商品 + 取付け + 新3DアライメントSETキャンペーン ★当店のアライメント説明 |
|
TOYOTA※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 型式/モデル | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm)※ | 備考 | |||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||
スープラ | JZA80 | SS | T1.S1.000 | PR/PR | ○ | -30 | +15/-20 | ○ | -30 | +15/-20 | 16〜24 | 10〜16 | |
※表示範囲でレート選択可能 | |||||||||||||
LEXUS※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
|
|||||||||||||
車名 | 型式/モデル | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm)※ | 備考 | |||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||
IS-F | USE20 | SS | L3.S1.000 | PR/PR | ○ | -25 | +15/-15 | ○ | -20 | +15/-15 | 12〜18 | 8〜14 | |
※表示範囲でレート選択可能 | |||||||||||||
NISSAN※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
|
|||||||||||||
車名 | 型式/モデル | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm)※ | 備考 | |||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||
スカイラインGT-R | BNR32 | SS | N1.S1.000 | PR/PR | ○ | -25 | +5/-15 | ○ | -30 | +15/-25 | 8〜12 | 8〜12 | |
BCNR33 | SS | N2.S1.000 | PR/PR | ○ | -25 | +10/-10 | ○ | -25 | +10/-25 | 10〜14 | 10〜14 | ||
BNR34 | SS | NA.S1.000 | PR/PR | ○ | -20 | +10/-10 | ○ | -25 | +15/-25 | 10〜14 | 10〜14 | ||
GTR | R35 2WAY | SS | NH.S1.000 | PR/PR | ○ | -15 | +15/-15 | ○ | -20 | +25/-10 | 18〜24 | 16〜20/3 | |
R35 3WAY | SS | NH.S2.000 | PR/PR | ○ | -15 | +15/-15 | ○ | -20 | +20/-10 | 18〜24 | 16〜20/3 | ||
フェアレディZ | Z33 | SS | ND.S1.000 | PR/PR | ○ | -20 | +10/-20 | ○ | -15 | +15/-20 | 12〜16 | 8〜12 | |
Z34 | SS | NJ.S1.000 | PR/PR | ○ | -20 | +10/-20 | ○ | -15 | +15/-20 | 12〜16 | 8〜12 | ||
※表示範囲でレート選択可能 | |||||||||||||
SUBARU※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
|
|||||||||||||
車名 | 型式/モデル | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm)※ | 備考 | |||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||
インプレッサ | GDA/GDB(A〜D) | SS | S4.S1.000 | PA/PA | ○ | -45 | +40/-30 | ○ | -30 | +20/-20 | 10〜18 | 8〜16 | |
GDB(E〜G) | SS | S4.S2.000 | PA/PA | ○ | -45 | +40/-30 | ○ | -30 | +20/-20 | 10〜18 | 8〜16 | ||
GRB | SS | S7.S1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-20 | ○ | -20 | +20/-10 | 12〜20 | 10〜18 | ||
※表示範囲でレート選択可能 | |||||||||||||
MITSUBISHI※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
|
|||||||||||||
車名 | 型式/モデル | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm)※ | 備考 | |||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||
EVO8 | CT9A | SS | D5.S1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-30 | ○ | -20 | +20/-20 | 12〜18 | 8〜16 | |
EVO9 | CT9A | SS | D6.S1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-30 | ○ | -20 | +20/-20 | 12〜18 | 8〜16 | |
EVO10 | CZ4A | SS | D8.S1.000 | PA/PR | ○ | -30 | +40/-25 | ○ | -30 | +20/-20 | 12〜18 | 8〜16 | |
※表示範囲でレート選択可能 | |||||||||||||
MAZDA※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
|
|||||||||||||
車名 | 型式/モデル | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm)※ | 備考 | |||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||
RX7 | FD3S | SS | M1.S1.000 | PR/PR | ○ | -30 | +30/-15 | ○ | -30 | +10/-10 | 12〜18 | 12〜18 | |
※表示範囲でレート選択可能 | |||||||||||||
HONDA※標準車高及び調整範囲は、目安です。保障するものではありません。
|
|||||||||||||
車名 | 型式/モデル | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm)※ | 備考 | |||||||
品番 | アッパーマウント (F/R) | フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | ||||||
S2000 | AP1/2 (リヤオンリー) | SS | H5.S1.000 | PR/PR | ○ | -20 | +25/-20 | ○ | -35 | +10/-10 | 12〜16 | 12〜16 | |
NSX | NA1/2 | SS | H3.S1.000 | PR/PR | ○ | -10 | +20/-10 | ○ | -25 | +20/-20 | 16〜20 | 10〜14/4 | |
※表示範囲でレート選択可能 |