


| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 |
| RG712 | 17×7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | 7.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG793 | 17×7.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | 7.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG778 | 17×7.0 | 42 | 5/100.0 | PFS | 7.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG710 | 17×7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 7.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG784 | 17×7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG751 | 17×7.5 | 35 | 5/100.0 | PFS | 8.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG803 | 17×7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG799 | 17×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 7.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG785 | 17×7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG716 | 17×7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG744 | 17×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG721 | 17×8.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG720 | 17×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG745 | 17×8.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 |
| RG804 | 18×7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG798 | 18×7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | 8.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG738 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG749 | 18×7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG789 | 18×7.5 | 56 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG791 | 18×8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG703 | 18×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG774 | 18×8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG760 | 18×8.0 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | 8.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG700 | 18×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 8.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG782 | 18×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG786 | 18×8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG750 | 18×8.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG737 | 18×8.5 | 13 | 5/120.0 | PFS | 9.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG794 | 18×8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | 9.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG734 | 18×8.5 | 38 | 5/120.0 | 72.5 | 8.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG704 | 18×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG762 | 18×9.0 | 45 | 5/120.0 | 72.5 | 8.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG708 | 18×9.5 | 20 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG701 | 18×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG783 | 18×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG795 | 18×9.5 | 33 | 5/120.0 | PFS | 9.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 |
| RG792 | 19×8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG775 | 19×8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG790 | 19×8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG727 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG796 | 19×8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | 9.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG788 | 19×9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG732 | 19×9.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG797 | 19×9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 9.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG731 | 19×10.0 | 20 | 5/114.3 | PFS | 9.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| RG733 | 19×10.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 10.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |

