



| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 | 
| LM242 | 17×7.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | 8.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM414 | 17×7.0 | 46 | 5/100.0 | PFS | 8.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM198 | 17×7.5 | 40 | 4/100.0 | PFS | 8.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM274 | 17×7.5 | 48 | 5/112.0 | 66.5 | 9.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM076 | 17×7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 | 
| LM247 | 18×7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | 9.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM275 | 18×7.5 | 48 | 5/112.0 | 66.5 | 9.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM095 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM122 | 18×8.0 | 35 | 5/108.0 | 67 | 10.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM430 | 18×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 10.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM078 | 18×8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 9.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM080 | 18×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM233 | 18×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM114 | 18×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM265 | 18×8.5 | 56 | 5/130.0 | 71.6 | 10.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM194 | 18×9.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 10.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM077 | 18×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 10.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM234 | 18×9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | 10.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM115 | 18×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM086 | 18×10.0 | 20 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM195 | 18×10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 10.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM266 | 18×10.0 | 65 | 5/130.0 | 71.6 | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM123 | 18×10.5 | 65 | 5/108.0 | 67 | 10.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 | 
| LM248 | 19×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 10.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM235 | 19×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 10.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM411 | 19×8.0 | 40 | 5/120.0 | PFS | 10.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM262 | 19×8.0 | 45 | 5/120.0 | PFS | 10.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM269 | 19×8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | 11.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM400 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | 66.5 | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM220 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM431 | 19×8.5 | 18 | 5/120.0 | PFS | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM236 | 19×8.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | 10.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM227 | 19×8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM258 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 10.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM287 | 19×8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 11.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM116 | 19×8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | 10.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM423 | 19×9.0 | 40 | 5/112.0 | 66.5 | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM250 | 19×9.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | 当店SPL価格は ご相談ください! | |
| LM270 | 19×9.0 | 18 | 5/114.3 | PFS | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM118 | 19×9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM403 | 19×9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM412 | 19×9.0 | 44 | 5/120.0 | PFS | 10.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM421 | 19×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 11.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM221 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 11.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM257 | 19×9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 11.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM237 | 19×9.5 | 20 | 5/120.0 | PFS | 11.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM228 | 19×9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM259 | 19×9.5 | 48 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM424 | 19×10.0 | 50 | 5/112.0 | 66.5 | 11.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM271 | 19×10.0 | 22 | 5/114.3 | PFS | 11.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM119 | 19×10.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 11.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM404 | 19×10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM288 | 19×10.0 | 45 | 5/130.0 | 71.6 | 11.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM282 | 19×11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 12.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM224 | 19×11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | 11.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 | 
| LM422 | 20×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 13.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM273 | 20×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 当店SPL価格は ご相談ください! | |
| LM299 | 20×8.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | 12.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM253 | 20×8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 11.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM185 | 20×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 11.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM240 | 20×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 12.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM425 | 20×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM229 | 20×8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | 11.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM407 | 20×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 12.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM289 | 20×9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 11.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM225 | 20×9.0 | 15 | 5/120.0 | PFS | 11.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM283 | 20×9.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM254 | 20×9.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 11.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM238 | 20×9.5 | 40 | 5/114.3 | 66 | 11.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM241 | 20×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 12.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM426 | 20×9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM432 | 20×9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM230 | 20×9.5 | 37 | 5/120.0 | PFS | 11.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM436 | 20×10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | 当店SPL価格は ご相談ください! | |
| LM408 | 20×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 12.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM186 | 20×10.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 11.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM226 | 20×10.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM284 | 20×10.0 | 33 | 5/120.0 | PFS | 12.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM256 | 20×10.0 | 45 | 5/120.0 | PFS | 12.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM239 | 20×10.5 | 20 | 5/114.3 | 66 | 11.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM437 | 20×11.0 | 24 | 5/112.0 | PFS | 13.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 | 
| LM427 | 21×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM409 | 21×9.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | 13.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM401 | 21×9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 13.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM260 | 21×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 13.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM428 | 21×9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 13.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM433 | 21×9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | 当店SPL価格は ご相談ください! | |
| LM410 | 21×10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | 13.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM402 | 21×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 13.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 
| LM261 | 21×10.0 | 38 | 5/120.0 | PFS | 13.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! | 

新技術による切削加工リム:ブライトダイヤカット
¥5000 アップです!
| TYPE | SIZE | IS | H/P.C.D | BORE | 適合車種例 | 
| LM248 | 19×7.5 | 48 | 5/100 | PFS | トヨタ プリウス(50系)/スバル ※XV | 
| LM269 | 19×8.5 | 32 | 5/112 | PFS | AUDI ※A4アバント(8WCVN) | 
| LM422 | 20×8.5 | 30 | 5/112 | PFS | AUDI ※Q5(FYDAXS) | 
| LM273 | 20×8.5 | 38 | 5/112 | PFS | AUDI ※A4(8WCYRF) | 
| LM299 | 20×8.5 | 50 | 5/112 | PFS | AUDI A4(8KCALF)※Q2(GACHZ) | 
| LM407 | 20×9.0 | 25 | 5/112 | PFS | BMW 7Series(G12)(フロント専用) | 
| LM408 | 20×10.0 | 38 | 5/112 | PFS | BMW 7Series(G12)(リア専用) | 
| LM436 | 20×10.0 | 22 | 5/112 | PFS | BMW ※M5(F90)(フロント専用) | 
| LM437 | 20×11.0 | 24 | 5/112 | PFS | BMW ※M5(F90)(リア専用) | 
| LM409 | 21×9.0 | 22 | 5/112 | PFS | BMW 7Series(G12)(フロント専用) | 
| LM410 | 21×10.0 | 40 | 5/112 | PFS | BMW 7Series(G12)(リア専用) | 
| LM253 | 20×8.5 | 30 | 5/114,3 | PFS | LEXUS ※RX(15W) | 
| LM185 | 20×8.5 | 36 | 5/114,3 | PFS | LEXUS RX(15W)/ヴェルファイア(35W) | 
| LM240 | 20×8.5 | 43 | 5/114,3 | PFS | トヨタ クラウン (220系) | 
| LM289 | 20×9.0 | 40 | 5/114,3 | PFS | LEXUS RC F/GS F/(フロント専用) | 
| LM254 | 20×9.5 | 30 | 5/114,3 | PFS | ニッサン ※フーガ(KY51)(リア専用) | 
| LM241 | 20×9.5 | 45 | 5/114,3 | PFS | トヨタ ※クラウン (220系)(リア専用) | 
| LM186 | 20×10.0 | 38 | 5/114,3 | PFS | LEXUS RC F/GS F/(リア専用) | 
| LM238 | 20×9.5 | 40 | 5/114,3 | 66 | ニッサン ※GT-R(R35)※1 | 
| LM239 | 20×10.5 | 20 | 5/114,3 | 66 | ニッサン ※GT-R(R35)※1 (リア専用) | 
| LM401 | 21×9.0 | 32 | 5/114,3 | PFS | トヨタ ※ヴェルファイア(30系) | 
| LM402 | 21×10.0 | 35 | 5/114,3 | PFS | トヨタ ※ヴェルファイア(30系)(リア専用) | 
| LM229 | 20×8.5 | 32 | 5/120 | PFS | LEXUS LS460F スポーツ(USF40)/BMW | 
| LM230 | 20×9.5 | 37 | 5/120 | PFS | LS460 F スポーツ(USF40)(リア専用) | 
| LM225 | 20×9.0 | 15 | 5/120 | PFS | BMW | 
| LM226 | 20×10.0 | 20 | 5/120 | PFS | BMW | 
| LM256 | 20×10.0 | 45 | 5/120 | PFS | BMW (リア専用) | 
| LM283 | 20×9.0 | 20 | 5/120 | PFS | BMW ※M4(F82)/(フロント専用) | 
| LM284 | 20×10.0 | 33 | 5/120 | PFS | BMW ※M4(F82)/(リア専用) | 
| LM425 | 20×8.5 | 14 | 5/120 | PFS | LEXUS LC500h /LS500h バージョンL | 
| LM426 | 20×9.5 | 14 | 5/120 | PFS | LEXUS LC500h(GWZ100)(リア専用) | 
| LM432 | 20×9.5 | 28 | 5/120 | PFS | LEXUS LS500h(GVF55)(リア専用) | 
| LM427 | 21×8.5 | 14 | 5/120 | PFS | LEXUS LS500h Fスポーツ (GVF55) | 
| LM428 | 21×9.5 | 14 | 5/120 | PFS | LEXUS LC500h(GWZ100)(リア専用) | 
| LM433 | 21×9.5 | 28 | 5/120 | PFS | LEXUS LS500h(GVF55)(リア専用) | 
| LM260 | 21×9.0 | 32 | 5/120 | PFS | LEXUS LS460F スポーツ (USF40)/ BMW | 
| LM261 | 21×10.0 | 38 | 5/120 | PFS | LEXUS LS460(リア専用)/ BMW | 
| LM116 | 19×8.5 | 55 | 5/130 | 71.6 | PORSCHE カイエン 純正ボルト使用 | 
| ※チューナーサイズ、  ※1ランフラットタイヤ専用、アンチスリップペイント仕様 ●設定カラー:DS-BKBD、DB-BKBD、GL-BKBD | |||||
★オプションパーツは上画像をクリックして下さい