

| POTENZA Adrenalin RE005 | |||
| 30 35 40 45 50 55 シリーズ | |||

| 20インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 30 | 275/30R20 97Y XL | ¥62700(tax込) | PSR80180 | ||
| 35 | 245/35R20 95Y XL | ¥56300(tax込) | PSR80179 | ||
| 19インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 35 | 275/35R19 100Y XL | ¥47200(tax込) | PSR80177 | ||
| 245/35R19 93Y XL | ¥43900(tax込) | PSR80175 | |||
| 235/35R19 91Y XL | ¥41900(tax込) | PSR80174 | |||
| 40 | 245/40R19 98Y XL | ¥43200(tax込) | PSR80176 | ||
| 225/40R19 93Y XL | ¥41800(tax込) | PSR80178 | |||
| 18インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 35 | 265/35R18 97Y XL | ¥41300(tax込) | PSR80173 | ||
| 255/35R18 94Y XL | ¥38600(tax込) | PSR80167 | |||
| 40 | 245/40R18 97Y XL | ¥36200(tax込) | PSR80190 |
||
| 235/40R18 95Y XL | ¥34800(tax込) | PSR80187 |
|||
| 225/40R18 92Y XL | ¥34600(tax込) | PSR80166 | |||
| 45 | 255/45R18 103W XL | ¥37300(tax込) | PSR80169 | ||
| 245/45R18 100Y XL | ¥32500(tax込) | PSR80188 | |||
| 225/45R18 95Y XL | ¥29400(tax込) | PSR80189 | |||
| 215/45R18 93Y XL | ¥29800(tax込) | PSR80168 | |||
| 50 | 235/50R18 101Y XL | ¥29100(tax込) | PSR80186 | ||
| 17インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 40 | 205/40R17 84Y XL | ¥27000(tax込) | PSR80162 | ||
| 45 | 235/45R17 97Y XL | ¥28600(tax込) | PSR80184 | ||
| 225/45R17 94Y XL | ¥26300(tax込) | PSR80185 | |||
| 215/45R17 91W XL | ¥25600(tax込) | PSR80157 | |||
| 205/45R17 88W XL | ¥26300(tax込) | PSR80158 | |||
| 195/45R17 81W | ¥24600(tax込) | PSR80163 | |||
| 50 | 225/50R17 98Y XL | ¥26800(tax込) | PSR80155 | ||
| 215/50R17 95Y XL | ¥25200(tax込) | PSR80156 |
|||
| 205/50R17 93Y XL | ¥23000(tax込) | PSR80159 | |||
| 55 | 225/55R17 101Y XL | ¥23500(tax込) | PSR80183 | ||
| 215/55R17 94Y | ¥22400(tax込) | PSR80154 | |||
| 16インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 45 | 195/45R16 84W XL | ¥18600(tax込) | PSR80151 | ||
| 50 | 225/50R16 92W | ¥22200(tax込) | PSR80147 | ||
| 205/50R16 91W XL | ¥20000(tax込) | PSR80182 | |||
| 195/50R16 88W XL | ¥19500(tax込) | PSR80152 | |||
| 165/50R16 75V | ¥16500(tax込) | PSR80150 | |||
| 55 | 215/55R16 97W XL | ¥20600(tax込) | PSR80146 | ||
| 205/55R16 94Y XL | ¥19900(tax込) | PSR80149 | |||
| 15インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 50 | 165/50R15 73V | ¥13400(tax込) | PSR80143 | ||
| 55 | 195/55R15 85W | ¥15200(tax込) | PSR80142 | ||
| 185/55R15 82W | ¥16000(tax込) | PSR80145 | |||
| 165/55R15 75V | ¥12800(tax込) | PSR80144 | |||
| 14インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 55 | 165/55R14 72V | ¥12400(tax込) | PSR80141 | ||