ブリヂストンタイヤ ポテンザ RE-71RZ
HIRANO TIREにおまかせください









POTENZA RE-71RZ
35 40 45 50 55 60 シリーズ
20インチ 19インチ 18インチ 17インチ 16インチ 15インチ 14インチ





20インチ
20インチ 偏平率
(%)
タイヤサイズ 販売価格(税込)  商品コード
35 285/35R20 100W ¥67,400 PSR17977
40 255/40R20 97W ¥56,300 PSR17979

19インチ
19インチ 偏平率
(%)
タイヤサイズ 販売価格(税込)  商品コード
30  325/30R19 101W ¥67,200  PSR18594
 305/30R19 102W XL ¥64,100  PSR18577
275/30R19 96W XL ¥58,400 PSR17962
265/30R19 93W XL ¥55,400 PSR17960
35 285/35R19 103W XL ¥59,700 PSR17964
275/35R19 100W XL ¥54,800 PSR18480
 265/35R19 98W XL ¥53,300 PSR18575 
255/35R19 96W XL ¥52,300 PSR17958
245/35R19 93W XL ¥50,800 PSR17951
235/35R19 91W XL ¥48,700 PSR17947
225/35R19 88W XL ¥49,300 PSR17942
40 245/40R19 98W XL ¥48,200 PSR17954
 235/40R19 96W ¥46,100 PSR18592 
225/40R19 93W XL ¥45,200 PSR17944

18インチ
18インチ 偏平率
(%)
タイヤサイズ 販売価格(税込)  商品コード
  335/30R18 102W ¥63,400  PSR18593
  315/30R18 98W  ¥61,300 PSR18578
30 295/30R18 94W ¥57,400 PSR17965
285/30R18 93W ¥54,200 PSR17963
35 295/35R18 99W ¥58,000 PSR17966
275/35R18 95W ¥50,800 PSR17974
265/35R18 97W XL ¥49,200 PSR17961
255/35R18 94W XL ¥46,700 PSR17957
245/35R18 92W XL ¥47,700 PSR17950
40 255/40R18 99W XL ¥48,800 PSR17959
245/40R18 97W XL ¥43,600 PSR17953
235/40R18 95W XL ¥41,500 PSR17949
225/40R18 92W XL ¥41,200 PSR17943
215/40R18 89W XL ¥40,200 PSR17940
45 245/45R18 100W XL ¥40,800 PSR17956
235/45R18 94W  ¥38,900 PSR18604 
225/45R18 95W XL ¥36,900 PSR17970
215/45R18 93W XL ¥34,000 PSR17926
50 225/50R18 95W ¥31,900 PSR17971

17インチ

17インチ 偏平率
(%)
タイヤサイズ 販売価格(税込)  商品コード
40 255/40R17 98W XL ¥39,100 PSR17978
245/40R17 91W ¥37,200 PSR17952
235/40R17 90W ¥35,700 PSR17948
215/40R17 87W XL ¥32,900 PSR17939
45 245/45R17 95W ¥39,400 PSR17955
235/45R17 94W ¥35,300 PSR17972
225/45R17 94W XL ¥33,400 PSR17969
215/45R17 91W XL ¥31,400 PSR17967
205/45R17 88W XL ¥31,200 PSR17935
195/45R17 81W ¥29,300 PSR17986

16インチ
16インチ 偏平率
(%)
タイヤサイズ 販売価格(税込)  商品コード
45 225/45R16 89W ¥30,500 PSR17968
215/45R16 86W ¥29,600 PSR17941
205/45R16 87W XL ¥28,600 PSR17987
195/45R16 80W ¥25,300 PSR17927
50 225/50R16 92V ¥27,100 PSR17946
205/50R16 91V XL ¥24,200 PSR18479
195/50R16 88W XL ¥22,800 PSR18478
55 205/55R16 91V ¥24,100 PSR17938
195/55R16 91V XL  ¥23,900 PSR18477

15インチ
15インチ 偏平率
(%)
タイヤサイズ 販売価格(税込)  商品コード
50 225/50R15 91V ¥26,500 PSR17945
205/50R15 86V ¥22,400 PSR17936
195/50R15 82V ¥19,000 PSR17931
165/50R15 73V ¥18,000 PSR17929
55 205/55R15 88V ¥21,800 PSR17985
195/55R15 85V ¥19,000 PSR17933
185/55R15 82V ¥19,400 PSR17930
165/55R15 75V ¥16,000 PSR08883
60 205/60R15 91H ¥20,000 PSR17928
195/60R15 88V ¥18,900 PSR17984

14インチ
14インチ 偏平率
(%)
タイヤサイズ 販売価格(税込)  商品コード
55 185/55R14 80V ¥17,400 PSR08881
165/55R14 72V ¥14,900 PSR17982
60 195/60R14 86H ¥17,300 PSR17981
185/60R14 82H ¥16,300 PSR17980


コード40   2026年10月10日   更新





BRIDGESTONE TOP