

| POTENZA RE-71RZ | |
||
| 35 40 45 50 55 60 シリーズ | |||

| 20インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 35 | 285/35R20 100W | ¥71700(tax込) | PSR17977 | ||
| 40 | 255/40R20 97W | ¥60400(tax込) | PSR17979 | ||
| 19インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 30 | 275/30R19 96W XL | ¥59200(tax込) | PSR17962 | ||
| 265/30R19 93W XL | ¥56100(tax込) | PSR17960 | |||
| 35 | 285/35R19 103W XL | ¥60500(tax込) | PSR17964 | ||
| 275/35R19 100W XL | ¥55500(tax込) | PSR18480 | |||
| 255/35R19 96W XL | ¥53000(tax込) | PSR17958 | |||
| 245/35R19 93W XL | ¥51400(tax込) | PSR17951 | |||
| 235/35R19 91W XL | ¥49400(tax込) | PSR17947 | |||
| 225/35R19 88W XL | ¥50000(tax込) | PSR17942 | |||
| 40 | 245/40R19 98W XL | ¥48800(tax込) | PSR17954 | ||
| 225/40R19 93W XL | ¥45800(tax込) | PSR17944 | |||
| 18インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 30 | 295/30R18 94W | ¥58200(tax込) | PSR17965 | ||
| 285/30R18 93W | ¥54900(tax込) | PSR17963 | |||
| 35 | 295/35R18 99W | ¥58800(tax込) | PSR17966 | ||
| 275/35R18 95W | ¥51400(tax込) | PSR17974 | |||
| 265/35R18 97W XL | ¥49900(tax込) | PSR17961 | |||
| 255/35R18 94W XL | ¥47300(tax込) | PSR17957 | |||
| 245/35R18 92W XL | ¥48400(tax込) | PSR17950 | |||
| 40 | 255/40R18 99W XL | ¥49500(tax込) | PSR17959 | ||
| 245/40R18 97W XL | ¥44200(tax込) | PSR17953 | |||
| 235/40R18 95W XL | ¥42000(tax込) | PSR17949 | |||
| 225/40R18 92W XL | ¥41800(tax込) | PSR17943 | |||
| 215/40R18 89W XL | ¥40700(tax込) | PSR17940 | |||
| 45 | 245/45R18 100W XL | ¥41300(tax込) | PSR17956 | ||
| 225/45R18 95W XL | ¥37300(tax込) | PSR17970 | |||
| 215/45R18 93W XL | ¥34400(tax込) | PSR17926 | |||
| 50 | 225/50R18 95W | ¥32300(tax込) | PSR17971 | ||
| 17インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 40 | 255/40R17 98W XL | ¥38100(tax込) | PSR17978 | ||
| 245/40R17 91W | ¥36400(tax込) | PSR17952 | |||
| 235/40R17 90W | ¥34800(tax込) | PSR17948 | |||
| 215/40R17 87W XL | ¥32100(tax込) | PSR17939 | |||
| 45 | 245/45R17 95W | ¥38400(tax込) | PSR17955 | ||
| 235/45R17 94W | ¥34400(tax込) | PSR17972 | |||
| 225/45R17 94W XL | ¥32500(tax込) | PSR17969 | |||
| 215/45R17 91W XL | ¥30600(tax込) | PSR17967 | |||
| 205/45R17 88W XL | ¥30400(tax込) | PSR17935 | |||
| 195/45R17 81W | ¥28500(tax込) | PSR17986 | |||
| 16インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 45 | 225/45R16 89W | ¥29800(tax込) | PSR17968 | ||
| 215/45R16 86W | ¥28900(tax込) | PSR17941 | |||
| 205/45R16 87W XL | ¥27800(tax込) | PSR17987 | |||
| 195/45R16 80W | ¥24600(tax込) | PSR17927 | |||
| 50 | 225/50R16 92V | ¥26300(tax込) | PSR17946 | ||
| 205/50R16 87V | ¥23600(tax込) | PSR17937 | |||
| ↓全日本ジムカーナ選手権 追加サイズ↓ | |||||
| 205/50R16 91V XL | ¥24100(tax込) | PSR18479 | |||
| 195/50R16 88W XL | ¥22300(tax込) | PSR18478 | |||
| 55 | 205/55R16 91V | ¥23500(tax込) | PSR17938 | ||
| 195/55R16 91V XL | ¥23300(tax込) | PSR18477 | |||
| 15インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 50 | 225/50R15 91V | ¥25300(tax込) | PSR17945 | ||
| 205/50R15 86V | ¥21200(tax込) | PSR17936 | |||
| 195/50R15 82V | ¥18000(tax込) | PSR17931 | |||
| 165/50R15 73V | ¥16900(tax込) | PSR17929 | |||
| 55 | 205/55R15 88V | ¥20600(tax込) | PSR17985 | ||
| 195/55R15 85V | ¥17900(tax込) | PSR17933 | |||
| 185/55R15 82V | ¥18400(tax込) | PSR17930 | |||
| 165/55R15 75V | ¥15000(tax込) | PSR08883 | |||
| 60 | 205/60R15 91H | ¥18900(tax込) | PSR17928 | ||
| 195/60R15 88V | ¥17800(tax込) | PSR17984 | |||
| 14インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 |
商品コード | |
| 55 | 185/55R14 80V | ¥16400(tax込) | PSR08881 | ||
| 165/55R14 72V | ¥13900(tax込) | PSR17982 | |||
| 60 | 195/60R14 86H | ¥16200(tax込) | PSR17981 | ||
| 185/60R14 82H | ¥15400(tax込) | PSR17980 | |||