レグノ GR-XⅢ タイプRV | ![]() |
||
35 40 45 50 55 60 65 シリーズ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
商品コード | |
35 | 245/35R20 95W XL | ¥58700(tax込) | PSR08833 | ||
40 | 245/40R20 99W XL | ¥52700(tax込) | PSR08832 |
19インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
商品コード | |
40 | 245/40R19 98W XL | ¥46300(tax込) | PSR08825 | ||
45 | 245/45R19 102W XL | ¥42300(tax込) | PSR08830 | ||
225/45R19 96W XL | ¥38600(tax込) | PSR08822 | |||
50 | 235/50R19 103V XL | ¥33900(tax込) | PSR08826 | ||
55 | 225/55R19 103V XL | ¥32000(tax込) | PSR08831 |
18インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
商品コード | |
45 | 225/45R18 95W XL | ¥35300(tax込) | PSR08816 | ||
50 | 235/50R18 101V XL | ¥31500(tax込) | PSR08817 | ||
225/50R18 95V | ¥30600(tax込) | PSR08811 | |||
215/50R18 92V | ¥29300(tax込) | PSR08808 | |||
55 | 235/55R18 104V XL | ¥31000(tax込) | PSR08820 | ||
225/55R18 102V XL | ¥30100(tax込) | PSR08897 | |||
215/55R18 95V | ¥29100(tax込) | PSR08853 | |||
60 | 225/60R18 100H | ¥26300(tax込) | PSR08818 |
17インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
商品コード | |
50 | 215/50R17 95V XL | ¥27100(tax込) | PSR08849 | ||
55 | 225/55R17 101V XL | ¥27300(tax込) | PSR08851 | ||
215/55R17 94V | ¥26000(tax込) | PSR08848 | |||
205/55R17 95V XL | ¥25100(tax込) | PSR08846 | |||
60 | 225/60R17 99H | ¥24000(tax込) | PSR08850 | ||
215/60R17 96H | ¥22900(tax込) | PSR08847 | |||
65 | 225/65R17 102H | ¥26700(tax込) | PSR08852 |
16インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
商品コード | |
55 | 205/55R16 91V | ¥21200(tax込) | PSR08842 | ||
60 | 215/60R16 95H | ¥20800(tax込) | PSR08845 | ||
205/60R16 96H XL | ¥19700(tax込) | PSR08840 | |||
195/60R16 89H | ¥18800(tax込) | PSR08835 | |||
65 | 215/65R16 98H | ¥22200(tax込) | PSR08843 | ||
205/65R16 95H | ¥21200(tax込) | PSR08837 |
15インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
商品コード | |
65 | 195/65R15 91H | ¥16400(tax込) | PSR08834 |