レグノ GR-XⅢ タイプ RV | ![]() |
||
35 40 45 50 55 60 65 シリーズ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 68 |
商品コード | |
35 | 245/35R20 95W XL | ¥55700(tax込) | PSR08833 | ||
40 | 245/40R20 99W XL | ¥50000(tax込) | PSR08832 |
19インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 68 |
商品コード | |
40 | 245/40R19 98W XL | ¥43900(tax込) | PSR08825 | ||
45 | 245/45R19 102W XL | ¥40100(tax込) | PSR08830 | ||
225/45R19 96W XL | ¥36600(tax込) | PSR08822 | |||
50 | 235/50R19 103V XL | ¥32100(tax込) | PSR08826 | ||
55 | 225/55R19 103V XL | ¥30300(tax込) | PSR08831 |
18インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 68 |
商品コード | |
45 | 225/45R18 95W XL | ¥33400(tax込) | PSR08816 | ||
50 | 235/50R18 101V XL | ¥29800(tax込) | PSR08817 | ||
225/50R18 95V | ¥28900(tax込) | PSR08811 | |||
215/50R18 92V | ¥27700(tax込) | PSR08808 | |||
55 | 235/55R18 104V XL | ¥29300(tax込) | PSR08820 | ||
225/55R18 102V XL | ¥28500(tax込) | PSR08897 | |||
215/55R18 95V | ¥27600(tax込) | PSR08853 | |||
60 | 225/60R18 100H | ¥25100(tax込) | PSR08818 |
17インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 68 |
商品コード | |
50 | 215/50R17 95V XL | ¥25600(tax込) | PSR08849 | ||
55 | 225/55R17 101V XL | ¥25900(tax込) | PSR08851 | ||
215/55R17 94V | ¥24600(tax込) | PSR08848 | |||
205/55R17 95V XL | ¥23800(tax込) | PSR08846 | |||
60 | 225/60R17 99H | ¥22800(tax込) | PSR08850 | ||
215/60R17 96H | ¥21800(tax込) | PSR08847 | |||
65 | 225/65R17 102H | ¥25300(tax込) | PSR08852 |
16インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 68 |
商品コード | |
55 | 205/55R16 91V | ¥20100(tax込) | PSR08842 | ||
60 | 215/60R16 95H | ¥19400(tax込) | PSR08845 | ||
205/60R16 96H XL | ¥18700(tax込) | PSR08840 | |||
195/60R16 89H | ¥17800(tax込) | PSR08835 | |||
65 | 215/65R16 98H | ¥21000(tax込) | PSR08843 | ||
205/65R16 95H | ¥20100(tax込) | PSR08837 |
15インチ | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 68 |
商品コード | |
65 | 195/65R15 91H | ¥15600(tax込) | PSR08834 |