タイヤサイズ | ||
20 | 40 | 245/40R20 99W XL |
19 | 40 | 245/40R19 98W XL |
45 | 225/45R19 96W XL | |
18 | 45 | 225/45R18 95W XL |
215/45R18 93W XL | ||
50 | 235/50R18 101V XL | |
225/50R18 95W | ||
55 | 235/55R18 100V | |
225/55R18 98V | ||
215/55R18 95V | ||
17 | 45 | 215/45R17 91W XL |
50 | 215/50R17 95V XL | |
205/50R17 93V XL | ||
55 | 225/55R17 101V XL | |
215/55R17 94V | ||
205/55R17 95V XL | ||
205/55R17 91V | ||
60 | 225/60R17 99H | |
215/60R17 96H | ||
195/60R17 90H | ||
16 | 55 | 205/55R16 94V XL |
60 | 215/60R16 95H | |
205/60R16 96H XL | ||
205/60R16 92H | ||
195/60R16 89H | ||
65 | 215/65R16 98H | |
205/65R16 95H | ||
195/65R16 92V | ||
15 | 65 | 205/65R15 94H |
195/65R15 91H |
プレイズ PX-RV
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:29 |
||
15 | 60 | 195/60R15 88H | ¥14700(tax込) |
65 | 215/65R15 96H | ¥16300(tax込) | |
185/65R15 88H | ¥13000(tax込) | ||
70 | 205/70R15 96H | ¥14900(tax込) | |
195/70R15 92H | ¥13500(tax込) | ||
14 | 65 | 195/65R14 89H | ¥12800(tax込) |