


INTEGRA DC5 後期
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
INTEGRA DC5 後期

| 型 式 | 商 品 名 | 備 考 | 画像 |
|
|
|||
| DC5 04/09〜06/07 |
フロントボトムライン | (カーボン製) | ※ |
|
|
|||
| (FRP製) | ※ | ||
|
|
|||
| サイドボトムライン TYPE-R(ローウイング)用 TYPE-S用》 |
(カーボン製) | ※ | |
|
|
|||
| (FRP製) | ※ | ||
|
|
|||
| リアボトムライン | (カーボン製) | ※ | |
|
|
|||
| (FRP製) | ※ | ||
|
|
|||
| 3点キット | (カーボン製) | ※ | |
|
|
|||
| (FRP製) | ※ | ||
|
|
|||
| フロントフェンダー | 片側20mmワイド | ※ | |
|
|
|||
| リアフェンダー | 片側20mmワイド | ※ | |
|
|
|||
| ボンネット | ダクト付(カーボン製) | ※ | |
|
|
|||
| ダクト付(FRP製) | ※ | ||
|
|
|||
| ノーマル形状(カーボン製) | ※ | ||
|
|
|||
| リアゲート | (カーボン製) | ※ | |
|
|
|||
| アクリルガラス | ※ | ||
|
|
|||
| 表の右側の※をクリックすると写真をご覧になれます。 このページに戻るには、ブラウザの 戻る をクリックしてください。 商品の定価等は予告無く変更することがございます。 |
|||