LANCER EVOLUTION X
CZ4A
BottomLine Type-2
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
LANCER EVOLUTION X
CZ4A
BottomLine Type-2
型 式 | 商 品 名 | 画像 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
EVO10 CZ4A |
フロントボトムライン TYPE-2 |
(カーボン製) | * | |||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
サイドボトムライン TYPE-2 |
前期用 | (カーボン製) | * | |||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
後期用 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
リアボトムライン | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3点セット TYPE-2 (フロント・サイド・リア) |
(カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
D-1 スタイル ベント フェンダー | ダクト付 (片側20mmワイド) |
* | ||||||||||||
|
||||||||||||||
リアブリスターフェンダー | (片側20mmワイド) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
トランク ※1 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
リアディフューザー (純正バンパー用・純正交換タイプ) |
(カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
ルーフフィン (サンルーフ無車用) |
(カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ボンネット | TYPE-1 | ダクト付(カーボン製) | * | |||||||||||
|
||||||||||||||
ダクト付(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
TYPE-2 | ダクト付(カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
ダクト付(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
エアロミラー | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
フロントフェンダーダクト | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ボンネットセンターエアーインテークダクト | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
ボンネットサイドエアーアウトレットダクト | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
フロントライセンスプレートガーニッシュカウル | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
サイドダクトカウル ※2 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
(FRP製) | * | |||||||||||||
|
||||||||||||||
バンパーセンターガーニッシュ ※2 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
エアダムパネル ※2 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
センターフレーム ※2 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
ラジエタークーリングプレート | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
アッパーインナーグリル ※2 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
ロワーインナーセクションプレート ※2 | (カーボン製) | * | ||||||||||||
|
||||||||||||||
※1 ・キーレスオペレーションシステム装着車のトランクオープンスイッチ取付用の穴はあいておりません。
|