


IMPREZA GDB C/D/E
BottomLine Type-1

| 型 式 | 商 品 名 | 備 考 | 画像 |
|
|
|||
|
C型 D型 E型 |
フロントボトムライン TYPE-1 ※1 | (カーボン製) | * |
|
|
|||
| (FRP製) | * | ||
|
|
|||
| サイドボトムライン ※2 | (カーボン製) | * | |
|
|
|||
| (FRP製) | * | ||
|
|
|||
| リアボトムライン | (カーボン製) | * | |
|
|
|||
| (FRP製) | * | ||
|
|
|||
|
3点セット TYPE-1 ※1.2 |
(カーボン製) | ||
|
|
|||
| (FRP製) | |||
|
|
|||
| フロントワイドフェンダー | ダクト無(片側20mmワイド) | ||
|
|
|||
| ダクト付(片側20mmワイド) | * | ||
|
|
|||
| ボンネット | ノーマル形状(カーボン製) | * | |
|
|
|||
| ダクト付(カーボン製) | * | ||
|
|
|||
| ダクト付(FRP製) | * | ||
|
|
|||
| ボンネットエアダクト | STI純正タイプ(カーボン製) | * | |
|
|
|||
| STI純正タイプ(FRP製) | |||
|
|
|||
| アウトレットタイプ(カーボン製) | * | ||
|
|
|||
| アウトレットタイプ(FRP製) | * | ||
|
|
|||
| フロントグリル | (FRP製) |
* | |
|
|
|||
| エアロミラー | (カーボン製) | * | |
|
|
|||
| コンポジット ウイング | フルコンポジット ストレート (カーボン) |
* | |
|
|
|||
| フルコンポジット 3D (カーボン製) |
* | ||
|
|
|||
| ハーフコンポジット ベース |
* | ||
|
|
|||
| ハーフコンポジット トップ 3D |
* | ||
|
|
|||
| ハーフコンポジット トップ ストレート |
* | ||
|
|
|||
| WR ウイング | センターフラップ(カーボン製) | * | |
|
|
|||
| センターフラップ(FRP製) | * | ||
|
|
|||
| (フルカーボン製) | * | ||
|
|
|||
| ブレーキダクト(左右セット) | (カーボン製) | * | |
|
|
|||
| (FRP製) | * | ||
|
|
|||
| ルーフフィン | (カーボン製) | * | |
|
|
|||
| (FRP製) | * | ||
|
|
|||
| リアオーバーフェンダー (セット) |
(カーボン製) | * | |
|
|
|||
| (FRP製) | * | ||
|
|
|||
| リアオーバーフェンダー (ボディ側部) |
(カーボン製) | * | |
|
|
|||
| (FRP製) | * | ||
|
|
|||
| ※1 STI純正バンパー用 ※2 純正サイドスカート装着車用 表の右側の*をクリックすると写真をご覧になれます。 このページに戻るには、ブラウザの 戻る をクリックしてください。 商品の定価等は予告無く変更することがございます。 |
|||