![]()

Evolution of ENKEI92
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|

大特価で販売中!
お問い合わせください!

| SIZE | INSET | H-P.C.D. | BORE | OUTER RIM DEPTH |
リム端面 からの突出 |
WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5J | 45 | 4-100 | φ75 | 25mm | 6mm | 6.06kg |
| 7J | 38 | 4-100 | φ72.6 | 42mm | - | 7.20kg~ | |
| 38 | 4-114.3 | φ72.6 | 42mm | - | |||
| 38 | 5-114.3 | φ72.6 | 42mm | - | |||
| 8J | 25 | 4-100 | φ72.6 | 70mm | - | 7.50kg~ | |
| 25 | 4-114.3 | φ72.6 | 70mm | - | |||
| 25 | 5-114.3 | φ72.6 | 70mm | - | |||
| 20 | 8 1/2J | 40 | 5-114.3 | φ75 | 37mm | - | 13.50kg |
| 9J | 20 | 5-114.3 | φ75 | 68mm | - | 13.10kg~ | |
| 20 | 5-112 | φ75 | 68mm | - | |||
| 20 | 5-120 | φ75 | 68mm | - | |||
| 30 | 5-114.3 | φ75 | 68mm | - | |||
| 30 | 5-112 | φ75 | 68mm | - | |||
| 30 | 5-120 | φ75 | 68mm | - | |||
| 9 1/2J | 40 | 5-114.3 | φ75 | 69mm | - | 13.50kg | |
| 10J | 20 | 5-114.3 | φ75 | 84mm | - | 13.60kg~ | |
| 20 | 5-112 | φ75 | 84mm | - | |||
| 20 | 5-120 | φ75 | 84mm | - | |||
| 30 | 5-114.3 | φ75 | 84mm | - | |||
| 30 | 5-112 | φ75 | 84mm | - | |||
| 30 | 5-120 | φ75 | 84mm | - | |||
|
Gold with Machined Lip、Black with Machined Lip、Silver with Machined Lip、*Black with Bronze Lip
|
|||||||