エンケイホイール
ENKEI RS05RR





 
 


18inch 
18inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP MDG  FACE WEIGHT
8.5J 50 100 5 φ75 STD @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
45 112 5 φ66.5 MB @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
45 112 5 φ66.5 VW @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
42 100 5 φ75 STD @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
35 120 5 φ72.5 BMW @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
35 114.3 5 φ75 STD @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
35 112 5 φ66.5 AUDI @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
35 112 5 φ66.5 MB @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
35 112 5 φ66.5 VW @¥73150 ¥41720(tax込) F 8.5kg~
9J 50 120 5 φ72.5 BMW @¥75350 ¥42910(tax込) F 8.9kg~
40 114.3 5 φ75 STD @¥75350 ¥42910(tax込) F 8.9kg~
40 100 5 φ75 STD @¥75350 ¥42910(tax込) F 8.9kg~
35 114.3 5 φ75 STD @¥75350 ¥42910(tax込) F 8.9kg~
25 114.3 5 φ75 STD @¥75350 ¥42910(tax込) F 8.9kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI @¥75350 ¥42910(tax込) F 8.9kg~
9.5J 45 112 5 φ66.5 AUDI @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
45 112 5 φ66.5 MB @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
45 112 5 φ66.5 VW @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
43 100 5 φ75 STD @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
35 120 5 φ72.5 BMW @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
35 114.3 5 φ75 STD @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
22 120 5 φ72.5 BMW @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
22 114.3 5 φ75 STD @¥77550 ¥44090(tax込) M 9.1kg~
10J 32 112 5 φ66.5 AUDI @¥79750 ¥45280(tax込) M 9.6kg~
30 114.3 5 φ75 STD @¥79750 ¥45280(tax込) M 9.6kg~
22 114.3 5 φ75 STD @¥79750 ¥45280(tax込) R 9.3kg~
10.5J 22 114.3 5 φ75 STD @¥81950 ¥46470(tax込) M 10.0kg~
35 114.3 5 φ75 STD @¥81950 ¥46470(tax込) R 9.3kg~
25 114.3 5 φ75 STD @¥81950 ¥46470(tax込) R 9.3kg~
23 120 5 φ72.5 BMW @¥81950 ¥46470(tax込) R 9.3kg~
15 114.3 5 φ75 STD @¥81950 ¥46470(tax込) R 9.3kg~
11J 30 120 5 φ72.5 BMW @¥84150 ¥47660(tax込) R 9.7kg~
16 114.3 5 φ75 STD @¥84150 ¥47660(tax込) R 9.7kg~
19inch
19inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP MDG FACE WEIGHT
8.5J 45 114.3 5 φ75 STD @¥84700 ¥47950(tax込) F 9.6kg~
45 112 5 φ66.5 MB @¥84700 ¥47950(tax込) F 9.6kg~
45 112 5 φ66.5 VW @¥84700 ¥47950(tax込) F 9.6kg~
35 120 5 φ72.5 BMW @¥84700 ¥47950(tax込) F 9.6kg~
35 114.3 5 φ75 STD @¥84700 ¥47950(tax込) F 9.6kg~
35 112 5 φ66.5 AUDI @¥84700 ¥47950(tax込) F 9.6kg~
35 112 5 φ66.5 VW @¥84700 ¥47950(tax込) F 9.6kg~
9J 40 114.3 5 φ75 STD @¥86900 ¥49140(tax込) M 9.6kg~
40 112 5 φ66.5 AUDI @¥86900 ¥49140(tax込) M 9.6kg~
30 120 5 φ72.5 BMW @¥86900 ¥49140(tax込) M 9.6kg~
30 114.3 5 φ75 STD @¥86900 ¥49140(tax込) M 9.6kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI @¥86900 ¥49140(tax込) M 9.6kg~
9.5J 45 120 5 φ72.5 BMW @¥89100 ¥50330(tax込) M 9.8kg~
45 114.3 5 φ75 STD @¥89100 ¥50330(tax込) M 9.8kg~
45 112 5 φ66.5 AUDI @¥89100 ¥50330(tax込) M 9.8kg~
35 114.3 5 φ75 STD @¥89100 ¥50330(tax込) M 9.8kg~
25 120 5 φ72.5 BMW @¥89100 ¥50330(tax込) M 9.8kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI @¥89100 ¥50330(tax込) M 9.8kg~
10J 40 120 5 φ72.5 BMW @¥91300 ¥51520(tax込) R 9.8kg~
40 114.3 5 φ75 STD @¥91300 ¥51520(tax込) R 9.8kg~
40 112 5 φ66.5 AUDI @¥91300 ¥51520(tax込) R 9.8kg~
20 114.3 5 φ75 STD @¥91300 ¥51520(tax込) R 9.8kg~
10.5J 35 120 5 φ72.5 BMW @¥93500 ¥52710(tax込) R 10.3kg~
32 114.3 5 φ75 STD @¥93500 ¥52710(tax込) R 10.3kg~
32 112 5 φ66.5 AUDI @¥93500 ¥52710(tax込) R 10.3kg~
15 114.3 5 φ75 STD @¥93500 ¥52710(tax込) R 10.3kg~
11J 16 114.3 5 φ75 STD @¥95700 ¥53890(tax込) R 10.7kg~
20inch
20inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP MDG FACE WEIGHT
8.5J 45 114.3 5 φ75 STD @¥97350 ¥54790(tax込) F 10.2kg~
40 112 5 φ66.5 MB @¥97350 ¥54790(tax込) F 10.2kg~
36 114.3 5 φ75 STD @¥97350 ¥54790(tax込) F 10.2kg~
35 120 5 φ72.5 BMW @¥97350 ¥54790(tax込) F 10.2kg~
9J 40 112 5 φ66.5 AUDI @¥98450 ¥55380(tax込) F 10.5kg~
25 114.3 5 φ75 STD @¥98450 ¥55380(tax込) F 10.5kg~
9.5J 50 112 5 φ66.5 AUDI @¥99550 ¥55970(tax込) F 10.5kg~
50 112 5 φ66.5 MB @¥99550 ¥55970(tax込) M 9.9kg~
48 120 5 φ72.5 BMW @¥99550 ¥55970(tax込) M 9.9kg~
45 114.3 5 φ75 STD @¥99550 ¥55970(tax込) M 9.9kg~
35 120 5 φ72.5 BMW @¥99550 ¥55970(tax込) M 9.9kg~
35 114.3 5 φ75 STD @¥99550 ¥55970(tax込) M 9.9kg~
27 112 5 φ66.5 AUDI @¥99550 ¥55970(tax込) M 9.9kg~
18 120 5 φ72.5 BMW @¥99550 ¥55970(tax込) R 10.2kg~
10J ☆35 114.3 5 φ75 STD @¥100650 ¥56570(tax込) M 10.9kg~
30 114.3 5 φ75 STD @¥100650 ¥56570(tax込) M 10.8kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI @¥100650 ¥56570(tax込) M 10.8kg~
☆35 114.3 5 φ75 STD @¥100650 ¥56570(tax込) R 10.6kg~
22 112 5 φ66.5 AUDI @¥100650 ¥56570(tax込) R 10.6kg~
10.5J 25 120 5 φ72.5 BMW @¥101750 ¥57160(tax込) R 10.9kg~
24 114.3 5 φ75 STD @¥101750 ¥57160(tax込) R 10.9kg~
11J 40 120 5 φ67 STD @¥102850 ¥57760(tax込) R 10.4kg~
32 114.3 5 φ75 STD @¥102850 ¥57760(tax込) R 10.4kg~
15 114.3 5 φ75 STD @¥102850 ¥57760(tax込) R 10.4kg~
15 112 5 φ66.5 AUDI @¥102850 ¥57760(tax込) R 10.4kg~
0 114.3 5 φ75 STD @¥102850 ¥57760(tax込) R 10.4kg~





ENKEI目次へ