15inch | ||||||||||
15inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | DS | MDG | WEIGHT | ||
5J | 45 | 100 | ※4 | φ67 | @¥36300 | ¥21820(tax込) | @¥36300 | ¥21820(tax込) | 5.6kg~ | |
5.5J | 45 | 100 | ※4 | φ67 | @¥36850 | ¥22110(tax込) | @¥36850 | ¥22110(tax込) | 5.8kg~ | |
6J | 45 | 100 | ※4 | φ67 | @¥37400 | ¥22410(tax込) | @¥37400 | ¥22410(tax込) | 6.1kg~ | |
38 | 100 | 5 | φ67 | @¥37400 | ¥22410(tax込) | @¥37400 | ¥22410(tax込) | 6.1kg~ | ||
16inch | ||||||||||
16inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | DS | MDG | WEIGHT | ||
5.5J | 45 | 100 | ※4 | φ67 | @¥40150 | ¥23890(tax込) | @¥40150 | ¥23890(tax込) | 6.3kg~ | |
6.5J | 45 | 100 | ※4 | φ67 | @¥41250 | ¥24490(tax込) | @¥41250 | ¥24490(tax込) | 6.7kg~ | |
38 | 100 | 5 | φ67 | @¥41250 | ¥24490(tax込) | @¥41250 | ¥24490(tax込) | 6.7kg~ | ||
38 | 100 | ※4 | φ67 | @¥41250 | ¥24490(tax込) | @¥41250 | ¥24490(tax込) | 6.7kg~ | ||
17inch | ||||||||||
17inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | DS | MDG | WEIGHT | ||
7J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥46200 | ¥27160(tax込) | @¥46200 | ¥27160(tax込) | 8.0kg~ | |
48 | 112 | 5 | φ75 | @¥46200 | ¥27160(tax込) | @¥46200 | ¥27160(tax込) | 8.0kg~ | ||
48 | 100 | 5 | φ75 | @¥46200 | ¥27160(tax込) | @¥46200 | ¥27160(tax込) | 8.0kg~ | ||
48 | 100 | 4 | φ75 | @¥46200 | ¥27160(tax込) | @¥46200 | ¥27160(tax込) | 8.0kg~ | ||
42 | 100 | 4 | φ75 | @¥46200 | ¥27160(tax込) | @¥46200 | ¥27160(tax込) | 8.0kg~ | ||
7.5J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥47300 | ¥27760(tax込) | @¥47300 | ¥27760(tax込) | 8.2kg~ | |
48 | 112 | 5 | φ75 | @¥47300 | ¥27760(tax込) | @¥47300 | ¥27760(tax込) | 8.2kg~ | ||
48 | 100 | 5 | φ75 | @¥47300 | ¥27760(tax込) | @¥47300 | ¥27760(tax込) | 8.2kg~ | ||
8J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥48400 | ¥28350(tax込) | @¥48400 | ¥28350(tax込) | 8.3kg~ | |
48 | 112 | 5 | φ75 | @¥48400 | ¥28350(tax込) | @¥48400 | ¥28350(tax込) | 8.3kg~ | ||
48 | 100 | 5 | φ75 | @¥48400 | ¥28350(tax込) | @¥48400 | ¥28350(tax込) | 8.3kg~ | ||
35 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥48400 | ¥28350(tax込) | @¥48400 | ¥28350(tax込) | 8.3kg~ | ||
34 | 120 | 5 | φ72.5 | @¥48400 | ¥28350(tax込) | @¥48400 | ¥28350(tax込) | 8.3kg~ | ||
8.5J | 45 | 100 | 4 | φ75 | @¥49500 | ¥28940(tax込) | @¥49500 | ¥28940(tax込) | 8.4kg~ | |
18inch | ||||||||||
18inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | DS | MDG | WEIGHT | ||
7.5J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥54450 | ¥31620(tax込) | @¥54450 | ¥31620(tax込) | 8.6kg~ | |
48 | 112 | 5 | φ75 | @¥54450 | ¥31620(tax込) | @¥54450 | ¥31620(tax込) | 8.6kg~ | ||
48 | 100 | 5 | φ75 | @¥54450 | ¥31620(tax込) | @¥54450 | ¥31620(tax込) | 8.6kg~ | ||
8J | 50 | 112 | 5 | φ75 | @¥55550 | ¥32210(tax込) | @¥55550 | ¥32210(tax込) | 8.8kg~ | |
50 | 100 | 5 | φ75 | @¥55550 | ¥32210(tax込) | @¥55550 | ¥32210(tax込) | 8.8kg~ | ||
45 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥55550 | ¥32210(tax込) | @¥55550 | ¥32210(tax込) | 8.8kg~ | ||
35 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥55550 | ¥32210(tax込) | @¥55550 | ¥32210(tax込) | 8.8kg~ | ||
34 | 120 | 5 | φ72.5 | @¥55550 | ¥32210(tax込) | @¥55550 | ¥32210(tax込) | 8.8kg~ | ||
8.5J | 47 | 120 | 5 | φ72.5 | @¥56650 | ¥32810(tax込) | @¥56650 | ¥32810(tax込) | 9.1kg~ | |
45 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥56650 | ¥32810(tax込) | @¥56650 | ¥32810(tax込) | 9.1kg~ | ||
45 | 112 | 5 | φ75 | @¥56650 | ¥32810(tax込) | @¥56650 | ¥32810(tax込) | 9.1kg~ | ||
35 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥56650 | ¥32810(tax込) | @¥56650 | ¥32810(tax込) | 9.1kg~ | ||
9J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥57750 | ¥33400(tax込) | @¥57750 | ¥33400(tax込) | 9.2kg~ | |
45 | 112 | 5 | φ75 | @¥57750 | ¥33400(tax込) | @¥57750 | ¥33400(tax込) | 9.2kg~ | ||
35 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥57750 | ¥33400(tax込) | @¥57750 | ¥33400(tax込) | 9.2kg~ | ||
19inch | ||||||||||
19inch | WIDTH | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE | DS | MDG | WEIGHT | ||
7.5J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥61600 | ¥35480(tax込) | @¥61600 | ¥35480(tax込) | 9.2kg~ | |
48 | 100 | 5 | φ75 | @¥61600 | ¥35480(tax込) | @¥61600 | ¥35480(tax込) | 9.2kg~ | ||
8J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥62700 | ¥36070(tax込) | @¥62700 | ¥36070(tax込) | 9.5kg~ | |
40 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥62700 | ¥36070(tax込) | @¥62700 | ¥36070(tax込) | 9.5kg~ | ||
45 | 112 | 5 | φ75 | @¥62700 | ¥36070(tax込) | @¥62700 | ¥36070(tax込) | 9.5kg~ | ||
45 | 100 | 5 | φ75 | @¥62700 | ¥36070(tax込) | @¥62700 | ¥36070(tax込) | 9.5kg~ | ||
8.5J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥63800 | ¥36670(tax込) | @¥63800 | ¥36670(tax込) | 9.7kg~ | |
35 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥63800 | ¥36670(tax込) | @¥63800 | ¥36670(tax込) | 9.7kg~ | ||
45 | 112 | 5 | φ75 | @¥63800 | ¥36670(tax込) | @¥63800 | ¥36670(tax込) | 9.7kg~ | ||
30 | 112 | 5 | φ75 | @¥63800 | ¥36670(tax込) | @¥63800 | ¥36670(tax込) | 9.7kg~ | ||
45 | 100 | 5 | φ75 | @¥63800 | ¥36670(tax込) | @¥63800 | ¥36670(tax込) | 9.7kg~ | ||
9J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥64900 | ¥37260(tax込) | @¥64900 | ¥37260(tax込) | 9.9kg~ | |
45 | 112 | 5 | φ75 | @¥64900 | ¥37260(tax込) | @¥64900 | ¥37260(tax込) | 9.9kg~ | ||
35 | 112 | 5 | φ75 | @¥64900 | ¥37260(tax込) | @¥64900 | ¥37260(tax込) | 9.9kg~ | ||
9.5J | 48 | 112 | 5 | φ75 | @¥66000 | ¥37860(tax込) | @¥66000 | ¥37860(tax込) | 10.2kg~ | |
35 | 112 | 5 | φ75 | @¥66000 | ¥37860(tax込) | @¥66000 | ¥37860(tax込) | 10.2kg~ | ||
45 | 114.3 | 5 | φ75 | @¥66000 | ¥37860(tax込) | @¥66000 | ¥37860(tax込) | 10.2kg~ |
(※)… M12ボルトのみ対応(他サイズはM14ボルト対応)