![]() |
![]() |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:42 |
|||
21 | 30 | 285/30R21 | (100Y) XL | ¥24610(tax込) |
35 | 245/35R21 | (96Y) XL | ¥23840(tax込) | |
20 | 30 | 245/30R20 | (90Y) XL | ¥19470(tax込) |
255/30R20 | (92Y) XL | ¥21560(tax込) | ||
275/30R20 | (97Y) XL | ¥23380(tax込) | ||
35 | 225/35R20 | (90Y) XL | ¥13750(tax込) | |
245/35R20 | (95Y) XL | ¥20290(tax込) | ||
255/35R20 | (97Y) XL | ¥20770(tax込) | ||
275/35R20 | (102Y) XL | ¥23240(tax込) | ||
285/35R20 | (104Y) XL | ¥24100(tax込) | ||
40 | 245/40R20 | (99Y) XL | ¥16340(tax込) | |
255/40R20 | (101Y) XL | ¥18060(tax込) | ||
19 | 30 | 255/30R19 | (91Y) XL | ¥17120(tax込) |
265/30R19 | (93Y) XL | ¥17840(tax込) | ||
275/30R19 | (96Y) XL | ¥18490(tax込) | ||
35 | 215/35R19 | 85Y XL | ¥13320(tax込) | |
225/35R19 | (88Y) XL | ¥14090(tax込) | ||
235/35R19 | (91Y) XL | ¥13770(tax込) | ||
245/35R19 | (93Y) XL | ¥14750(tax込) | ||
255/35R19 | (96Y) XL | ¥16550(tax込) | ||
265/35R19 | 98W XL | ¥16980(tax込) | ||
275/35R19 | (100Y) XL | ¥17410(tax込) | ||
285/35R19 | (103Y) XL | ¥18180(tax込) | ||
40 | 225/40R19 | (93Y) XL | ¥13860(tax込) | |
235/40R19 | 96W XL | ¥13800(tax込) | ||
245/40R19 | (98Y) XL | ¥14980(tax込) | ||
255/40R19 | (100Y) XL | ¥16060(tax込) | ||
275/40R19 | (105Y) XL | ¥17410(tax込) | ||
45 | 225/45R19 | 96Y XL | ¥11940(tax込) | |
245/45R19 | 102Y XL | ¥12910(tax込) | ||
255/45R19 | 104Y XL | ¥13260(tax込) | ||
18 | 35 | 245/35R18 | (92Y) XL | ¥14170(tax込) |
255/35R18 | (94Y) XL | ¥15050(tax込) | ||
265/35R18 | (97Y) XL | ¥15090(tax込) | ||
275/35R18 | (99Y) XL | ¥16180(tax込) | ||
40 | 215/40R18 | 89Y XL | ¥12510(tax込) | |
225/40R18 | 92Y XL | ¥12340(tax込) | ||
235/40R18 | 95Y XL | ¥12570(tax込) | ||
245/40R18 | 97Y XL | ¥13400(tax込) | ||
255/40R18 | 99Y XL | ¥14430(tax込) | ||
45 | 215/45R18 | 93Y XL | ¥10340(tax込) | |
225/45R18 | (95Y) XL | ¥10690(tax込) | ||
235/45R18 | 98Y XL | ¥11970(tax込) | ||
245/45R18 | 100Y XL | ¥12230(tax込) | ||
255/45R18 | 103Y XL | ¥13510(tax込) | ||
50 | 225/50R18 | 99Y XL | ¥10710(tax込) | |
235/50R18 | (101Y) XL | ¥11120(tax込) |
Ventus S1 evo3 SUV K127A
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:42 |
|||
20 | 45 | 245/45R20 | 103Y XL | ¥15290(tax込) |
255/45R20 | 105Y XL | ¥16230(tax込) | ||
50 | 265/50R20 | 111W XL | ¥15890(tax込) | |
55 | 235/55R20 | 105W XL | ¥14260(tax込) | |
19 | 55 | 235/55R19 | 101V | ¥12600(tax込) |
18 | 60 | 235/60R18 | ¥14600(tax込) | |
65 | 235/65R18 | 110V XL | ¥14630(tax込) |
![]() |
![]() |
Ventus Prime4 K135
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:42 |
|||
17 | 40 | 245/40R17 | 95Y XL | ¥13560(tax込) |
45 | 205/45R17 | 88V XL | ¥9470(tax込) | |
215/45R17 | 91W XL | ¥9950(tax込) | ||
225/45R17 | 94W XL | ¥10520(tax込) | ||
235/45R17 | 97Y XL | ¥11420(tax込) | ||
245/45R17 | 99Y XL | ¥12040(tax込) | ||
50 | 205/50R17 | 93W XL | ¥9260(tax込) | |
215/50R17 | 95W XL | ¥9790(tax込) | ||
225/50R17 | 98W XL | ¥11140(tax込) | ||
55 | 215/55R17 | 98W XL | ¥9620(tax込) | |
225/55R17 | 101W XL | ¥11470(tax込) | ||
60 | 215/60R17 | 96V | ¥10810(tax込) | |
225/60R17 | 99V | ¥11220(tax込) | ||
65 | 225/65R17 | 102H | ¥11220(tax込) | |
16 | 45 | 205/45R16 | 87W XL | ¥10610(tax込) |
50 | 195/50R16 | 88V XL | ¥9620(tax込) | |
55 | 185/55R16 | 83H | ¥8110(tax込) | |
195/55R16 | 87V | ¥8730(tax込) | ||
205/55R16 | 94V XL | ¥8810(tax込) | ||
60 | 195/60R16 | 89V | ¥8440(tax込) | |
205/60R16 | 96V XL | ¥9050(tax込) | ||
215/60R16 | 99V XL | ¥9330(tax込) | ||
65 | 195/65R16 | 92V | ¥8360(tax込) | |
215/65R16 | 102H XL | ¥9910(tax込) | ||
15 | 50 | 195/50R15 | 82V | ¥7660(tax込) |
55 | 195/55R15 | 85V | ¥7660(tax込) |
![]() |
![]() |
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:42 |
|||
16 | 50 | 165/50R16 | 77V XL | ¥7450(tax込) |
60 | 195/60R16 | 89H | ¥7960(tax込) | |
215/60R16 | 95H | ¥9080(tax込) | ||
225/60R16 | 98H | ¥8920(tax込) | ||
65 | 205/65R16 | 95H | ¥10130(tax込) | |
15 | 45 | 165/45R15 | 68V | ¥6990(tax込) |
50 | 165/50R15 | 72V | ¥6450(tax込) | |
55 | 165/55R15 | 75V | ¥6330(tax込) | |
60 | 185/60R15 | 84H | ¥7290(tax込) | |
195/60R15 | 88H | ¥7620(tax込) | ||
65 | 175/65R15 | 84H | ¥6160(tax込) | |
185/65R15 | 88T | ¥6710(tax込) | ||
14 | 60 | 165/60R14 | 75H | ¥6910(tax込) |
65 | 155/65R14 | 75T | ¥4570(tax込) | |
165/65R14 | 79T | ¥5990(tax込) | ||
185/65R14 | 86T | ¥6710(tax込) | ||
70 | 165/70R14 | 81H | ¥5830(tax込) | |
175/70R14 | 84S | ¥6160(tax込) | ||
185/70R14 | 88T | ¥6620(tax込) | ||
13 | 65 | 155/65R13 | 73T | ¥4420(tax込) |
65 | 165/65R13 | 77T | ¥5950(tax込) | |
70 | 155/70R13 | 75H | ¥5450(tax込) | |
80 | 145/80R13 | 75T | ¥4490(tax込) | |
155/80R13 | 79T | ¥5500(tax込) |