クリムソン DP CUPホイールはHIRANO TIREにおまかせください




 


メーカー様価格改定のため
日本一の特価を現在表示できません!
お問合せお待ちしております♪

DP CUP MONOBLOCK

SIZE INSET HOLE-P.C.D. HUB DIA BOLT DIA
16 x 5.5J +45 4-100 φ67 φ15
16 x 6.0J +45/+39 4-100 φ67 φ15
16 x 6.5J +45/+38 4-100 φ67 φ15
16 x 6.5J +35 4-98 φ58 φ13

DP CUP MULTI PIECE

SUPER LOW DISK [17”STEP RIM / 16”FULL REVERSE RIM]

SIZE INSET(RIM DEPTH mm) HOLE-P.C.D. HUB DIA BOLT DIA TYPE
16 x 6.0J +47(32) 〜 +44(35) 4-100 φ67 φ15 TAPER
16 x 6.5J +51(35) 〜 +38(48) 4-100 φ67 φ15 TAPER
16 x 7.0J +53(39) 〜 +31(61) 4-100 φ67 φ15 TAPER
16 x 8.0J +53(52) 〜 +19(86) 4-100 φ67 φ15 TAPER
16 x 8.5J +53(58) 〜 +12(99) 4-100 φ67 φ15 TAPER
16 x 9.0J +53(64) 〜 +6(111) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 6.0J +45(34) 〜 +41(38) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 6.5J +51(35) 〜 +35(51) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 7.0J +53(39) 〜 +28(64) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 7.5J +53(45) 〜 +22(76) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 8.0J +53(52) 〜 +16(89) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 8.5J +53(58) 〜 +9(102) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 9.0J +53(64) 〜 +3(114) 4-100 φ67 φ15 TAPER
17 x 9.5J +53(71) 〜 -3(127) 4-100 φ67 φ15 TAPER

*6.0J +43 / 6.5J +49以上でDISKがRIMより突出します。

LOW DISK [17”STEP RIM / 16”FULL REVERSE RIM]

SIZE INSET(RIM DEPTH mm) HOLE-P.C.D. HUB DIA BOLT DIA TYPE
16 x 6.0J +38(32) 〜 +34(36) 4-98

4-100

5-100

5-112
φ58
(4-98)

φ67
(4-100)

φ73
(5-100)

φ73
(5-112)
φ15
(4-98
φ13)
TAPER
16 x 6.5J +45(31) 〜 +29(47) TAPER
16 x 7.0J +51(32) 〜 +21(62) TAPER
16 x 8.0J +53(42) 〜 +10(85) TAPER
16 x 8.5J +53(49) 〜 +3(99) TAPER
16 x 9.0J +53(55) 〜 -3(111) TAPER
17 x 6.0J +36(34) 〜 +31(39) TAPER
17 x 6.5J +42(34) 〜 +25(51) TAPER
17 x 7.0J +49(34) 〜 +18(65) TAPER
17 x 7.5J +53(36) 〜 +12(77) TAPER
17 x 8.0J +53(42) 〜 +6(89) TAPER
17 x 8.5J +53(49) 〜 -1(103) TAPER
17 x 9.0J +53(55) 〜 -7(115) TAPER
17 x 9.5J +53(61) 〜 -13(127) TAPER

*6.0J +34 / 6.5J +40 / 7.0J +47 / 7.5J +53以上でDISKがRIMより突出します。

MID DISK [17”STEP RIM / 16”FULL REVERSE RIM]

SIZE INSET(RIM DEPTH mm) HOLE-P.C.D. HUB DIA BOLT DIA TYPE
16 x 6.0J +27(21) 〜 +23(25) 5-100 φ73 φ15 TAPER
16 x 6.5J +34(20) 〜 +18(36) 5-100 φ73 φ15 TAPER
16 x 7.0J +40(21) 〜 +10(51) 5-100 φ73 φ15 TAPER
16 x 8.0J +42(31) 〜 -1(74) 5-100 φ73 φ15 TAPER
16 x 8.5J +42(38) 〜 -8(88) 5-100 φ73 φ15 TAPER
16 x 9.0J +42(44) 〜 -14(100) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 6.0J +24(23) 〜 +20(28) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 6.5J +31(23) 〜 +14(40) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 7.0J +38(23) 〜 +7(54) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 7.5J +42(25) 〜 +1(66) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 8.0J +42(31) 〜 -5(78) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 8.5J +42(38) 〜 -12(92) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 9.0J +42(44) 〜 -18(104) 5-100 φ73 φ15 TAPER
17 x 9.5J +42(50) 〜 -24(116) 5-100 φ73 φ15 TAPER

*6.0J +23 / 6.5J +29 / 7.0J +36 / 7.5J +42以上でDISKがRIMより突出します。

 
DISK COLOR
BLACK
GOLD
WHITE
MAT HYPER
RED CLEAR
SMOKE CLEAR
BRUSHED
 
MULTI PIECE ONLY
RIM COLOR
BUFF ANODIZED
BLACK ANODIZED
BRONZE ANODIZED
CUT ANODIZED
 

STANDARD PARTS

PARTS PRICE(+TAX)
CENTER CAP
[SATIN CHROME]
RED LOGO & SMOKE LOGO SET
お問い合わせ下さい
L-TYPE VALVE[MULTI PIECE]
STRAIGHT VALVE[MONO BLOCK]

OPTIONAL PARTS

PARTS PRICE(+TAX)
CENTER CAP
[GROSS BLACK]
RED LOGO & SMOKE LOGO SET
お問い合わせ下さい
BOLT 17HEX-M12x1.5-28mm(5個入)
BOLT 17HEX-M14x1.5-28mm(5個入)
BOLT 17HEX-M14x1.5-35mm(5個入)
HUB LING φ73xφ66.5(BENZ,AUDI)
HUB LING φ67xφ60.1(RENAULT)
HUB LING φ67xφ56(BMW MINI)
HUB LING φ67xφ57(VW)
HUB LING φ73xφ57(VW,AUDI)




クリムソン目次に戻る