KYB

カヤバ コンペテションスプリング
HIRANO TIREにお任せ下さい





日本一安く販売中
お問合せお待ちしております!





ID φ60
コード:25
6inch(152mm)
Free Height Part No. Rate Stroke Max Lord Weight
(kgf/mm) (N/mm) (mm) (kgf) (N) (g)
6inch
(152mm)
KCS60-15210 10.0 98.0 72.0 720.0 7056 905
KCS60-15211 11.0 107.8 72.0 792.0 7762 990
KCS60-15212 12.0 117.6 67.0 804.0 7879 970
KCS60-15213 13.0 127.4 67.0 871.0 8536 1,050
KCS60-15214 14.0 137.2 68.0 952.0 9330 1,150
KCS60-15215 15.0 147.0 64.0 960.0 9408 1,150
KCS60-15216 16.0 156.8 63.0 1008.0 9878 1,170
KCS60-15217 17.0 166.6 63.0 1071.0 10496 1,250
KCS60-15218 18.0 176.4 62.0 1116.0 10937 1,290
KCS60-15219 19.0 186.2 61.0 1159.0 11358 1,340
KCS60-15220 20.0 196.0 62.0 1240.0 12152 1,430
KCS60-15221 21.0 205.8 59.0 1239.0 12142 1,380
KCS60-15222 22.0 215.6 59.0 1298.0 12720 1,480
KCS60-15223 23.0 225.4 59.0 1357.0 13299 1,520
KCS60-15224 24.0 235.2 56.0 1344.0 13171 1,490
KCS60-15225 25.0 245.0 56.0 1400.0 13720 1,540
KCS60-15226 26.0 254.8 57.0 1482.0 14524 1,650
KCS60-15227 27.0 264.6 55.0 1485.0 14553 1,610
KCS60-15228 28.0 274.4 55.0 1540.0 15092 1,720

7inch(178mm)
Free Height Part No. Rate Stroke Max Lord Weight
(kgf/mm) (N/mm) (mm) (kgf) (N) (g)
7inch
(178mm)
KCS60-17804 4.0 39.2 105.0 420.0 4116 680
KCS60-17805 5.0 49.0 97.0 485.0 4753 750
KCS60-17806 6.0 58.8 95.0 570.0 5586 890
KCS60-17807 7.0 68.6 92.0 644.0 6311 980
KCS60-17808 8.0 78.4 90.0 720.0 7056 1070
KCS60-17810 10.0 98.1 76.0 763.0 7,480 1,660
KCS60-17812 12.0 117.7 71.0 850.0 8,334 1,450
KCS60-17814 14.0 137.3 70.0 981.0 9,618 1,630
KCS60-17816 16.0 156.8 66.0 1056.0 10349 1250
KCS60-17817 17.0 166.6 66.0 1122.0 10996 1320
KCS60-17818 18.0 176.4 64.0 1152.0 11290 1360
KCS60-17819 19.0 186.2 62.0 1178.0 11544 1390
KCS60-17820 20.0 196.0 62.0 1240.0 12152 1430
KCS60-17821 21.0 205.8 62.0 1302.0 12760 1500
KCS60-17822 22.0 215.6 62.0 1364.0 13367 1550
KCS60-17823 23.0 225.4 59.0 1357.0 13299 1520
KCS60-17824 24.0 235.2 59.0 1416.0 13877 1600

ID φ65

6inch(152mm)
Free Height Part No. Rate Stroke Max Lord Weight
(kgf/mm) (N/mm) (mm) (kgf) (N) (g)
6inch
(152mm)
KCS65-15206 6.0 58.8 90.0 540.0 5292 800
KCS65-15207 7.0 68.6 86.0 602.0 5900 870
KCS65-15208 8.0 78.4 81.0 648.0 6350 890
KCS65-15209 9.0 88.2 79.0 711.0 6968 980
KCS65-15210 10.0 98.0 77.0 770.0 7546 1,020
KCS65-15211 11.0 107.8 75.0 825.0 8085 1,080
KCS65-15212 12.0 117.6 75.0 900.0 8820 1,180
KCS65-15213 13.0 127.4 74.0 962.0 9428 1,270
KCS65-15214 14.0 137.2 71.0 994.0 9741 1,290
KCS65-15215 15.0 147.0 70.0 1050.0 10290 1,360
KCS65-15216 16.0 156.8 69.0 1104.0 10819 1,400
KCS65-15217 17.0 166.6 69.0 1173.0 11495 1,500
KCS65-15218 18.0 176.4 59.0 1062.0 10408 1,150
KCS65-15219 19.0 186.2 58.0 1102.0 10800 1,190
KCS65-15220 20.0 196.0 55.5 1110.0 10878 1,190
KCS65-15221 21.0 205.8 56.0 1176.0 11525 1,250
KCS65-15222 22.0 215.6 53.5 1177.0 11535 1,250
KCS65-15223 23.0 225.4 54.5 1253.5 12284 1,310
KCS65-15224 24.0 235.2 53.0 1272.0 12466 1,360
KCS65-15225 25.0 245.0 59.0 1475.0 14455 1,860
KCS65-15226 26.0 254.8 55.0 1430.0 14014 1,826
KCS65-15227 27.0 264.6 55.0 1485.0 14553 1,880
KCS65-15228 28.0 274.4 55.0 1540.0 15092 1,999
KCS65-15229 29.0 284.2 50.0 1450.0 14210 1,962
KCS65-15230 30.0 294.0 50.0 1500.0 14700 1,536
KCS65-15231 31.0 303.8 50.0 1550.0 15190 1,582
KCS65-15232 32.0 313.6 50.0 1600.0 15680 1,629

7inch(178mm)
Free Height Part No. Rate Stroke Max Lord Weight
(kgf/mm) (N/mm) (mm) (kgf) (N) (g)
7inch
(178mm)
KCS65-17803 3.0 29.4 112.0 337.0 3,305 780
KCS65-17804 4.0 39.2 114.0 456.0 4469 810
KCS65-17805 5.0 49.0 107.0 535.0 5243 970
KCS65-17806 6.0 58.8 93.0 558.0 5468 830
KCS65-17807 7.0 68.6 88.0 616.0 6037 910
KCS65-17808 8.0 78.4 85.0 680.0 6664 980
KCS65-17809 9.0 88.2 83.0 747.0 7321 1,060
KCS65-17810 10.0 98.0 82.0 820.0 8036 1,140
KCS65-17811 11.0 107.8 78.0 858.0 8408 1,180
KCS65-17812 12.0 117.6 77.0 924.0 9055 1,250
KCS65-17813 13.0 127.4 77.0 1001.0 9810 1,340
KCS65-17814 14.0 137.2 76.0 1064.0 10427 1,410
KCS65-17815 15.0 147.0 74.0 1110.0 10878 1,460
KCS65-17816 16.0 156.8 70.0 1120.0 10976 1,450
KCS65-17817 17.0 166.6 69.0 1173.0 11495 1,500
KCS65-17818 18.0 176.4 69.0 1242.0 12172 1,580
KCS65-17819 19.0 186.2 68.0 1292.0 12662 1,630
KCS65-17820 20.0 196.0 67.0 1340.0 13132 1,680
KCS65-17821 21.0 205.8 67.0 1407.0 13789 1,790
KCS65-17822 22.0 215.6 64.0 1408.0 13798 1,720
KCS65-17823 23.0 225.4 65.0 1495.0 14651 1,840
KCS65-17824 24.0 235.2 64.0 1536.0 15053 1,890
KCS65-17825 25.0 245.0 62.0 1550.0 15190 1,860
KCS65-17826 26.0 254.8 61.0 1586.0 15543 1,910

8inch(203mm)
Free Height Part No. Rate Stroke Max Lord Weight
(kgf/mm) (N/mm) (mm) (kgf) (N) (g)
8inch
(203mm)
KCS65-20303 3.0 29.4 112.0 337.0 3,305 780
KCS65-20304 4.0 39.2 119.0 476.0 4,668 1,165
KCS65-20305 5.0 49.0 113.0 565.0 5537 1,010
KCS65-20306 6.0 58.8 108.0 648.0 6350 1,110
KCS65-20307 7.0 68.6 104.0 756.0 7409 1,230
KCS65-20308 8.0 78.4 95.0 768.0 7526 1,220
KCS65-20309 9.0 88.2 95.0 855.0 8379 1,380
KCS65-20310 10.0 98.0 95.0 950.0 9310 1,530
KCS65-20311 11.0 107.8 92.0 1012.0 9918 1,610
KCS65-20312 12.0 117.6 88.0 1056.0 10349 1,610
KCS65-20313 13.0 127.4 90.0 1170.0 11466 1,810
KCS65-20314 14.0 137.2 84.0 1176.0 11525 1,720
KCS65-20315 15.0 147.0 86.0 1290.0 12642 1,960
KCS65-20316 16.0 156.8 84.0 1344.0 13171 1,990
KCS65-20317 17.0 166.6 83.0 1411.0 13828 2,110
KCS65-20318 18.0 176.4 79.0 1422.0 13936 2,010
KCS65-20319 19.0 186.2 79.0 1501.0 14710 2,140
KCS65-20320 20.0 196.0 77.0 1540.0 15092 2,200
KCS65-20321 21.0 205.8 76.0 1596.0 15641 2,230
KCS65-20322 22.0 215.6 68.0 1496.0 14661 1,870
KCS65-20323 23.0 225.4 67.0 1564.0 15327 1,930
KCS65-20324 24.0 235.2 67.0 1608.0 15758 1,980
KCS65-20325 25.0 245.0 64.0 1600.0 15680 1,980
KCS65-20326 26.0 254.8 64.0 1664.0 16307 2,070

9inch(228mm)
Free Height Part No. Rate Stroke Max Lord Weight
(kgf/mm) (N/mm) (mm) (kgf) (N) (g)
9inch
(228mm)
KCS65-22804 4.0 39.2 134.0 536.0 5253 1,110
KCS65-22805 5.0 49.0 129.0 645.0 6321 1,290
KCS65-22806 6.0 58.8 121.0 726.0 7115 1,400
KCS65-22807 7.0 68.6 117.0 819.0 8026 1,540
KCS65-22808 8.0 78.4 112.0 896.0 8781 1,630
KCS65-22809 9.0 88.2 110.0 990.0 9702 1,820
KCS65-22810 10.0 98.0 106.0 1060.0 10388 1,870
KCS65-22811 11.0 107.8 106.0 1166.0 11427 2,080
KCS65-22812 12.0 117.6 103.0 1236.0 12113 2,190
KCS65-22813 13.0 127.4 99.0 1287.0 12613 2,200
KCS65-22814 14.0 137.2 101.0 1414.0 13857 2,430

10inch(254mm)
Free Height Part No. Rate Stroke Max Lord Weight
(kgf/mm) (N/mm) (mm) (kgf) (N) (g)
10inch
(254mm)
KCS65-25404 4.0 39.2 149.0 596.0 5841 1,360
KCS65-25405 5.0 49.0 142.0 710.0 6958 1,560
KCS65-25406 6.0 58.8 121.0 726.0 7115 1,400
KCS65-25407 7.0 68.6 117.0 819.0 8026 1,540
KCS65-25408 8.0 78.4 114.0 912.0 8938 1,700
KCS65-25409 9.0 88.2 111.0 999.0 9790 1,820
KCS65-25410 10.0 98.0 106.0 1060.0 10388 1,870
KCS65-25411 11.0 107.8 106.0 1166.0 11427 2,080
KCS65-25412 12.0 117.6 103.0 1236.0 12113 2,190
KCS65-25413 13.0 127.4 99.0 1287.0 12613 2,200
KCS65-25414 14.0 137.2 101.0 1414.0 13857 2,430