|
||||||||||||||||||||||
車高を下げるために開発!フロントは全長調整式により自由自在に車高の調整が可能!! リアは専用のスプリングスペーサーを車体とスプリングに挟むだけ!!(車高を上げる場合) 車高を下げる場合はスペーサーを外すだけで簡単に車高調整を可能としました!!!!! |
ベース | スズキ | 型式 | フロント ダウン量( )内は推奨値 | リア ダウン量( )内は推奨値 | 備考 | |||||||
アッパー | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ||||||
HA36S | アルトRS/ワークス | HA36S | 純正 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-5K | 0~(-35)~-55 | 固定式 | 複筒正立 | ID65/H145-2.6K | -30~(-50) | ※3 |
HA37S | アルト | HA37S | 純正 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-5K | 0~(-35)~-55 | 固定式 | 複筒正立 | ID65/H145-2.6K | -30~(-40)~-50 | |
DA64W | エブリィ ワゴン/バン | DA64W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-35)~-55 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -20~(-50) | ※3 |
DA17W | エブリィ ワゴン/バン | DA17W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-40)~-60 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -15~(-50) | ※3 |
MR52S | ハスラー | MR52S/MR92S | 純正 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-5K | 0~(-55)~-70 | 固定式 | 複筒正立 | ID65/H140-3.0K | (-55)~-75 | ※2.3 |
ベース | ダイハツ | 型式 | フロント ダウン量( )内は推奨値 | リア ダウン量( )内は推奨値 | 備考 | |||||||
アッパー | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ||||||
L175S | タント | L375S | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H200-5K | 0~(-55)~-80 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H240-3.3K | (-60)~-90 | ※1.3 |
L175S | タント エグゼ | L455S | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H200-5K | 0~(-55)~-75 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H240-3.3K | -45~(-60)~-75 | ※3 |
L175S | ムーヴ | L175S | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H200-5K | 0~(-50)~-70 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H240-3.3K | -35~(-50)~-65 | ※3 |
L175S | ムーヴ コンテ | L575S | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H200-5K | 0~(-55)~-75 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H240-3.3K | -35~(-50)~-65 | ※3 |
L175S | ムーヴ キャンバス | LA800S | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H200-5K | 0~(-35)~-55 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H240-3.3K | (-45)~-75 | ※2.3 |
ベース | ホンダ | 型式 | フロント ダウン量( )内は推奨値 | リア ダウン量( )内は推奨値 | 備考 | |||||||
アッパー | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ||||||
JF1 | N BOX | JF1 | 純正 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H175-6K | 0~(-35)~-60 | 固定式 | 複筒正立 | ID65/H200-3.0K | (-30)~55 | ※3 |
JF1 | N BOX | JF3 | 純正 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H175-6K | 固定式 | 複筒正立 | ID65/H200-3.0K | ※3 | ||
ベース | マツダ | 型式 | フロント ダウン量( )内は推奨値 | リア ダウン量( )内は推奨値 | 備考 | |||||||
アッパー | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ||||||
DA64W | スクラム ワゴン/バン | DG64W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-35)~-55 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -20~(-50) | ※3 |
DA17W | スクラム ワゴン/バン | DG17W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-40)~-60 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -15~(-50) | ※3 |
MR52S | フレア クロスオーバー | MS52S/MS92S | 純正 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-5K | 0~(-55)~-70 | 固定式 | 複筒正立 | ID65/H140-3.0K | (-55)~-75 | ※2.3 |
ベース | ニッサン | 型式 | フロント ダウン量( )内は推奨値 | リア ダウン量( )内は推奨値 | 備考 | |||||||
アッパー | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ||||||
DA64W | クリッパーリオ/バン | DR64W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-35)~-55 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -20~(-50) | ※3 |
DA17W | クリッパーリオ/バン | DR17W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-40)~-60 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -15~(-50) | ※3 |
ベース | スバル | 型式 | フロント ダウン量( )内は推奨値 | リア ダウン量( )内は推奨値 | 備考 | |||||||
アッパー | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ||||||
L175S | ルクラ | L455F | 純正 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H200-5K | 0~(-55)~-75 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H240-3.3K | -45~(-60)~-75 | ※3 |
ベース | ミツビシ | 型式 | フロント ダウン量( )内は推奨値 | リア ダウン量( )内は推奨値 | 備考 | |||||||
アッパー | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ショック構造 | バネレート | ダウン量 | ||||||
DA64W | タウンボックス/ミニキャブ | DS64W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-35)~-55 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -20~(-50) | ※3 |
DA17W | タウンボックス/ミニキャブ | DS17W/V | リジット固定 | 全長調整式 | 複筒正立 | ID60/H165-6K | 0~(-40)~-60 | 固定式 | 複筒正立 | ID82/H210-3.3K | -15~(-50) | ※3 |
※1 左側電動スライドドア車、車高上がりにくいです。 | ||||||||||||
※2 車高上がりにくいです。 ※3 純正スタビリンク使用 |