タイヤサイズ | コード | ||
21 | 45 | 265/45R21 104W JLR ※selfseal |
241416 |
265/45R21 104W JLR | 579679 | ||
20 | 40 | 295/40R20 106V N0 | 024126 |
45 | 265/45R20 104V N0 | 292614 | |
50 | 255/50R20 109W XL JLR | 206776 | |
60 | 255/60R20 113V XL LR | 574313 | |
19 | 45 | 275/45R19 108V XL N0 | 536851 |
50 | 255/50R19 103V N0 | 691617 | |
265/50R19 110V XL N0 | 315703 | ||
55 | 235/55R19 101V N0 | 905586 | |
255/55R19 111W XL JLR | 304956 | ||
18 | 55 | 235/55R18 100V (CIT) | 663342 |
255/55R18 105V N0 | 290822 | ||
255/55R18 109V XL N1 | 095304 | ||
60 | 235/60R18 103V N0 | 774118 | |
235/60R18 107V XL | 713178 | ||
265/60R18 110H (TOY) | 595083 | ||
65 | 235/65R18 110V XL JLR | 954082 | |
70 | 255/70R18 116V XL LR | 534266 | |
16 | 65 | 215/65R16 98H (PEU/VWG) | 286277 |
タイヤサイズ | コード | ||
19 | 50 | 255/50R19 107H XL ★ DT |
959391 |
タイヤサイズ | コード | ||
17 | 65 | 265/65R17 112S (TOY) |
040258 |