タイヤサイズ | コード | ||
21 | 35 | 295/35R21 103Y N0 | 387482 |
295/35R21 103Y N2 | 087348 | ||
295/35R21 107Y XL MO | 164513 | ||
295/35R21 107Y XL N1 | 433460 | ||
40 | 265/40R21 101Y N0 | 197915 | |
265/40R21 101Y N2 | 229544 | ||
315/40R21 111Y MO | 648064 | ||
45 | 265/45R21 104V | 186874 | |
275/45R21 107Y MO | 633855 | ||
20 | 35 | 315/35R20 110W XL | 964349 |
40 | 285/40R20 108Y XL MO | 712106 | |
295/40R20 106Y N0 | 815490 | ||
45 | 255/45R20 105V XL (AR) | 253522 | |
255/45R20 105V XL VOL | 516470 | ||
255/45R20 101W AO | 592741 | ||
255/45R20 105Y XL MO | 597090 | ||
265/45R20 104Y N0 | 521105 | ||
275/45R20 110V XL VOL | 819508 | ||
50 | 275/50R20 109W | 864810 | |
275/50R20 113W XL MO | 418803 | ||
19 | 45 | 275/45R19 108Y XL | 233435 |
285/45R19 111W XL | 544381 | ||
50 | 235/50R19 103V XL VOL | 337140 | |
235/50R19 99W MO | 666886 | ||
255/50R19 107W XL MO | 483453 | ||
255/50R19 103Y MO1 | 710080 | ||
255/50R19 103Y N0 | 385103 | ||
265/50R19 110Y XL N0 | 159270 | ||
265/50R19 110Y XL N1 | 173869 | ||
275/50R19 (112Y) XL N0 | 766829 | ||
55 | 235/55R19 105V XL VOL | 538717 | |
235/55R19 101W AO | 151472 | ||
235/55R19 101Y MO1 | 965119 | ||
235/55R19 101Y N0 | 056615 | ||
235/55R19 101Y | 495612 | ||
255/55R19 (111Y) XL N0 | 241073 | ||
65 | 235/65R19 109V XL | 711891 | |
18 | 55 | 235/55R18 104V XL VOL | 691101 |
235/55R18 100W MO | 267553 | ||
255/55R18 109V XL ★ | 169622 | ||
255/55R18 105W N0 | 626763 | ||
255/55R18 105W N1 | 030034 | ||
60 | 235/60R18 103V AO | 823477 | |
235/60R18 103V MO | 516938 | ||
235/60R18 103V VOL | 507459 | ||
235/60R18 103W AO | 819701 | ||
235/60R18 103W N0 | 765737 | ||
235/60R18 103W N1 | 087784 | ||
17 | 60 | 255/60R17 106V | 420038 |
65 | 225/65R17 106V XL JLR DT |
594083 | |
235/65R17 104V MO | 064359 | ||
235/65R17 108V XL VOL | 627174 | ||
235/65R17 104W AO | 166260 | ||
245/65R17 111H XL LS3 MO-V |
264668 |
タイヤサイズ | コード | ||
21 | 40 | 315/40R21 111Y (AC) MO-S |
072380 |
45 | 275/45R21 107Y (AC) MO-S |
999631 | |
20 | 45 | 255/45R20 105Y XL (AC) T0 |
778855 |
255/45R20 105V XL (AC) VOL |
262642 | ||
275/45R20 110V XL (AC) VOL |
943737 | ||
275/45R20 110Y XL (AC) T0 |
685344 | ||
19 | 50 | 235/50R19 103V XL (AC) VOL |
547729 |
55 | 235/55R19 105V XL (AC) VOL |
951693 |
タイヤサイズ | コード | ||
20 | 35 | 315/35R20 110Y XL ZP | 146108 |
40 | 275/40R20 106W XL ZP ★ | 221554 | |
275/40R20 106Y XL ZP | 488915 | ||
45 | 245/45R20 103W XL ZP ★ | 372241 | |
50 | 275/50R20 113W XL ZP ★ | 127221 | |
275/50R20 113W XL ZP ★ | 542831 | ||
19 | 45 | 285/45R19 111W XL ZP | 543939 |
50 | 245/50R19 105W XL ZP ★ | 414419 | |
255/50R19 107W XL ZP | 919695 | ||
265/50R19 110W XL ZP ★ | 037639 | ||
18 | 55 | 255/55R18 109V XL ZP ★ | 760575 |