タイヤサイズ | コード | ||
23 | 35 | 325/35R23 (115Y) XL MO1 ※販売のみ |
209136 |
40 | 285/40R23 (111Y) XL MO1 ※販売のみ |
824477 | |
22 | 25 | 285/25R22 (95Y) XL | 429308 |
295/25R22 (97Y) XL | 379600 | ||
335/25R22 (105Y) XL | 261868 | ||
30 | 245/30R22 (92Y) XL | 193699 | |
255/30R22 (95Y) XL | 945378 | ||
285/30R22 (101Y) XL | 294207 | ||
315/30R22 (107Y) XL | 245248 | ||
315/30R22 (107Y) XL ★ | 561539 | ||
315/30R22 (107Y) XL N0 | 744654 | ||
35 | 265/35R22 (102Y) XL N0 | 497303 | |
275/35R22 (104Y) XL | 711989 | ||
285/35R22 (106Y) XL | 879176 | ||
285/35R22 (106Y) XL N0 | 631950 | ||
295/35R22 (108Y) XL | 611195 | ||
325/35R22 (114Y) XL MO1 | 158459 | ||
40 | 265/40R22 (106Y) XL | 616954 | |
275/40R22 (108Y) XL | 402748 | ||
285/40R22 (110Y) XL MO1 | 920275 | ||
21 | 25 | 275/25R21 (92Y) XL | 040699 |
295/25R21 (96Y) XL | 438475 | ||
305/25R21 (98Y) XL | 268363 | ||
325/25R21 (102Y) XL | 254325 | ||
355/25R21 (107Y) XL | 724806 | ||
30 | 315/30R21 (105Y) XL MO1 ※Acoustic |
066646 | |
245/30R21 (91Y) XL | 647390 | ||
255/30R21 (93Y) XL | 201682 | ||
265/30R21 (96Y) XL | 499245 | ||
275/30R21 (98Y) XL | 278948 | ||
285/30R21 (100Y) XL | 526682 | ||
295/30R21 (102Y) XL | 468810 | ||
305/30R21 (104Y) XL MO1 A | 331392 | ||
305/30R21 (104Y) XL NA0 | 673058 | ||
315/30R21 (105Y) XL ND0 | 177565 | ||
325/30R21 (108Y) XL | 798752 | ||
325/30R21 (108Y) XL ND0 | 924216 | ||
35 | 245/35R21 (96Y) XL | 071353 | |
245/35R21 (96Y) XL T0 ※Acoustic |
384847 | ||
255/35R21 (98Y) XL | 520336 | ||
265/35R21 (101Y) XL | 617269 | ||
265/35R21 (101Y) XL T0 ※Acoustic |
024292 | ||
275/35R21 (103Y) XL | 553918 | ||
275/35R21 (103Y) XL MO1 A | 026636 | ||
275/35R21 (103Y) XL ND0 | 174012 | ||
275/35R21 (103Y) XL MO1 ※Acoustic |
741094 | ||
295/35R21 (107Y) XL ★ | 394086 | ||
295/35R21 (107Y) XL MO1 | 032543 | ||
40 | 245/40R21 (100Y) XL | 132316 | |
255/40R21 (102Y) XL ★ | 076948 | ||
265/40R21 (105Y) XL ★ | 306905 | ||
265/40R21 (105Y) XL MO1 | 759726 | ||
20 | 25 | 285/25R20 (93Y) XL | 959840 |
295/25R20 (95Y) XL | 256899 | ||
305/25R20 (97Y) XL | 000219 | ||
325/25R20 (101Y) XL | 748034 | ||
30 | 235/30R20 (88Y) XL | 652558 | |
245/30R20 (90Y) XL | 497756 | ||
245/30R20 (90Y) XL AO | 703087 | ||
255/30R20 (92Y) XL | 864119 | ||
265/30R20 (94Y) XL | 452361 | ||
265/30R20 (94Y) XL MO1 | 097241 | ||
275/30R20 (97Y) XL | 120134 | ||
275/30R20 (97Y) XL MO | 817354 | ||
285/30R20 (99Y) XL | 710250 | ||
285/30R20 (99Y) XL ★ | 701861 | ||
295/30R20 (101Y) XL | 835474 | ||
295/30R20 (101Y) XL MO1 | 300179 | ||
295/30R20 (101Y) XL N0 | 693412 | ||
305/30R20 (103Y) XL | 130568 | ||
305/30R20 (103Y) XL AO | 432523 | ||
305/30R20 (103Y) XL N0 | 077027 | ||
315/30R20 (104Y) XL | 401516 | ||
345/30R20 (106Y) | 094656 | ||
35 | 225/35R20 (90Y) XL | 153320 | |
235/35R20 (92Y) XL | 764071 | ||
235/35R20 (92Y) XL N0 | 541068 | ||
235/35R20 92Y XL T0 ※Acoustic |
811756 | ||
245/35R20 (95Y) XL | 370943 | ||
245/35R20 (95Y) XL K1 | 264920 | ||
245/35R20 (95Y) XL K1 | 283351 | ||
245/35R20 (95Y) XL K2 | 922041 | ||
245/35R20 (95Y) XL MO | 611376 | ||
245/35R20 (95Y) XL MO1 | 869998 | ||
245/35R20 (95Y) XL N0 | 617546 | ||
245/35R20 (95Y) XL NA0 | 341169 | ||
255/35R20 (97Y) XL | 646881 | ||
265/35R20 (99Y) XL | 463058 | ||
265/35R20 (99Y) XL MO1 | 336171 | ||
265/35R20 (99Y) XL N0 | 459004 | ||
275/35R20 (102Y) XL | 276849 | ||
275/35R20 (102Y) XL ★ | 814151 | ||
275/35R20 (102Y) XL K1 | 852876 | ||
285/35R20 (104Y) XL | 644530 | ||
285/35R20 (104Y) XL ★ | 994854 | ||
285/35R20 (104Y) XL K2 | 158437 | ||
295/35R20 (105Y) XL | 408660 | ||
295/35R20 (105Y) XL K1 | 608562 | ||
295/35R20 (105Y) XL MO1 A | 348062 | ||
295/35R20 (105Y) XL NA0 | 365264 | ||
295/35R20 (105Y) XL MO1 ※Acoustic |
005341 | ||
305/35R20 (104Y) | 782094 | ||
305/35R20 (107Y) XL K1 | 371601 | ||
315/35R20 (110Y) XL K1 | 259438 | ||
315/35R20 (110Y) XL ND0 | 210478 | ||
40 | 235/40R20 (96Y) XL (CIT) | 524294 | |
245/40R20 (99Y) XL | 024701 | ||
255/40R20 (101Y) XL | 821582 | ||
255/40R20 (101Y) XL MO1 | 605931 | ||
265/40R20 (104Y) XL | 381355 | ||
265/40R20 (104Y) XL MO1 A | 627698 | ||
265/40R20 (104Y) XL MO1 ※Acoustic |
930922 | ||
275/40R20 (106Y) XL | 746038 | ||
275/40R20 (106Y) XL ND0 | 543603 | ||
45 | 215/45R20 (95Y) XL | 279568 | |
235/45R20 (100Y) XL | 866987 | ||
245/45R20 (103Y) XL | 139556 | ||
255/45R20 (105Y) XL | 649295 | ||
19 | 25 | 295/25R19 (94Y) XL | 076430 |
30 | 245/30R19 (89Y) XL | 377057 | |
255/30R19 (91Y) XL | 425359 | ||
265/30R19 (93Y) XL | 814204 | ||
265/30R19 (93Y) XL (HON) DT1 | 288392 | ||
275/30R19 (96Y) XL | 767409 | ||
285/30R19 (98Y) XL | 338231 | ||
295/30R19 (100Y) XL | 241929 | ||
305/30R19 (102Y) XL | 146325 | ||
315/30R19 (104Y) XL | 130722 | ||
325/30R19 (105Y) XL | 786525 | ||
355/30R19 (110Y) XL | 610380 | ||
35 | 225/35R19 (88Y) XL | 546476 | |
235/35R19 (91Y) XL | 762575 | ||
235/35R19 (91Y) XL MO1 | 043842 | ||
245/35R19 (93Y) XL | 856217 | ||
245/35R19 (93Y) XL ★ | 214522 | ||
255/35R19 (92Y) (LEX) | 192185 | ||
255/35R19 (96Y) XL | 626309 | ||
255/35R19 (96Y) XL ★ | 243677 | ||
255/35R19 96Y XL ★ | 831316 | ||
265/35R19 (98Y) XL | 731632 | ||
265/35R19 (98Y) XL MO1 | 494554 | ||
275/35R19 (96Y) (LEX) | 059921 | ||
275/35R19 (100Y) XL | 720439 | ||
275/35R19 (100Y) XL ★ | 051322 | ||
285/35R19 (103Y) XL | 256460 | ||
295/35R19 (104Y) XL MO1 | 709882 | ||
40 | 225/40R19 (93Y) XL | 358251 | |
225/40R19 93Y XL ★ | 708570 | ||
235/40R19 (96Y) XL | 368279 | ||
235/40R19 (96Y) XL NA0 | 994993 | ||
245/40R19 (98Y) XL | 760725 | ||
245/40R19 (98Y) XL MO1 | 000425 | ||
255/40R19 (100Y) XL (FP) | 337467 | ||
265/40R19 (102Y) XL MO1 | 128677 | ||
275/40R19 (105Y) XL (FP) | 946969 | ||
45 | 225/45R19 (96Y) XL | 267565 | |
245/45R19 102Y XL ★ | 725557 | ||
18 | 30 | 285/30R18 (97Y) XL | 283513 |
295/30R18 (98Y) XL | 588625 | ||
35 | 215/35R18 (84Y) XL | 331078 | |
245/35R18 (92Y) XL | 880346 | ||
255/35R18 (94Y) XL | 969501 | ||
265/35R18 (97Y) XL | 880285 | ||
275/35R18 (99Y) XL | 992150 | ||
285/35R18 (101Y) XL | 003232 | ||
40 | 225/40R18 (92Y) XL (TOY) | 576191 | |
235/40R18 (95Y) XL | 780081 | ||
245/40R18 (97Y) XL (SUB) | 203912 | ||
255/40R18 (99Y) XL | 159783 | ||
265/40R18 (101Y) XL | 845967 | ||
285/40R18 (105Y) XL | 399680 | ||
45 | 225/45R18 (95Y) XL | 558955 | |
235/45R18 (98Y) XL | 510652 | ||
245/45R18 (100Y) XL | 952972 | ||
255/45R18 (103Y) XL | 996347 | ||
295/45R18 (112Y) XL | 996314 | ||
50 | 225/50R18 (99Y) XL | 055831 | |
235/50R18 (101Y) XL | 443486 | ||
17 | 40 | 245/40R17 (95Y) XL | 390500 |
265/40R17 (100Y) XL | 640056 | ||
45 | 215/45R17 (91Y) XL | 064421 | |
225/45R17 (94Y) XL | 757162 | ||
235/45R17 (97Y) XL | 825191 | ||
245/45R17 (99Y) XL | 307035 |
タイヤサイズ | コード | ||
21 | 25 | 345/25R21 (104Y) XL ZP (TPC) | 817754 |
20 | 30 | 255/30R20 92Y XL ZP | 283006 |
275/30R20 (97Y) XL ZP (TPC) | 231124 | ||
305/30R20 (99Y) ZP (TPC) | 633769 | ||
35 | 225/35R20 90Y XL ZP | 562119 | |
19 | 30 | 255/30R19 91Y XL ZP | 873387 |
35 | 225/35R19 88Y XL ZP | 987704 | |
245/35ZR19 (89Y) ZP (TPC) | 343084 | ||
40 | 245/40R19 94Y ZP TPC | 412586 |