
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 16(I2]A(B | $B%3!<%I(B | ||
| 16 | 50 | 195/50R16 88V XL | 406965 |
| 55 | 185/55R16 87V XL | 574879 | |
| 205/55R16 94V XL | 813940 | ||
| 60 | 185/60R16 86H | 825360 | |
| $B#1#5(I2]A(B | $B%3!<%I(B | ||
| 15 | 55 | 165/55R15 75V | 701866 |
| 195/55R15 89V XL | 609425 | ||
| 65 | 175/65R15 88H XL | 165361 | |
| 185/65R15 92H XL | 842713 | ||
| 195/65R15 95H XL | 955708 | ||
| 205/65R15 99H XL | 112633 | ||
| $B#1#4(I2]A(B | $B%3!<%I(B | ||
| 14 | 55 | 165/55R14 72V | 703293 |
| 65 | 155/65R14 79H XL | 232656 | |
| 165/65R14 83H XL | 268973 | ||
| 175/65R14 86H XL | 360631 | ||
| 185/65R14 90H XL | 19471 | ||
| 70 | 165/70R14 85T XL | 91577 | |
| 175/70R14 88T XL | 204305 | ||
| 185/70R14 92H XL | 974362 | ||
| 13(I2]A(B | $B%3!<%I(B | ||
| 13 | 65 | 155/65R13 73S | 851412 |
| 80 | 145/80R13 79S XL | 268251 | |


| 16(I2]A(B | $B%3!<%I(B | ||
| 16 | 55 | 205/55R16 91H (VOL) | 111723 |
| 60 | 205/60R16 96 H XL (CIT) | 916741 | |
| 15(I2](B(IA(B | $B%3!<%I(B | ||
| 15 | 60 | 205/60R15 91H | 124005 |