
| SPEC-S |
|---|
| 1.5WAY (FFに限り1.1WAY) |
| スポーツ走行、レース、ジムカーナ、0-400mなどの使用を可能にしながら、通常の市街地走行では市販LSD中トップレベルの静粛性と操作性を誇ります。 |
| 標準仕様以外は、¥11,000(税込)UPになります。 |
| OSスーパーロックLSD | ||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価格 | 注意事項 | |
| RX-7 | FC3S | 13B-T | ○ | リア | 85/9~91/10 | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | ※ |
| FD3S | 13B-REW | ○ | リア | 91/11~02/4 | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 | |
| RX-8 | SE3P | 13B-MSP | ○ | リア | - | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 |
| ユーノスロードスター | NA8 | BP | ○ | リア | - | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 |
| マツダロードスター | NB8 | ○ | リア | - | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | ※ターボ車は除く | |
| NB6 | B6 | ○ | リア | - | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | ||
| NCEC | LF-VE | ○ | リア | - | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | ||
| マツダロードスター | NR-A | P5 | リア | 2015~ | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | ※ケース個体差により要加工 | |
| NDERC | PE | リア | 2015~ | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | |||
| RF | PE | リア | 2016~ | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | |||
| ※ビスカス付は、マツダ純正のサイドフランジマツダ純正(P019-27-270B×2本) スナップリング(P016-27-421×2ケ)要交換・オープンデフ車はそのまま取付けできます。 |
||||||||
| OSスーパーロックST | ||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価格 | 注意事項 | |
| マツダロードスター | ND5RC | P5 | ○ | リア | 2015~ | ¥154,000 | ¥120120(tax込) | ※ATは取付不可 ※ケース個体差により要加工 |