
| SPEC-S |
|---|
| 1.5WAY (FFに限り1.1WAY) |
| スポーツ走行、レース、ジムカーナ、0-400mなどの使用を可能にしながら、通常の市街地走行では市販LSD中トップレベルの静粛性と操作性を誇ります。 |
| 標準仕様以外は、¥11,000(税込)UPになります。 |
| OSスーパーロックLSD | ||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価格 | 注意事項 | |
| シビック | EK9 | B16B | ○ | フロント | 1997/8~2000/9 | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | ケース要加工/純正メーターギア使用 オプション:ファイナルギア |
| FD2 | K20A | ○ | フロント | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 | ||
| シビック タイプR |
EP3 | K20A | ○ | フロント | 2001/12~2005/9 | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 |
| FD2 | K20A | ○ | フロント | 2007/3~ | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 | |
| FK8 | K20C | ○ | フロント | 2017/9~ | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 | |
| インテグラ | DC2 | B18C | ○ | フロント | 1993/5~2001/7 | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | タイプR/純正メーターギア使用 |
| DC5 | K20A | ○ | フロント | 2001/7~2004/9 | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可/純正メーターギア使用 | |
| アコードユーロR | CL7 | K20A | ○ | フロント | 2002/10~ | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 |
| S2000 | AP1 | F20C | ○ | リア | 1999/4~2004/4 | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | VSA装着車は除く |
| AP2 | F22C | ○ | リア | - | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | VSA装着車は除く | |
| フィット | L15B | GK5 | ○ | フロント | ¥165,000 | ¥128700(tax込) | そのまま取付可 | |
| OSデュアルコアLSD | ||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価格 | 注意事項 | |
| シビック シビックタイプR |
EP3 FD2 |
K20A | MT | フロント | 2001/12 - 2005/9 2007/3 - |
¥191,400 | ¥149290(tax込) | そのまま取付可 |
| インテグラ | DC5 | K20A | MT | フロント | 2001/7 - 2004/9 | ¥191,400 | ¥149290(tax込) | ※純正メーターギア使用 |
| アコードユーロR | CL7 | K21A | MT | フロント | 2002/10 - | ¥191,400 | ¥149290(tax込) | そのまま取付可 |
| S2000 | AP1/AP2 | F20C | MT | リア | 1999/4 - 2004/4 2004/5 - |
¥191,400 | ¥149290(tax込) | ※VSA装着車は取付不可 ※別売り強化スタッドボルト使用¥22,000 |
| OSスーパーロックST | ||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価格 | 注意事項 | |
| S660 | JW5 | S07A | 6MT | リア | ¥154,000 | ¥120120(tax込) | そのまま取付可 | |