ピレリータイヤ 
P ZERO PZ4 / PZ4 SUV
PZ4 ランフラット
 














P ZERO PZ4

タイヤサイズ 当社販売価格
29
コード
22 25 315/25ZR22 (101Y)XL ¥85100(tax込) 2781400
30 255/30ZR22 (95Y)XL ¥57800(tax込) 2679800
285/30ZR22 (101Y)XL (AO) ncs ¥59300(tax込) 2857200
295/30ZR22 (103Y)XL (ALP) ¥62400(tax込) 3183200
315/30ZR22 (107Y)XL (B) ¥68900(tax込) 3285800
35 255/35ZR22 (99Y)XL (ALP) ¥47700(tax込) 3183300
265/35R22102H XL (MO-S) ncs elt ¥43000(tax込) 3741400
275/35ZR22 (104Y)XL (B) ¥52600(tax込) 3287300
21 25 355/25ZR21 (107Y)XL (L) ¥94000(tax込) 2644600
30 265/30R21 96Y XL (RO1) ncs ¥60200(tax込) 2549300
275/30R21 98W XL (VOL) ncs elt ¥60800(tax込) 3106000
275/30ZR21 (98Y)XL (F01) ¥60800(tax込) 3573700
285/30ZR21 (100Y)XL (ALP) ¥61500(tax込) 3927700
285/30ZR21 (100Y)XL (MGT) ¥61500(tax込) 3852100
285/30R21 100Y XL (MO-S) ncs ¥61500(tax込) 3946400
295/30R21 102WXL (VOL) ncs elt ¥63700(tax込) 3106100
295/30ZR21 (102Y)XL (A6A) ¥63700(tax込) 4043100
295/30ZR21 (102Y)XL (MC) ncs ¥63700(tax込) 3868200
305/30ZR21 (104Y)XL (A7A) ncs ¥67000(tax込) 4132100
305/30ZR21 (100Y) (NA1) ¥67000(tax込) 3832000
305/30ZR21 104Y XL (NF0) elt ¥67000(tax込) 2862800
315/30ZR21 (105Y)XL (F01) ¥67600(tax込) 3573800
315/30ZR21 (105Y)XL (MC) elt ¥67600(tax込) 3787500
315/30ZR21 (105Y)XL (N0) ¥67600(tax込) 2920600
315/30ZR21 (105Y)XL (N1) ncs ¥67600(tax込) 3065100
315/30ZR21 (105Y)XL (NA1) ¥67600(tax込) 3851600
315/30ZR21 (105Y)XL (ND0) ¥67600(tax込) 3563700
325/30ZR21 (108Y)XL (N0) ¥73300(tax込) 3822600
325/30ZR21 (108Y)XL (N1) ncs ¥73300(tax込) 2923600
35 245/35ZR21 96Y XL ¥48900(tax込) 2761100
245/35ZR21 (96Y)XL (ALP) ncs ¥50200(tax込) 3927600
245/35ZR21 (96Y)XL (MGT) ¥50200(tax込) 3852000
245/35R21 96Y XL (VOL) ncs ¥50200(tax込) 2910000
255/35ZR21 (98Y)XL (A6A) ¥52600(tax込) 4043000
255/35R21 98Y XL (AO) ncs ¥52600(tax込) 2764300
255/35R21 98Y XL (AO) ncs ¥52600(tax込) 3861200
255/35R21 98Y XL (MO-S) ncs ¥52600(tax込) 3781300
265/35ZR21 101Y XL ¥54900(tax込) 2761000
265/35ZR21 (101Y)XL (A7A) ncs ¥54900(tax込) 4132000
265/35R21 101Y XL (AO) ncs ¥54900(tax込) 2523900
265/35R21 101Y XL (MO-S) ncs ¥54900(tax込) 3980200
265/35ZR21 101Y XL (NF0) elt ¥54900(tax込) 2862700
275/35ZR21 (103Y)XL (AO) ncs ¥61900(tax込) 2857100
275/35ZR21 (103Y)XL (N0) ¥61900(tax込) 2920500
275/35ZR21 (103Y)XL (N1) ncs ¥61900(tax込) 3065200
275/35ZR21 (103Y)XL (ND0) ¥61900(tax込) 3563400
285/35R21 105Y XL (★) ¥62000(tax込) 3939200
305/35ZR21 (109Y)XL (B) ncs ¥59200(tax込) 2679300
40 255/40R21 102Y XL (★) ncs ¥50400(tax込) 3939100
265/40R21105HXL (MO-S) ncselt ¥51000(tax込) 3791000
265/40ZR21 (105Y)XL (B) ncs ¥53600(tax込) 2679200
20 30 245/30ZR20 (90Y)XL (AO) ¥53800(tax込) 2800200
245/30ZR20 (90Y)XL (L) ¥53800(tax込) 2560300
255/30ZR20 (92Y)XL (ALP) ¥55400(tax込) 3938500
255/30ZR20 (92Y)XL (L) ¥55400(tax込) 2644500
265/30ZR20 (94Y)XL (ALP) ¥56900(tax込) 3938600
275/30R20 97Y XL (AO) ncs ¥58400(tax込) 2734200
285/30ZR20 (99Y)XL (★) ¥59600(tax込) 3258700
285/30ZR20 (99Y)XL (ALP) ¥59600(tax込) 2787700
295/30ZR20 (101Y)XL (ALP) ¥60700(tax込) 2787800
295/30ZR20 (101Y)XL (MO1) ¥60700(tax込) 2691700
305/30ZR20 (103Y)XL (AO) ¥63300(tax込) 2800300
305/30ZR20 (103Y)XL (F02) ¥63300(tax込) 2543100
305/30ZR20 (103Y)XL (H0) ¥63300(tax込) 3994700
305/30ZR20 (99Y) (J) ¥63300(tax込) 2516200
305/30ZR20 (103Y)XL (L) ¥63300(tax込) 2560200
305/30ZR20 (103Y)XL (MC) ncs ¥63300(tax込) 2649400
315/30ZR20 (104Y)XL (MC) ¥63800(tax込) 2869400
325/30ZR20 (106Y)XL (MO) ¥70100(tax込) 2780900
35 225/35ZR20 (90Y)XL (MC) ncs ¥42100(tax込) 3868100
235/35ZR20 (92Y)XL (MC) elt ¥44200(tax込) 3787400
235/35ZR20 (88Y) (N1) ¥44200(tax込) 2501700
235/35R20 92Y XL (T0) ncs elt ¥44200(tax込) 3828000
245/35R20 95W XL (VOL) ¥49300(tax込) 3850300
245/35R20 95Y XL s-I (+) ¥59300(tax込) 3962100
245/35ZR20 (95Y)XL (F01) ¥49300(tax込) 2554300
245/35ZR20 (95Y)XL (F02) ¥49300(tax込) 2441100
245/35ZR20 (95Y)XL (F03) ¥49300(tax込) 2906400
245/35ZR20 (95Y)XL (MGT) ¥49300(tax込) 3136100
245/35ZR20 (91Y) (NA1) ¥49300(tax込) 3832100
255/35R20 97W XL (VOL) ncs ¥50400(tax込) 2652300
255/35ZR20 (97Y) XL (ALP) ¥50400(tax込) 2787900
255/35R20 97Y XL (J) ncs ¥50400(tax込) 3519400
255/35ZR20 97Y XL (J) ¥50400(tax込) 2740200
255/35ZR20 (93Y) (NA1) ¥50400(tax込) 3851500
265/35ZR20 (99Y)XL (J) ¥52900(tax込) 2516300
265/35ZR20 (99Y)XL (MO1) ¥52900(tax込) 2691800
265/35ZR20 (95Y) (N1) ¥52900(tax込) 2501600
275/35ZR20 (102Y)XL (★) ¥54100(tax込) 2727700
275/35ZR20 (102Y)XL (F) ¥54100(tax込) 2782400
285/35ZR20 (104Y)XL (★) ¥55700(tax込) 3080100
285/35ZR20 (104Y)XL (F03) ¥55700(tax込) 3195000
285/35ZR20 (104Y)XL (MC) ncs ¥55700(tax込) 2595500
285/35ZR20 (100Y) (MGT) ¥55700(tax込) 3136200
285/35ZR20 (104Y)XL (MGT) ¥55700(tax込) 3879500
285/35R20 104YXL (MO-S) ncs ¥55700(tax込) 4011800
295/35ZR20105W XL (MO1) ncselt ¥54100(tax込) 4159600
295/35ZR20 (105Y)XL (A6A) ¥56600(tax込) 2219100
295/35ZR20 (105Y)XL (F01) ¥56600(tax込) 2554200
295/35ZR20(105Y) XL MC-Cncsco ¥88800(tax込) 7110500
295/35ZR20 (101Y) (NA0) ¥56600(tax込) 2741200
315/35ZR20 (106Y) (F) ¥63800(tax込) 2782300
315/35ZR20 (110Y)XL (N0) ncs ¥63800(tax込) 2746400
315/35ZR20 (110Y)XL (N1) ¥63800(tax込) 3106300
315/35ZR20 (110Y)XL (ND0) ¥63800(tax込) 3896700
40 235/40R20 96V XL (AR) ¥39300(tax込) 3965900
245/40R20 99W XL ncs elt ¥43800(tax込) 4168800
245/40R20 99W XL (VOL) ncs ¥43800(tax込) 3628500
245/40R20 99Y XL (★) (MO) ¥43800(tax込) 4204000
245/40ZR20 (99Y)XL (MGT) ¥44800(tax込) 3879400
255/40ZR20 (101Y)XL (A6A) ¥47700(tax込) 3087000
255/40R20 101Y XL (AO) ncs ¥47700(tax込) 2764400
255/40R20 101Y XL (AO) ncs ¥47700(tax込) 2924100
255/40R20 101Y XL (MO-S) ncs ¥47700(tax込) 3942600
255/40R20101Y XL (MO-S) ncs elt ¥47700(tax込) 3934800
265/40ZR20104W XL (MO1) ncselt ¥45700(tax込) 4159300
265/40R20 104Y XL (AO) ncs ¥47800(tax込) 2524000
275/40R20 106Y XL (★) ¥53800(tax込) 2826500
275/40ZR20 (106Y)XL (N0) ncs ¥53800(tax込) 2746300
275/40ZR20 (106Y)XL (N1) ¥53800(tax込) 3106400
275/40ZR20 (106Y)XL (ND0) ¥53800(tax込) 3896600
285/40R20 108Y XL (★) ¥50700(tax込) 3939000
295/40ZR20 (110Y)XL (B) ¥55000(tax込) 2679000
45 245/45R20 103Y XL (★) ¥41400(tax込) 2826400
255/45R20 105Y XL (★) ncs ¥38400(tax込) 4205700
265/45ZR20 (108Y)XL (B) ¥46000(tax込) 2679100
19 30 265/30ZR19 (93Y) XL (AO) ¥44900(tax込) 3905000
35 225/35ZR19 (88Y)XL (MC) ncs ¥42000(tax込) 2595400
235/35R19 91Y XL (★) ¥39600(tax込) 3145700
235/35R19 91Y XL (AO1) ¥39600(tax込) 2914000
235/35ZR19 (91Y)XLP-ZEROMC-Cncsco ¥66300(tax込) 7109800
235/35ZR19 (91Y)XL (MO1) ¥39600(tax込) 3106200
235/35R19 91Y XL (RO2) ¥39600(tax込) 2683400
245/35ZR19 93Y XL (AO) ¥43200(tax込) 2707100
245/35R19 93Y XL (AO) ¥43200(tax込) 3792700
245/35ZR19 (93Y)XL (AO) ¥43200(tax込) 3904900
245/35ZR19 (93Y)XL (H0) ¥43200(tax込) 3994600
245/35ZR19 (93Y)XL (L) ¥43200(tax込) 2544600
245/35ZR19 (93Y)XL (MC) ncs ¥43200(tax込) 2649300
245/35ZR19 (93Y)XL (MC) ¥43200(tax込) 2869300
255/35ZR19 (96Y)XL (ALP) ¥42200(tax込) 3766800
255/35R19 96Y XL (AO) ¥42200(tax込) 2671100
255/35R19 96Y XL (J) ¥42200(tax込) 3255200
255/35R19 96Y XL (MO) ¥42200(tax込) 3560100
275/35ZR19 (100Y)XL (★) ¥43700(tax込) 3257500
275/35ZR19 (100Y)XL (MO) ¥43700(tax込) 2781000
275/35R19 100Y XL (MO) ¥43700(tax込) 3574000
305/35ZR19 (102Y) (L) ¥51800(tax込) 2544500
40 225/40R19 93W XL (MO) ¥33800(tax込) 3831000
225/40R19 93Y XL (J) ¥36100(tax込) 3255100
225/40R19 93Y XL (MO-S) ncs ¥36100(tax込) 3603300
235/40R19 96W XL (T0) ncs elt ¥37200(tax込) 3886800
235/40ZR19 (92Y) ¥37200(tax込) 4256900
235/40ZR19 (92Y) (N1) ¥37200(tax込) 2501900
235/40ZR19 (92Y) (NA0) ¥37200(tax込) 2741300
245/40R19 94W s-i ¥48900(tax込) 2753200
245/40R19 98Y XL (★) ¥38700(tax込) 3794200
245/40R19 98Y XL (I★) ¥38700(tax込) 3794100
245/40ZR19 98Y XL (J) ¥38700(tax込) 2515600
245/40ZR19 98Y XL (J) ncs ¥38700(tax込) 4100900
245/40R19 98Y XL (MO) ¥38700(tax込) 3573900
255/40R19 100W XL (VOL) ¥39900(tax込) 3971600
255/40R19 100Y XL (★) ¥41900(tax込) 3794000
255/40R19 100Y XL (AO) ¥41900(tax込) 2856700
255/40R19 100Y XL (I★) ¥41900(tax込) 3794300
265/40ZR19 (98Y) ¥43700(tax込) 4257000
265/40ZR19 (98Y) (N1) ¥43700(tax込) 2501800
275/40ZR19 (105Y)XL (★) ¥43500(tax込) 3135900
285/40ZR19 (107Y)XL (★) ¥45500(tax込) 3136000
285/40ZR19 (107Y)XL (MO1) ¥45500(tax込) 2817200
285/40R19 107Y XL (T0) ncs elt ¥45500(tax込) 3980300
295/40ZR19 (108Y)XL (N0) ¥47700(tax込) 2746600
45 225/45R19 96Y XL (★) ¥36700(tax込) 2700000
245/45R19 102YXL (AO) ncs ¥34900(tax込) 2924200
245/45R19 102Y XL (AO) ¥34900(tax込) 3974100
255/45ZR19 (104Y) XL (MO1) ¥36500(tax込) 2817100
255/45R19 104Y XL (T0) ncs elt ¥36500(tax込) 3980400
265/45ZR19 (105Y)XL (N0) ¥45500(tax込) 2746500
50 235/50ZR19 99Y (MO1) ¥28800(tax込) 3114100
245/50R19 105W XL (★) ¥30700(tax込) 2685200
18 40 225/40R18 92Y XL (★) ¥33100(tax込) 2854000
225/40R18 92Y XL (AO) ¥33100(tax込) 3220600
245/40ZR18 (97Y)XL ¥34400(tax込) 2743200
45 225/45ZR18 (95Y)XL ¥28200(tax込) 2742800
235/45R18 98W XL (VOL) ¥31100(tax込) 3582600
235/45ZR18 94Y (N1) ¥32600(tax込) 2502100
245/45R18 100W XL (J) ¥33100(tax込) 2650700
245/45R18 100W XL (VOL) ¥33100(tax込) 3643000
245/45R18 100Y XL (★) ¥33100(tax込) 3620300
245/45R18 100Y XL (I★) ¥33100(tax込) 3794500
255/45R18 103Y XL (I★) ¥33300(tax込) 3783200
265/45ZR18 101Y (N1) ¥35400(tax込) 2502000
17 45 225/45R17 94Y XL (★) ¥25400(tax込) 2897400




P ZERO PZ4 SUV

タイヤサイズ 当社販売価格
29
コード
23 30 325/30ZR23 (109Y)XL (L) ※販売のみ ¥72700(tax込) 3057000
325/30ZR23 (109Y)XL (ALP) ※販売のみ ¥72700(tax込) 3873400
325/30ZR23 (109Y)XL (A8A) ※販売のみ ¥72700(tax込) 4093400
325/30ZR23 (109Y)XL ※販売のみ ¥72700(tax込) 4251000
35 325/35R23 111Y (MO-S) ncs※販売のみ ¥70600(tax込) 2377300
325/35R23 111Y (MO) ※販売のみ ¥70600(tax込) 2710300
285/35ZR23 (107Y)XL (L)※販売のみ ¥66600(tax込) 3056900
285/35ZR23 (107Y)XL (ALP) ncs※販売のみ ¥66600(tax込) 3873500
285/35ZR23 (107Y)XL (A8A) ncs ※販売のみ ¥66600(tax込) 4093300
285/35ZR23 (107Y)XL ※販売のみ ¥66600(tax込) 4250900
40 285/40R23 107Y (MO) ※販売のみ ¥64700(tax込) 2710200
285/40R23 107Y (MO-S) ncs ※販売のみ ¥64700(tax込) 3124200
22 30 315/30R22 107Y XL (★) ¥68900(tax込) 2751100
315/30ZR22 (107Y)XL (★) ¥68900(tax込) 3253700
315/30R22 107Y XL (I★) ¥68900(tax込) 4106400
35 325/35R22 110Y (MO) ¥69100(tax込) 2710500
325/35ZR22 (114Y)XL (L) ¥69100(tax込) 2760200
325/35R22 110Y (MO-S) ncs ¥69100(tax込) 3573100
325/35ZR22 (114Y)XL (A8B) ¥69100(tax込) 4203000
325/35ZR22 (114Y)XL ¥69100(tax込) 4251200
315/35R22 111Y XL (★) ncs ¥64400(tax込) 2826300
295/35ZR22 (108Y)XL (J) ¥59200(tax込) 2821800
275/35R22 104Y XL (★) ¥52600(tax込) 2751200
275/35R22 104W XL (VOL) ncs ¥48100(tax込) 3635200
275/35R22 104Y XL (I★) ¥52600(tax込) 4106300
265/35R22 102V XL (VOL) ncs ¥43000(tax込) 4258300
40 285/40R22 106Y (MO) ¥61900(tax込) 2710400
285/40ZR22 (110Y)XL (L) ¥61900(tax込) 2760300
285/40ZR22 (110Y)XL (A8A) ncs ¥61900(tax込) 3109700
285/40R22 106Y (MO-S) ncs ¥61900(tax込) 3573000
285/40ZR22 (110Y)XL ¥61900(tax込) 4251100
275/40R22 107Y XL (★) ncs ¥59200(tax込) 2826200
275/40R22 107Y XL (★) ncs elt ¥59200(tax込) 3743700
265/40ZR22 (106Y)XL (J) (LR) ¥56500(tax込) 2821700
255/40R22 103V XL (J) ncs ¥51200(tax込) 3267500
45 285/45R22 114Y XL (LR) ncs ¥59100(tax込) 3583700
21 35 315/35ZR21 (111Y)XL (★) ¥61900(tax込) 3253500
315/35R21 111Y XL (★) ncs ¥61900(tax込) 4102800
295/35ZR21 (107Y)XL (★) ¥56600(tax込) 3253600
295/35ZR21 (107Y)XL (MGT1) ¥56600(tax込) 4059100
285/35R21 105Y XL (AR) ¥62000(tax込) 3787800
275/35R21103WXL (T1) ncs elt ¥61900(tax込) 3887500
255/35R21 98WXL (T1) ncs elt ¥52600(tax込) 3887600
40 315/40R21 111Y (MO) ¥62600(tax込) 2709800
315/40ZR21 (115Y)XL (L) ¥62600(tax込) 2807700
315/40R21 111Y (MO-S) ncs ¥65600(tax込) 3572900
295/40ZR21 (111Y) XL (J) ¥57100(tax込) 2821500
285/40R21 109Y XL ¥54400(tax込) 2728200
285/40R21 109Y XL (AO1) ¥54400(tax込) 3267100
275/40R21 107Y XL (★) ncs ¥57300(tax込) 4102700
265/40ZR21 (105Y)XL (MGT1) ¥53600(tax込) 4059000
255/40R21 102Y XL (RO1) ncs ¥50400(tax込) 2637600
255/40R21 102Y XL (AR) ¥50400(tax込) 3787700
255/40R21 102W XL (AR) ¥50400(tax込) 3839600
255/40R21 102V XL (VOL) ncs ¥50400(tax込) 3957300
255/40R21 102W XL (MGT) ¥50400(tax込) 3990300
255/40R21 102V XL (VOL) ncs ¥50400(tax込) 4258400
245/40R21 100W XL (VOL) ncs ¥50200(tax込) 2632400
245/40R21 100V XL (VOL) ¥47800(tax込) 2777800
45 285/45ZR21 (113Y) XL (L) ¥58400(tax込) 2807600
275/45R21 107Y (MO) ¥53600(tax込) 2710000
275/45R21 107Y (MO-S) ncs ¥56200(tax込) 3572800
275/45R21 110H XL ¥53600(tax込) 3836300
265/45ZR21 (108Y)XL (J) (LR) ¥53500(tax込) 2821400
45 245/45R21 104Y XL (J) (LR) ncs ¥48500(tax込) 3520400
50 255/50R21 109Y XL (★) ncs elt ¥47700(tax込) 3743800
20 40 285/40R20 104Y (AR) ¥50700(tax込) 2639000
285/40ZR20 (108Y)XL (ALP) ¥50700(tax込) 3183400
255/40R20 101V XL (VOL) elt ¥46300(tax込) 3788600
45 285/45R20 112Y XL (AO1) ¥48900(tax込) 3267000
265/45R20 108Y XL (★) ¥40300(tax込) 3100000
255/45R20 101Y (AR) ¥38400(tax込) 2639100
255/45R20 105Y XL (★) ¥38400(tax込) 2804600
255/45ZR20 (105Y)XL (ALP) ¥38400(tax込) 3183500
255/45R20 105V XL elt ¥34900(tax込) 3574400
255/45R20 105V XL (VOL) ¥34900(tax込) 3971800
245/45R20 103W XL (VOL) ncs ¥39500(tax込) 2632500
245/45R20 103V XL (VOL) ¥37800(tax込) 2777900
245/45R20 103Y XL (J) (LR) ¥41400(tax込) 2816900
235/45R20 96W (MO) ¥38300(tax込) 2706400
45 235/45R20 100T XL (MO) elt ¥34800(tax込) 3655500
235/45R20 100V XL (VOL) elt ¥36600(tax込) 3788700
50 275/50R20 113W XL (MO) ¥45800(tax込) 2709900
235/50R20 104Y XL (J) (LR) ¥38200(tax込) 2863400
19 45 255/45R19 104V XL (VOL) elt ¥36500(tax込) 3788800
255/45R19 104V XL (VOL) elt ¥36500(tax込) 3900100
255/45R19 104Y XL (MO) elt ¥34300(tax込) 3934700
50 265/50R19 110W XL (★) ¥34200(tax込) 2754200
255/50R19 107W XL (MO) ¥34200(tax込) 2710100
255/50R19 107W XL elt ¥34200(tax込) 4151100
235/50R19 99V (VOL) ¥28800(tax込) 3259000
235/50R19 99W (MO) ¥28800(tax込) 3562800
235/50R19 103V XL (VOL) elt ¥28800(tax込) 3788900
235/50R19 103V XL (VOL) ¥28800(tax込) 3858000
235/50R19 99W (MO) ¥28800(tax込) 3867700
235/50R19 103V XL (VOL) elt ¥28800(tax込) 3900300
55 235/55R19 105V XL (VOL) ¥29700(tax込) 3971700
18 55 235/55R18 100V (VOL) ¥24200(tax込) 3259100



P ZERO PZ4 ランフラット


タイヤサイズ 当社販売価格
29
コード
21 30 275/30R21 98Y XL r-f (★) ¥68800(tax込) 2390400
35 275/35R21 103Y XL r-f (★) ¥64800(tax込) 2618200
245/35R21 96Y XL r-f (★) ¥57800(tax込) 2390300
40 245/40R21 100Y XL r-f (★) ¥60500(tax込) 2618100
20 30 275/30R20 97Y XLr-f (★) (MOE) ¥61900(tax込) 2796900
255/30R20 92Y XL r-f (★) ¥57400(tax込) 2750600
35 285/35R20104YXL r-f (MOES) ncs ¥63000(tax込) 3946300
275/35R20 102Y XL r-f (★) ¥60100(tax込) 2979700
245/35R20 95YXL r-f (★) (MOE) ¥57100(tax込) 2596200
225/35R20 90Y XL r-f (★) ¥51700(tax込) 2750700
40 255/40R20101YXL r-f (MOE-S) ncs ¥53100(tax込) 3781000
245/40R20 99Y XL r-f (★) ¥50800(tax込) 2979800
225/40R20 94Y XL r-f (★) ¥46000(tax込) 2750500
19 35 275/35R19 100Y XL r-f (★) ¥50900(tax込) 3619800
255/35R19 96Y XL r-f (★) ¥51100(tax込) 2750800
255/35R19 96Y XL r-f (MOE) ¥51100(tax込) 2908300
255/35R19 96Y XL r-f (AR) ¥51100(tax込) 3960100
225/35R19 88Y XL r-f (★) ¥43500(tax込) 2596100
40 275/40R19 101Y r-f (★) ¥49000(tax込) 2544200
255/40R19 100Y XL r-f (★) ¥46400(tax込) 3786500
245/40R19 98Y XL r-f (★) ¥44300(tax込) 3619900
245/40R19 98Y XL r-f (★) ¥44300(tax込) 3803100
225/40R19 93Y XL r-f (★) ¥42200(tax込) 2750900
225/40R19 93Y XL r-f (MOE) ¥42200(tax込) 2908200
225/40R19 93Y XL r-f (AR) ¥42200(tax込) 3960000
45 245/45R19 98Y r-f (★) ¥39900(tax込) 2544300
225/45R19 92W r-f (★) ¥36800(tax込) 3285600
225/45R19 96W XL r-f (★) ¥36800(tax込) 3789200
18 40 275/40R18 103Y XL r-f (★) ¥44700(tax込) 3620100
205/40R18 86W XL r-f (★) ¥36300(tax込) 3146000
45 245/45R18 100Y XL r-f (★) ¥34100(tax込) 3620200




P ZERO PZ4 ランフラット SUV


タイヤサイズ 当社販売価格
29
コード
22 35 315/35R22 111Y XL r-f (★) ¥68600(tax込) 4170600
40 275/40R22 107Y XL r-f (★) ¥63100(tax込) 4170500
21 35 315/35R21 111Y XL r-f (★) ¥66000(tax込) 2751300
315/35R21 111Y XL r-f (★) ¥66000(tax込) 3847500
40 275/40R21 107Y XL r-f (★) ¥63600(tax込) 2751400
275/40R21 107Y XL r-f (★) ¥63600(tax込) 3847600
45 285/45R21 113Y XL r-f (★) ¥62200(tax込) 2745000
20 35 315/35R20 110W XL r-f (★) ¥76200(tax込) 2645200
315/35R20 110W XL r-f ¥74200(tax込) 3989500
40 305/40R20 112Y XL r-f (★) ¥63900(tax込) 2751500
305/40R20 112Y XL r-f (★) ¥63900(tax込) 3847700
275/40R20 106W XL r-f (★) ¥61100(tax込) 2618000
275/40R20 106W XL r-f (★) ¥61100(tax込) 2707200
275/40R20 106W XL r-f (★) ¥61100(tax込) 3278500
275/40R20 106W XL r-f ¥59500(tax込) 3989400
45 275/45R20 110Y XL r-f (★) ¥49500(tax込) 2751600
275/45R20 110Y XL r-f (★) ¥49500(tax込) 3847800
245/45R20 103W XL r-f (★) ¥43900(tax込) 2617900
245/45R20 103W XL r-f (★) ¥43900(tax込) 3257300
50 275/50R20 113W XL r-f (★) ¥48800(tax込) 2745100
19 50 265/50R19 110W XL r-f (★) ¥38000(tax込) 2811900



ピレリー目次へ