ピレリータイヤ Cinturato P7の販売、取り付けは
HIRANO TIREにおまかせください










Cinturato P7

タイヤサイズ コード
19 40 235/40R19 96W XL 2440000
45 255/45R19 104Y XL (AO) ncs 2636900
255/45R19 104Y XL (AO1) ncs 3253300
18 40 245/40R18 97Y XL (AO) 2417800
245/40R18 93Y (AO) 2417700
245/40R18 97Y XL (AO) 2636700
245/40R18 97Y XL (J) 2445900
275/40R18 103Y XL (★) 3120700
275/40R18 103Y XL (MO) 3827900
45 215/45R18 89V 2856400
225/45R18 95W XL 3086000
225/45R18 95W XL (J) 3018400
225/45R18 91W (MO) 3644000
225/45R18 91W (MO) 2737900
245/45R18 100Y XL (★) 3120600
245/45R18 100Y XL (★)(MO) 2479200
245/45R18 100Y XL (MO) 3827800
245/45R18 100Y XL (MO) 3285700
50 215/50R18 96Y XL 2918600
245/50R18 100Y (★) 2467700
55 225/55R18 102Y XL (AO) 2924300
225/55R18 102Y XL (AO) 2764700
235/55R18 104T XL (MO) elt 3655800
17 40 245/40R17 91W (MO) 2153700
45 215/45R17 91W XL (KA) 2761300
225/45R17 91W 2493600
225/45R17 91W (MO) 2153800
225/45R17 91Y (AO) 2353200
225/45R17 91Y (AO) 2288900
245/45R17 95W 2791800
245/45R17 99Y XL (MO) 1830000
50 215/50R17 95W XL 3085900
225/50R17 98W XL 3085700
225/50R17 98W XL (J) 3018300
55 205/55R17 91V 2856300
205/55R17 95V XL (J) 2406000
205/55R17 91W (MO) 3644100
225/55R17 101W XL (J) 2650800
225/55R17 97Y (★)(MO) 2661800
225/55R17 97Y (AO) 2492600
225/55R17 97Y (AO) 2605000
235/55R17 99W 2791700
60 225/60R17 99V (★) 1941900
16 55 205/55R16 91W (AO) 2152800
60 205/60R16 92V (MO) 2907700
205/60R16 92V (MO) 2706800
205/60R16 92W (AO) 2636800
215/60R16 99V XL n 2791400



CINTURATO P7 ランフラット


タイヤサイズ コード
19 35 275/35R19 100YXL r-f (★)(MOE) 2478300
275/35R19 100YXL r-f (★)(MOE) 2478800
40 245/40R19 98Y XL r-f (★)(MOE) 2478400
245/40R19 98YXL r-f (★)(MOE) 2478700
245/40R19 98YXL r-f (MOE)ncs 3580000
45 225/45R19 92W r-f (★) 2461700
225/45R19 96H XL r-f (★) 2745300
50 245/50R19 105W XL r-f (★) 2671600
245/50R19 105W XL r-f (★) 2752400
18 40 275/40R18 99Y r-f (★) 2074700
275/40R18 99Y r-f (★)(MOE) 2479000
255/40R18 95V r-f (★) 1873100
255/40R18 95Y r-f (★) 1990600
255/40R18 95W r-f (★) 2084600
245/40R18 97Y XL r-f (MOE) 2607200
245/40R18 97Y XL r-f 4068100
225/40R18 92Y XL r-f (★) 2462500
225/40R18 92Y XL r-f 3802300
45 275/45R18 103W r-f (MOE) 2127300
255/45R18 99W r-f (★) 2245500
245/45R18 96Y r-f (★) 2067900
245/45R18 96Y r-f (★) 2074800
245/45R18 100YXLr-f (★)(MOE) 2478500
245/45R18100YXLr-f (★)(MOE) 2479100
225/45R18 91W r-f (★) 1836900
225/45R18 91V r-f (★) 1873000
225/45R18 91Y r-f (★) 2041000
225/45R18 91W r-f (★) 2084500
225/45R18 95Y XL r-f (★) 2544100
225/45R18 95Y XL r-f (MOE) 2607100
50 245/50R18 100W r-f (MOE) 2127200
245/50R18 100W r-f 2245400
245/50R18 100Y r-f (★) 2332000
225/50R18 95W r-f (★) 2245600
225/50R18 95W r-f (★)(K1) 2467100
60 225/60R18 104W XL r-f (★) 2701100
17 45 225/45R17 91V r-f (★) 2005700
225/45R17 91W r-f (★) 2005800
225/45R17 91Y r-f (★) 2040300
225/45R17 91W r-f (★)(K1) 2467200
225/45R17 91W r-f (KS) 3261800
205/45R17 88W XL r-f 3801600
50 225/50R17 94W r-f (★) 2028000
225/50R17 94W r-f (★) 2098600
225/50R17 94W r-f (MOE) 2302500
225/50R17 94W r-f (MOE) 2418400
225/50R17 98Y XL r-f (★) 2745700
205/50R17 89Y r-f (★) 2040400
205/50R17 89W r-f (★) 2265200
55 225/55R17 97Y r-f (★) 1951500
225/55R17 97Y r-f (★) 2067800
225/55R17 97W r-f(★) 2467000
225/55R17 97Y r-f (★)(MOE) 2478600
225/55R17 97Y r-f (★)(MOE) 2479300
205/55R17 91V r-f (★) 2050400
205/55R17 91V r-f 4068200
60 225/60R17 99V r-f (★) 2050300
225/60R17 99V r-f 3768900
16 55 225/55R16 95W r-f (★) 2040900
225/55R16 95W r-f (★) 2098700
205/55R16 91W r-f (★) 2040200
205/55R16 91V r-f 2167500
60 205/60R16 92W r-f (★) 2040600
205/60R16 92W r-f (★) 2098900




CINTURATO P7 シールインサイド

タイヤサイズ コード
19 40 245/40R19 94W s-i 2505900
235/40R19 96W XL s-i 2419200
18 40 235/40R18 95W XL s-i 1999900
45 225/45R18 95W XL s-i 2435700
17 55 215/55R17 94W s-i 2419500



ピレリー目次へ