ピレリータイヤ P ZERO
P ZERO / SUV
ランフラット
 












P ZERO
タイヤサイズ コード
22 25 335/25ZR22 (105Y)XL 2056600
21 30 255/30ZR21 (93Y)XL 2056700
275/30ZR21 (98Y) XL (RO1) ncs 2218900
285/30ZR21(100Y)XL (RO1) ncs 2417300
35 275/35ZR21 (103Y)XL (B1) 2353700
275/35ZR21 (103Y)XL (BL) 2370900
40 265/40ZR21 (105Y)XL (B) 2540200
20 30 245/30ZR20 (90Y) XL (L) 2154800
255/30ZR20 (92Y) XL (RO1) 1876000
265/30R20 94Y XL (J) 2494500
265/30ZR20 94Y XL (RO1) 2152900
275/30ZR20 (97Y) X (RO1) 1876200
285/30ZR20 (99Y) XL 1639200
285/30ZR20 (99Y) XL (J) 1906000
295/30ZR20 (101Y) XL (AMS) 3782600
295/30ZR20 (101Y) XL (J) 2361300
295/30ZR20 (101Y) XL (N0) 2067700
295/30ZR20 (101Y)XL (★) 2039300
305/30ZR20 (103Y) XL (AM4) 2445800
305/30ZR20 (103Y) XL (L) 2154700
305/30ZR20 (99Y) (MC1) 1931700
305/30ZR20 (103Y) XL (N0) 2059500
305/30ZR20 (103Y) XL (N1) 2617500
335/30ZR20 (104Y) (L) 1800300
35 235/35ZR20 (88Y) 1874600
235/35R20 92Y XL (J) 2494400
245/35ZR20 (95Y)XL (AMS) 1715800
245/35ZR20 (95Y)XL (F01) 2490400
245/35ZR20 (91Y) (N0) 1929000
245/35ZR20 (91Y) (N1) 2617400
245/35ZR20 (95Y)XL 4253100
255/35ZR20 (97Y) XL (AM4) 2445700
255/35R20 97Y XL (AO) 1997100
255/35ZR20 (97Y) XL (F) 2094700
255/35ZR20 (97Y) XL (J) 1639000
255/35ZR20 (97Y) XL (MO) 2563300
255/35R20 97Y XL 4257800
265/35R20 99Y XL (AO) 2034700
265/35ZR20 (99Y) XL (J) 2361200
265/35ZR20 (99Y)XL (★) 2039200
275/35R20 102Y XL 4252900
275/35ZR20 (102Y) XL (B1) 3496000
275/35ZR20 (102Y) XL (MO) 2563400
275/35R20 102Y XL (MO) 2469600
275/35ZR20(102Y)XL (RO1)ncs 2475000
285/35ZR20 (100Y) (F01) 2490500
285/35ZR20 (104Y)XL 4253000
295/35ZR20 (105Y)XL 1874500
295/35ZR20 (105Y)XL (F) 2103800
295/35ZR20 (105Y)XL (N1) 2315200
305/35ZR20 (104Y) (F) 1935900
315/35ZR20 (106Y) (F) 2094800
40 245/40R20 99W XL (VOL) 3849900
245/40R20 99Y XL 4252800
245/40R20 99Y XL (MO) 2469500
255/40R20 101Y XL (AO) 2128900
255/40ZR20 (101Y)XL (N1) 2315300
265/40R20 104Y XL 3802100
265/40R20 104Y XL (AO) 1849300
275/40ZR20 (106Y)XL (BL) 2361500
19 30 255/30ZR19 (91Y) XL 1995700
275/30R19 96Y XL (MO) 2032000
285/30ZR19 (98Y) XL (MO) 2390200
295/30ZR19 (100Y) XL (AM8) 2049100
295/30ZR19 (100Y) XL (L) 1920800
295/30ZR19 (100Y) XL (N2) 1737800
305/30ZR19 (102Y) XL (N2) 1737900
305/30ZR19 (102Y) XL (RO1) 1777900
35 225/35R19 88Y XL 2615100
235/35ZR19 91Y XL 4068000
235/35ZR19 91Y XL (AR) 2404600
235/35ZR19 (91Y) XL (L) 1920700
235/35ZR19 (91Y) XL (MC1) 2023200
235/35ZR19 (87Y) (N2) 1737700
245/35R19 93Y XL (MO) 2031900
245/35ZR19 (93Y)XL (★) 1833200
255/35R19 96Y XL 4068400
255/35ZR19 (96Y) XL (AM8) 2049000
255/35R19 96Y XL (AO) (KA) 2404300
255/35ZR19 (96Y) XL (L) 1997200
255/35ZR19 (96Y) XL (MO) 2390100
265/35ZR19 (94Y) (N2) 1787200
265/35ZR19 (98Y)XL (★) 1833300
275/35ZR19 (96Y) (J) 2218300
285/35ZR19 (103Y) XL 1907000
40 245/40ZR19 (94Y) 1902000
245/40ZR19 (94Y) (J) 2218200
255/40R19 100Y XL 3769000
255/40R19 100Y XL (AO) 1996400
255/40ZR19 (100Y) XL (MO) 2713300
275/40R19 105Y XL 4068500
275/40ZR19 (105Y) XL (J) (KS) 3922200
275/40ZR19 (101Y) (MGT) 3526700
275/40R19 101Y (MO) 2200700
285/40ZR19 (103Y) 1723300
285/40R19 107Y XL 4232000
285/40ZR19 (103Y) (N1) 2315400
45 245/45R19 102Y XL 4068300
245/45ZR19 (102Y) XL (J) 3922100
245/45ZR19 (98Y) (MGT) 2166100
245/45R19 102Y XL (MO) 2154000
245/45R19 102Y XL (★) 2546000
255/45R19 104Y XL 3801700
255/45R19 100Y (AO) 2125500
255/45ZR19 (100Y) (N1) 2315500
18 35 245/35ZR18 92Y XL (MO) 1654900
255/35ZR18 94Y XL 3801200
265/35R18 97Y XL (MO) 1949500
285/35R18 97Y (KS) 3802400
285/35R18 97Y (MO) 2009300
40 205/40ZR18 86Y XL (AR) 2207300
225/40ZR18 92Y XL (KS) 4199400
225/40ZR18 92Y XL (MO) 1679700
235/40ZR18 95Y XL 3801500
235/40ZR18 95Y XL (AR) 2404700
235/40ZR18 95Y XL (MO) 1723000
245/40R18 97Y XL (MO) 1949400
255/40R18 99Y XL 3802200
255/40R18 99Y XL (MO) 2027700
265/40ZR18 (101Y) XL 1713100
45 245/45ZR18 (100Y) XL 3800900
245/45R18 100Y XL (AO) 1997000
275/45ZR18 (107Y) XL (MGT) 2166400
275/45ZR18 (103Y) (N1) 2315600
50 235/50ZR18 (101Y) XL (MGT) 2166500
245/50ZR18 (100Y) (N1) 2315700
17 45 205/45ZR17 88Y XL (AR) 2207200
205/45R17 88Y XL (★) 2427300


P ZERO SUV
タイヤサイズ コード
22 30 315/30ZR22 (107Y)XL (N0) 2671300
35 325/35R22 110Y (MO) 2421800
285/35ZR22 (106Y)XL (N0) 2671200
40 285/40R22 106Y (MO) 2421700
285/40ZR22 110Y XL (MO1) 2744500
285/40ZR22 (110Y) XL (B1) 4072700
275/40R22 108Y XL (LR) ncs 2559500
265/40R22 106Y XL (J) (LR)ncs 3559400
21 35 315/35ZR21 (111Y)XL (N0) 2634400
295/35ZR21 107Y XL (RO1) 1906800
295/35R21 107Y XL (N1) 2049400
295/35R21 103Y (N0) 2205700
295/35ZR21 107Y XL (MO) 2775500
295/35ZR21 (107Y)XL (MO1) 2861200
295/35R21 107Y XL 3801400
40 295/40ZR21 111Y XL (MO) 2074900
295/40ZR21 111Y XL (KS) 3801000
285/40ZR21 (109Y) XL (N0) 2634300
265/40ZR21 (105Y)XL (MO1) 2861300
265/40R21 101Y (N0) 3471000
255/40R21 102Y XL (RO1) 2181400
45 285/45ZR21 (113Y)XL (B1) 4072800
20 35 325/35R20 108Y (★) 2422700
40 305/40ZR20 (112Y)XL (N0) 2634200
295/40R20 106Y (N0) 2205900
295/40R20 110Y XL (MGT) 2611600
295/40R20 106Y 4257200
285/40R20 104Y (★) 2422600
255/40R20 101W XL (MO) 1767400
45 275/45ZR20 (110Y)XL (N0) 2634100
265/45R20 108Y XL (MGT) 2611700
265/45ZR20 108Y XL (MO) 2649200
265/45R20 104Y (N0) 3473000
265/45R20 104Y 4257100
45 235/45R20 100W XL (MO) 1767300
50 255/50R20 109W XL (J) (LR) 2528700
19 45 295/45R19 113Y XL (MGT) 2612000
50 265/50R19 110Y XL (N0) 1804000
265/50R19 110Y XL (MGT) 2612100
265/50R19 110Y XL 3801100
255/50R19 103Y (N1) 2774700
55 255/55R19 111W XL (J) (LR) 2528800
255/55R19 111W XL (KS) 4199700
235/55R19 101Y (N1) 2774800



P ZERO ランフラット
タイヤサイズ コード
21 30 325/30R21 108Y XL r-f (★) 2306300
35 285/35R21 105Y XL r-f (★) 2306200
20 45 295/45ZR20 (110Y) r-f 2822500
35 275/35R20 102Y XL r-f (MOE) 2632200
275/35R20 102Y XL r-f (KS) 3989300
40 245/40R20 99Y XL r-f (MOE) 2632100
245/40R20 99Y XL r-f (KS) 3989200
19 30 255/30R19 91Y XL r-f (★) 1925000
245/30R19 89Y XL r-f (★) 2022800
35 275/35R19 96Y r-f (★) 1921100
225/35R19 88Y XL r-f (★) 2022700
40 275/40R19 101Y r-f (MOE) 2122700
275/40R19 101Y r-f 3261700
255/40R19 96W r-f (★) 2141100
245/40R19 94Y r-f (★) 1941800
45 245/45R19 102Y XL r-f (MOE) 2122800
245/45R19 98Y r-f 3261600
225/45R19 92W r-f (★) 2141000
18 35 275/35R18 95Y r-f 2146700
245/35R18 88Y r-f (★) 1992500
40 245/40R18 93Y r-f 2146600
225/40R18 92W XL r-f (MOE) 2337000
50 245/50R18 100Y r-f (★) 1789000
245/50R18 100Y r-f 2629900
17 45 205/45R17 84V r-f 2129300






ピレリー目次へ