SPORT-SERVICE RS☆R

RSR-サスペンション-車高調ALFAROMEO(アルファロメオ)用商品は
HIRANO TIREにおまかせください

サスペンション
車名 車両型式 排気量 年式 シリーズ セット 定価 通販価格 ダウン幅(mm) バネレート(kg/mm) 備考 商品
コード
JAN
コード
写真
159 93922 FF 2200 NA 18/2〜 Ti2000 DOWN 1台分 (43,700) ¥26220 - - 2.2 JTS AR010TD 264007
F (26,600)   35〜30 5.45   AR010TDF 264014  
R (21,500)   35〜30 4.02   AR010TDR 264021  
159 93932 4WD 3200 NA 19/3〜 Ti2000 ダウン 1台分 (50,600) ¥30360 - - JTSQ4 AR006TD 265332
F (31,600)   25〜20 6.40   AR006TDF 265349  
R (24,000)   25〜20 4.46   AR006TDR 265356  
159スポーツワゴン  93922 FF 2200 NA 19/7〜 Ti2000 ダウン 1台分 (46,000) ¥27600 - - 2.2JTS 6AT AR200TW 267763
F (26,600)   30〜25 5.45   AR200TWF 267770  
R (24,000)   20〜15 4.46   AR200TWR 267787  
アルファ147 937AB FF 2000 NA 13/10〜 Ti2000 ダウン 1台分 (41,400) ¥24840 - - 2.0 TWIN SPARK セレスピード AR001TD 245051  
F (24,000)   35〜30 3.56 右ハンドル、5Dr. AR001TDF 245068  
R (21,500)   30〜25 2.02   AR001TDR 245075  
13/9〜 Ti2000 ダウン 1台分 (41,400) ¥24840 - - 2.0 TWIN SPARK AR001TD 245051  
F (24,000)   40〜35 3.56 右ハンドル、3Dr.、5MT車 AR001TDF 245068  
R (21,500)   35〜30 2.02   AR001TDR 245075  
17/9〜 Ti2000 ダウン 1台分 (51,800) ¥31080 - - TI2.0 ツインスパーク
セレスピード  右H、5Dr
AR100TD 271173  
F (29,100)   20〜15 4.28   AR100TDF 271180  
R (27,900)   20〜15 3.62   AR100TDR 271197  
アルファ147 937BXB FF 1600 NA 16/3〜 Ti2000 ダウン 1台分 (41,400) ¥24840 - - 1.6 TWIN SPARK
右ハンドル、5ドア、5MT車
AR001TD 245051
F (24,000)   20〜15 3.56   AR001TDF 245068  
R (21,500)   35〜30 2.02   AR001TDR 245075  
アルファ156 932A1 FF 2500 NA 10/5〜 Ti2000 ダウン 1台分 (48,300) ¥28980 - - 2.5 V6 24V AR002TD 248144  
F (28,500)   10〜5 4.77   AR002TDF 248151  
R (24,700)   25〜20 2.65   AR002TDR 248168  
11/2〜 Ti2000 ダウン 1台分 (49,500) ¥29700 - - 2.5 V6 24V Qシステム AR004TD 250925  
F (29,700)   15〜10 3.56 Qシステム車(MTモード付AT)4Dr AR004TDF 250932  
R (24,700)   25〜20 2.65   AR004TDR 250949  
アルファ156 932A2 FF 2000 NA 11/2〜 Ti2000 ダウン 1台分 (44,300) ¥26580 - - 2.0ツインスパーク セレスピード AR003TD 248441  
F (24,000)   30〜25 3.56   AR003TDF 248458  
R (24,700)   25〜20 2.65   AR003TDR 248465  
アルファ156 932AXA FF 2000 NA 15/8〜 Ti2000 ダウン 1台分 (42,600) ¥25560 - - 2.0 JTS セレスピード AR005TD 253582
F (24,000)   45〜40 3.55   AR005TDF 253599  
R (22,800)   35〜30 2.02   AR005TDR 253605  
アルファ159 93922 FF 2200 NA 18/2〜 Ti2000 ダウン 1台分 (43,700) ¥26220 - - 2.2 JTS AR010TD 264007
F (26,600)   35〜30 5.45   AR010TDF 264014  
R (21,500)   35〜30 4.02   AR010TDR 264021  
スパイダー 93922S FF 2200 NA 18/10〜 Ti2000 ダウン 1台分 (44,900) ¥26940 - - 2.2JTSセレスピード AR007TD 267732
F (27,800)   15〜10 4.95   AR007TDF 267749  
R (21,500)   15〜10 3.62   AR007TDR 267756  
ブレラ 93922S 4WD 2200 NA 18/4〜 Ti2000 ダウン 1台分 (43,700) ¥26220 - - スカイウインドウ2.2JTS
6MT 左ハンドル
AR010TD 264007  
F (26,600)   15〜10 5.45   AR010TDF 264014  
R (21,500)   15〜10 4.02   AR010TDR 264021  
ブレラ 93932S 4WD 3200 NA 18/4〜 Ti2000 ダウン 1台分 (50,600) ¥30360 - - スカイウインドウ 3.2 JTS Q4 AR006TD 265332
F (31,600)   25〜20 6.40   AR006TDF 265349  
R (24,000)   25〜20 4.46   AR006TDR 265356  
MITO 955141 FF 1400 TB 21/4〜 Ti2000 ダウン 1台分 (44,800) ¥26880 - - 1.4ターボ 6MT AR008TD 276178  
F (27,300)   20〜15 2.76   AR008TDF 276185  
R (22,500)   25〜20 2.58   AR008TDR 276192  

★RSR目次へ