SPORT-SERVICE RS☆R

RSR-サスペンション-車高調VOLKSWAGEN用商品は
HIRANO TIREにおまかせください


車名 車両型式 排気量 年式 シリーズ セット 定価 通販価格 ダウン幅(mm) バネレート(kg/mm) 備考 商品
コード
JAN
コード
写真
アップ! AACHY FF 1000 NA 24/10〜 Ti2000 DOWN 1台分 (43,300) ¥25980 - - ハイ アップ! W030TD 287099
F (27,300)   30〜25 2.55   W030TDF 287105  
R (20,900)   35〜30 2.30   W030TDR 287112  
ゴルフ3 1H2E FF 2000 NA 4/3〜6/9 Ti2000 ダウン 1台分 (36,200) ¥21720 - - GLi(ハッチバック) W010TD 245662  
F (20,900)   30〜25 2.68   W010TDF 245679  
R (19,000)   40〜35 2.07   W010TDR 245686  
ゴルフ3ワゴン IHADY FF 2000 NA 7/6〜 Ti2000 ダウン 1台分 (43,700) ¥26220 - -   W600TW 229655  
F (22,800)   35〜30 3.24   W600TWF 229662  
R (25,300)   30〜25 2.52   W600TWR 229679  
ゴルフ4 1JAGN FF 1800 NA 10/8〜 Ti2000 ダウン 1台分 (40,300) ¥24180 - - CLi(ハッチバック) W011TD 246119  
F (21,500)   30〜25 2.62   W011TDF 246126  
R (22,800)   35〜30 2.99   W011TDR 246133  
ゴルフ4ワゴン 1JAPK FF 2000 NA 12/2〜 Ti2000 ダウン 1台分 (40,800) ¥25980 - - GLi W601TW 239241  
F (21,500)   25〜20 2.62   W601TWF 239258  
R (23,400)   25〜20 3.20   W601TWR 239265  
ゴルフ5 1KAXX FF 2000 TB 17/9〜 Ti2000 ダウン 1台分 (44,300) ¥26580 - - GTi W013TD 263697
F (25,900)   20〜15 3.60   W013TDF 263703  
R (22,800)   30〜25 4.35   W013TDR 263710  
ゴルフ5 1KBAG FF 1600 NA 16/6〜 Ti2000 ダウン 1台分 (32,200) ¥19320 - - E 5ドアハッチバック W012TD 255654
F (17,700)   25〜20 2.95   W012TDF 255661  
R (17,700)   35〜30 3.49   W012TDR 255678  
ゴルフ6 1KCCZ FF 2000 TB 21/4〜 Ti2000 DOWN 1台分 (49,600) ¥29760 - - GTI W014TD 281363
F (30,200)   15〜10 3.60   W014TDF 281370  
R (24,500)   25〜20 4.08   W014TDR 281387  
ゴルフ7 AUCHH FF 2000 TB 25/9〜 Ti2000 DOWN 1台分 (50,200) ¥30120 - - GTI
DCC付車専用
W015TD 289901
F (26,700)   25〜20 2.92   W015TDF 289918  
R (28,600)   30〜25 3.78   W015TDR 289925  
ゴルフ7 AUCJZ FF 1200 TB 25/6〜 Ti2000 DOWN 1台分 (47,200) ¥28320 - - TSIコンフォートライン W016TD 290402
F (24,400)   25〜20 2.33   W016TDF 290419  
R (27,600)   35〜30 2.48   W016TDR 290426  
1台分 (47,200) ¥28320 - - TSIトレンドライン W016TD 290402
F (24,400)   25〜20 2.33   W016TDF 290419  
R (27,600)   35〜30 2.48   W016TDR 290426  
ゴルフ7 AUCPT FF 1400 TB 25/6〜 Ti2000 DOWN 1台分 (47,200) ¥28320 - - TSIハイライン W016TD 290402  
F (24,400)   30〜25 2.82   W016TDF 290419  
R (27,600)   40〜35 2.48   W016TDR 290426  
トゥアレグ 7LAZZS 4WD 3200 NA 15/9〜 Ti2000 ダウン 1台分 (67,900) ¥40740 - - V6 W200TD 262904
F (40,500)   45〜40 8.65   W200TDF 262911  
R (34,200)   30〜25 6.40   W200TDR 262928  
ザ・ビートル 16CBZ FF 1200 TB 24/4〜 Ti2000 DOWN 1台分 (45,900) ¥27540 - - デザインレザーパッケージ W002TD 289963
F (24,700)   15〜10 2.77   W002TDF 289970  
R (26,000)   35〜30 1.53   W002TDR 289987  
ニュービートルプラス 9CAQY FF 2000 NA 11/9〜14/2 Ti2000 ダウン 1台分 (44,900) ¥26940 - - 右ハンドル W001TD 234666  
F (26,600)   15〜10 3.23   W001TDF 234673  
R (22,800)   15〜10 2.99   W001TDR 234680  
ポロ 9NBBY FF 1400 NA 15/6〜 Ti2000 ダウン 1台分 (31,100) ¥18660 - - 4ドア W020TD 254602  
F (20,200)   30〜25 2.37   W020TDF 254619  
R (13,900)   35〜30 2.15   W020TDR 254626  
ポロ 9NBKY FF 1400 NA 17/9〜 Ti2000 ダウン 1台分 (29,900) ¥17940 - -   W021TD 265851
F (20,200)   30〜25 2.92   W021TDF 265868  
R (12,700)   30〜25 2.14   W021TDR 265875  
ポロ 6RCZE FF 1400 TB 26/10〜 Ti2000 DOWN 1台分 (46,700) ¥28020 - - ブルーGT W023TD 296718
F (27,700)    10〜5 2.96   W023TDF 296725  
R (23,900)    25〜20 2.81   W023TDR 296732  
ポロGTI 6RDAJ FF 1800 TB 27/2〜 Ti2000 DOWN 1Set (48,500) ¥29100 - - ベースグレード
6MT車
W024TD 404557
F (36,100)   20〜15 4.29   W024TDF 404564  
R (17,700)   35〜30 3.06   W024TDR 404571  
ゴルフヴァリアント 1KAXX FF 2000 TB 19/9〜21/11 Ti2000 DOWN 1台分 (47,800) ¥28680 - - 2.0TSIスポーツライン W300TW 281332
F (26,500)   20〜15 3.60   W300TWF 281349  
R (25,900)   20〜15 3.88   W300TWR 281356  
ゴルフヴァリアント 1KCCZ FF 2000 TB 21/11〜 Ti2000 DOWN 1台分 (47,800) ¥28680 - - 2.0TSIスポーツライン W300TW 281332
F (26,500)   30〜25 3.60   W300TWF 281349  
R (25,900)   15〜10 3.88   W300TWR 281356  
ゴルフトゥーラン 1TBLP FF 1600 NA 16/4〜19/3 Ti2000 DOWN 1台分 (47,800) ¥28680 - - W400TW 281752
F (25,000)   30〜25 3.27   W400TWF 281769  
R (27,500)   40〜35 4.02   W400TWR 281776  
ゴルフトゥーラン 1TCAV FF 1400 TB+SC 21/9〜 Ti2000 DOWN 1台分 (47,800) ¥28680 - - TSI ハイライン W400TW 281752  
F (25,000)   25〜20 3.27   W400TWF 281769  
R (27,500)   40〜35 4.02   W400TWR 281776  
ゴルフトゥーラン 1TCAV FF 1400 TB+SC 21/9〜 Ti2000 DOWN 1台分 (47,800) ¥28680 - - TSI ハイライン W400TW 281752
F (25,000)   25〜20 3.27   W400TWF 281769  
R (27,500)   40〜35 4.02   W400TWR 281776  
シロッコ 13CAW FF 2000 TB 21/5〜 Ti2000 DOWN 1台分 (46,600) ¥27960 - - 2.0TSI W700TD 282537
F (22,800)   25〜20 2.90   W700TDF 282544  
R (28,500)   25〜20 2.96   W700TDR 282551  
ジェッタ 1KBLX FF 2000 NA 18/2〜19/9 Ti2000 DOWN 1台分 (47,800) ¥28680 - - 2.0 W100TD 281301
F (24,700)   20〜15 2.67   W100TDF 281318  
R (27,900)   35〜30 3.20   W100TDR 281325  
パサート 3CCAX FF 1400 TB+SC 23/5〜 Ti2000 DOWN 1台分 (47,800) ¥28680 - - TSIコンフォートライン W400TW 281752
F (25,000)   30〜25 3.27   W400TWF 281769  
R (27,500)   25〜20 4.02   W400TWR 281776  
 
 
車高調
車名 駆動 年式 シリーズ 推奨
車高
調整幅(mm)
推奨
車高(mm)
最大
調整幅
(mm)
推奨
バネレート
(kg/mm)
推奨
仕様
コード
ソフト
バネレート
(kg/mm)
ソフト
仕様
コード
ハード
バネレート
(kg/mm)
ハード
仕様
コード
減衰力
調整
全長
調整
フロント
キャンバー
調整
リア
車高
調整
定価 通販価格 マッチング
グレード
備考 写真
商品 商品 商品
型式 排気量 JAN JAN JAN
ゴルフ5
1KAXX
FF2000
TB
16/6〜21/10 Best☆i -15〜-55 -30〜-35 -10〜-75 7.00 BIVW013M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) GTI R32(4WD車)不可
その他グレード未確認
-20〜-60 -30〜-35 -20〜-60 5.00 825581         ※1  
ゴルフ6
1KCCZ
FF
2000 TB
21/4〜 Best☆i +5〜-40 -15〜-20 +10〜-60 7.00 BIVW014M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) GTI その他グレード未確認
R(4WD車)不可、DCC装着車不可
-20〜-60 -25〜-30 -20〜-60 5.00 825635         ※1  
ゴルフ6
1KCAX
FF
1400 TB
21/4〜 Best☆i -20〜-60 -35〜-40 -15〜-80 7.00 BIVW014M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) TSIコンフォートライン R(4WD車)不可
-30〜-70 -40〜-45 -30〜-70 5.00 825635         ※1  
ゴルフ7
AUCHH
FF
2000 TB
25/9〜 Best☆i -15〜-45 -30〜-35 -10〜-75 7.00 BIVW017M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) GTI リア純正アッパーマウント再使用。DCC装着車不可
-30〜-65 -35〜-40 -30〜-65 5.00 828773         ※1  
ゴルフ7
AUCPT
FF
1400 TB
25/4〜 Best☆i -25〜-65 -40〜-45 -20〜-70 6.00 BIVW018M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) TSIハイライン フロントストラット径φ50
GTI、TSIコンフォートライン、TSIトレンドライン装着不可。
-30〜-70 -45〜-50 -30〜-70 5.00 829541         ※1  
ゴルフトゥーラン
1TBLP
FF
1600 NA
16/4〜19/3 Best☆i -25〜-70 -35〜-40 -20〜-80 7.00 BIVW400M         ※2 × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) その他グレード未確認
-40〜-80 -55〜-60 -40〜-80 5.00 825734         ※1  
ゴルフトゥーラン
1TCAV
FF
1400 TB+SC
21/9〜 Best☆i -15〜-60 -30〜-35 -10〜-70 7.00 BIVW400M         ※2 × ネジ (198,000) ¥127190(税別) TSIハイライン リア純正アッパーマウント再使用。その他グレード未確認
-45〜-85 -60〜-65 -45〜-85 5.00 825734         ※1  
Best☆i
フレキシブルアジャスター
        FA430B         × × なし (7,500) ¥5260(税別) TSIハイライン  
        825710         × ×  
ゴルフヴァリアント
1KAXX
FF
2000 TB
19/9〜21/11 Best☆i -10〜-50 -25〜-30 -5〜-60 7.00 BIVW300M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) 2.0TSIスポーツライン その他グレード未確認
-5〜-50 -20〜-25 -5〜-50 5.00 825703         ※1  
ゴルフヴァリアント
1KCCZ
FF
2000 TB
21/11〜 Best☆i -15〜-55 -30〜-35 -10〜-70 7.00 BIVW300M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) 2.0TSIスポーツライン その他グレード未確認
-10〜-45 -25〜-30 -10〜-45 5.00 825703         ※1  
シロッコ
13CAV
FF
1400 TB+S/C
21/5〜 Best☆i -5〜-50 -25〜-30 0〜-65 7.00 BIVW750M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) TSI 1.4L DCC車無し車専用
-10〜-50 -25〜-30 -10〜-50 5.00 826021         ※1
ジェッタ
1KBLX
FF
2000 NA
18/2〜19/9 Best☆i -15〜-55 -30〜-35 -10〜-65 7.00 BIVW100M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別)    
-30〜-70 -45〜-50 -30〜-70 4.00 825697         ※1  
ザ・ビートル
16CBZ
FF
1200 TB
24/4〜 Best☆i 0〜-45 -20〜-25 +5〜-65 6.00 BIVW002M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) デザインレザーパッケージ フロントストラット外径50mm対応(要現車確認)
リア純正アッパーマウント再使用。2.0Lターボ車未確認
-25〜-60 -40〜-45 -25〜-60 2.30 828780         ※1  
パサート
3CCAX
FF
1400 TB+SC
23/5〜 Best☆i -20〜-65 -40〜-45 -15〜-85 7.00 BIVW110M         × ネジ式 (198,000) ¥127190(税別) TSIコンフォートライン リアアッパーマウント純正再使用  
-25〜-65 -40〜-45 -25〜-65 5.00 828742         ※1  

★RSR目次へ