
![]() |
||
| ヴェルヴァ スポルト ツー |
当店販売価格 code:25 |
|
| 12インチ | 12×4.0 | ¥5700(tax込) |
| 13インチ | 13×4.0 | ¥6000(tax込) |
| 13×5.0 | ¥6500(tax込) | |
| 14インチ | 14×4.5 | ¥6900(tax込) |
| 14×5.0 | ¥7200(tax込) | |
| 14×5.5 | ¥7300(tax込) | |
| 15インチ | 15×4.5 | ¥7600(tax込) |
| 15×5.5 | ¥8000(tax込) | |
| 15×6.0 | ¥8400(tax込) | |
| 16インチ | 16×5.5 | ¥9300(tax込) |
| 16×6.0 | ¥9500(tax込) | |
| 16×6.5 | ¥9700(tax込) | |
| 17インチ | 17×6.0 | ¥11300(tax込) |
| 17×6.5 | ¥11400(tax込) | |
| 17×6.5 5H120 |
¥11900(tax込) | |
| 17×7.0 | ¥11500(tax込) | |
| 18インチ | 18×7.0 | ¥13500(tax込) |
| 18×7.0 14R1.5 |
¥14200(tax込) | |
| 18×7.0 5H120 |
¥14200(tax込) | |
| 18×7.5 | ¥13700(tax込) | |
| 18×8.0 | ¥14500(tax込) | |
| 19インチ | 19×7.0 | ¥18700(tax込) |
| 19×7.0 14R1.5 |
¥18900(tax込) | |
| 19×7.0 5H120 |
¥18900(tax込) | |
| 19×7.5 | ¥19100(tax込) | |
![]() |
||
| ジョーカー スピリッツ |
当店販売価格 code:25 |
|
| 12インチ | 12×3.5 | ¥5500(tax込) |
| 12×4.0 | ¥5700(tax込) | |
| 13インチ | 13×4.0 | ¥6000(tax込) |
| 13×4.5 | ¥6400(tax込) | |
| 13×5.0 | ¥6500(tax込) | |
| 14インチ | 14×4.5 | ¥6900(tax込) |
| 14×5.0 | ¥7200(tax込) | |
| 14×5.5 | ¥7300(tax込) | |
| 15インチ | 15×4.5 | ¥7600(tax込) |
| 15×5.5 | ¥8000(tax込) | |
| 15×6.0 | ¥8400(tax込) | |
| 16インチ | 16×5.5 | ¥9300(tax込) |
| 16×6.0 | ¥9500(tax込) | |
| 16×6.5 | ¥9700(tax込) | |
| 17インチ | 17×6.0 | ¥11300(tax込) |
| 17×6.5 | ¥11400(tax込) | |
| 17×6.5 5H120 |
¥11900(tax込) | |
| 17×7.0 | ¥11500(tax込) | |
| 18インチ | 18×7.0 | ¥13500(tax込) |
| 18×7.0 14R1.5 |
¥14200(tax込) | |
| 18×7.0 5H120 |
¥14200(tax込) | |
| 18×7.5 | ¥13700(tax込) | |
| 18×8.0 | ¥14500(tax込) | |
| 19インチ | 19×7.0 | ¥18700(tax込) |
| 19×7.0 14R1.5 |
¥18900(tax込) | |
| 19×7.0 5H120 |
¥18900(tax込) | |
![]() |
||
| ZACK JP325 ブライトシルバー |
当店販売価格 code:44 |
|
| 13インチ | 13×4.0 | ¥5170(tax込) |
| 14インチ | 14×4.5 | ¥5940(tax込) |
| 14×5.0 | ¥6380(tax込) | |
| 15インチ | 15×4.5 | ¥7040(tax込) |
| 15×5.5 | ¥7315(tax込) | |
| 15×6.0 | ¥7370(tax込) | |
| 16インチ | 16×6.0 | ¥8305(tax込) |
| 16×6.5 | ¥8415(tax込) | |
| 17インチ | 17×6.0 | ¥9900(tax込) |
| 17×7.0 | ¥10230(tax込) | |
| 18インチ | 18×7.0 | ¥11770(tax込) |
| 18×7.5 | ¥11990(tax込) | |


| CH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 座面 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.0J | 42 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 35 | 14R | ¥21890(tax込) |
| 18 | 7.5J | 38 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 42 | 14R | ¥23870(tax込) |
| 19 | 7.5J | 38 | ▲ | 120 | 5 | 60 | 35 | ¥27830(tax込) | |
| 8.0J | 28 | ■ | 120 | 5 | 60 | 56 | 14R | ¥28320(tax込) | |
| 8.0J | 38 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 46 | 14R | ¥28320(tax込) | |
| 20 | 7.5J | 35 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 39 | 14R | ¥29810(tax込) |
| 8.0J | 55 | ▲ | 139.7 | 6 | 95 | 39 | ¥30300(tax込) | ||
| 8.5J | 28 | ■ | 120 | 5 | 60 | 37 | 14R | ¥30800(tax込) | |
| 21 | 8.0J | 38 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 36 | 14R | ¥34260(tax込) |
| ●センターキャップ、ゴムバルブ付 ●COLOR:サテンブラック ●JWL JWL-T VIA規格適合 ■必ず純正アルミホイール用の球面座ボルトで装着してください。 ▲必ず純正アルミホイール用の平面座ナットで装着してください。 |
|||||||||
![]() |
||
| ZACK Sport-FT シャドーガンメタ |
当店販売価格 code:44 |
|
| 12インチ | 12×4.0 | ¥5550(tax込) |
| 13インチ | 13×4.0 | ¥5770(tax込) |
| 14インチ | 14×4.5 | ¥6600(tax込) |
| 14×5.5 | ¥7150(tax込) | |
| 15インチ | 15×4.5 | ¥7860(tax込) |
| 15×5.5 | ¥8140(tax込) | |
| 15×6.0 | ¥8190(tax込) | |
| 16インチ | 16×6.0 | ¥9130(tax込) |
| 16×6.5 | ¥9240(tax込) | |
| 17インチ | 17×7.0 | ¥11380(tax込) |
| 18インチ | 18×7.5 | ¥13140(tax込) |
![]() |
||
| ZACK JP202 ブラックシルバー |
当店販売価格 code:44 |
|
| 12インチ | 12×3.5 | ¥5550(tax込) |
| 12×4.0 | ¥5550(tax込) | |
| 13インチ | 13×4.0 | ¥5770(tax込) |
| 14インチ | 14×4.5 | ¥6600(tax込) |
| 14×5.0 | ¥7040(tax込) | |
| 14×5.5 | ¥7150(tax込) | |
| 15インチ | 15×4.5 | ¥7860(tax込) |
| 15×5.5 | ¥8140(tax込) | |
| 15×6.0 | ¥8190(tax込) | |
| 16インチ | 16×6.0 | ¥9130(tax込) |
| 16×6.5 | ¥9240(tax込) | |
| 17インチ | 17×7.0 | ¥11380(tax込) |
| 18インチ | 18×7.0 | ¥12920(tax込) |
| 18×8.0 | ¥13360(tax込) | |
![]() FENICE RX5 ![]() ![]() COLOR:MBK/Bronze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LS10 ![]() ![]()
*純正キャップ装着可能 ≪付属しておりません≫ *40系アルファード、ヴェルファイアに関しては純正センターキャップ流用不可 *40系アルファード、ヴェルファイア 「 ハイブリッド・4WD・エグゼクティブラウンジ 」可 耐荷重720KG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
| AVENTO FF-10 アヴェント FF-10 |
当店販売価格 code:95 |
|
| 12インチ | 12×4.00B | ¥5720(tax込) |
| 13インチ | 13×4.00B | ¥5940(tax込) |
| 14インチ | 14×4.5 | ¥6270(tax込) |
| 14×5.0 | ¥6600(tax込) | |
| 14×5.5 | ¥6710(tax込) | |
| 15インチ | 15×4.5 | ¥7150(tax込) |
| 15×5.5 | ¥7370(tax込) | |
| 15×6.0 | ¥7590(tax込) | |
| 16インチ | 16×6.0 | ¥8470(tax込) |
| 16×6.5 | ¥8690(tax込) | |
| 17インチ | 17×7.0 | ¥10010(tax込) |
| 18インチ | 18×7.5 | ¥11880(tax込) |
![]() |
||
| CLAIRE ZT10 クレールZT10 |
当店販売価格 code:95 |
|
| 12インチ | 12×4.00B | ¥5170(tax込) |
| 13インチ | 13×4.00B | ¥5390(tax込) |
| 14インチ | 14×4.5 | ¥5660(tax込) |
| 14×5.0 | ¥6050(tax込) | |
| 14×5.5 | ¥6160(tax込) | |
| 15インチ | 15×4.5 | ¥6600(tax込) |
| 15×5.5 | ¥6820(tax込) | |
| 15×6.0 | ¥7040(tax込) | |
| 16インチ | 16×6.0 | ¥7920(tax込) |
| 16×6.5 | ¥8140(tax込) | |
| 17インチ | 17×7.0 | ¥9570(tax込) |
| 18インチ | 18×7.5 | ¥11330(tax込) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |