MAZDAのリジカラ対応車種一覧
車両名@ | 車両名A | 2WD/4WD | Front | 価格 | Rear | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャロル | HB24S,HB25S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
HB36S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
HB36S | 4WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
キャロルエコ | HB35S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
スクラム | DG64V,DG64W | 2WD/4WD | 50261-DA6-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
DG17V | 2WD/4WD | 50261-DA1-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
スクラムトラック | DG63T | 2WD | 50261-DG6-000 | ¥11500(税別) | サブフレーム無し | ||
スピアーノ | HF21S | 2WD | 50261-N22-000 | ¥11500(税別) | 50300-A21-000 | ¥4600(税別) | |
フレア | MJ34S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
MJ44S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
MJ55S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
MJ55S | 4WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
フレアワゴン | MM21S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
MM32S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
MM53S | 2WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H36-000 | ¥4600(税別) | ||
MM53S | 4WD | 50261-H36-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
フレアクロスオーバー | MS31S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
MS41S | 4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | ||
ラピュタ | HP22S | 2WD | 50261-N22-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
AZ ワゴン | MJ21S,MJ22S,MJ23S | 2WD/4WD | 50261-H21-000 | ¥11500(税別) | 50300-H22-000 | ¥4600(税別) | |
AZ-1 | PG6SA | 2WD | 50261-PG6-000 | ¥16300(税別) | 1台分セット | ||
CX-3 | DK5FW,DK5AW | 2WD/4WD | 50261-DK5-000 | ¥16420(税別) | 50300-DK5-000 | ¥4600(税別) | |
DKEFW | 2WD | 50261-DK5-000 | ¥16420(税別) | 50300-DK5-000 | ¥4600(税別) | ||
CX-5 | KEEFW,KE2FW,KE2AW,KE5FW,KE5AW | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 2014/10/20 フロント・リア KE2→GJ2 に変更 |
KF2P | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | ||
CX-7 | ER3P | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | |
CX-8 | KG2P | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | |
MPV | LWEW,LW3W,LW5W | 2WD | 50261-LWF-000 | ¥16420(税別) | 未確認 | ||
LY3P | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | ¥16420(税別) | 50300-LY3-000 | ¥16420(税別) | 2016/01/14 フロント LY3→GH5 に変更 | |
アクセラ | BK5P,BKEP,BK3P | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | |
BL5FP,BLFFP,BLEFP,BLEAP | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | ||
BM5FP,BM5AP,BMLFP,BM2FP,BM2AP | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 2018/02/01 リア BM2→GJ2 に変更 | |
アクセラスポーツ | BK5P,BKEP,BK3P | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | |
BL5FW,BLFFW,BLEFW,BLEAW | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | ||
BM5FS,BM5AS,BMLFS,BMEFS,BM2FS,BM2AS | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 2018/02/01 リア BM2→GJ2 に変更 | |
アクセラHV | BYEFP | 2WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 2018/02/01 リア BM2→GJ2 に変更 |
マツダスピードアクセラ | BK3P | 2WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | |
BL3FW | 2WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | ||
マツダスピードアテンザ | GG3P | 4WD | 50261-GG3-000 | ¥16420(税別) | 50300-GH5-000 | ¥16420(税別) | |
アテンザスポーツ | GGES,GG3S | 2WD | 50261-GG3-000 | ¥16420(税別) | 50300-GH5-000 | ¥16420(税別) | |
GHEFS,GH5FS,GH5AS | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | ¥16420(税別) | 50300-GH5-000 | ¥16420(税別) | ||
アテンザスポーツワゴン | GHEFW,GH5FW,GH5AW | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | ¥16420(税別) | 50300-GH5-000 | ¥16420(税別) | |
アテンザセダン | GGEP,GG3P | 2WD | 50261-GG3-000 | ¥16420(税別) | 50300-GH5-000 | ¥16420(税別) | |
GHEFP,GH5FP,GH5AP | 2WD/4WD | 50261-GH5-000 | ¥16420(税別) | 50300-GH5-000 | ¥16420(税別) | ||
GJEFP,GJ2FP,GJ2AP,GJ5FP | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | ||
アテンザワゴン | GJEFW,GJ2FW,GJ2AW,GJ5FW | 2WD/4WD | 50261-GJ2-000 | ¥16420(税別) | 50300-GJ2-000 | ¥16420(税別) | |
カペラワゴン | GWEW | 2WD | 50261-GWE-000 | ¥16420(税別) | 50300-GWE-000 | ¥16420(税別) | |
デミオ | DY3W,DY3R,DY5W,DY5R | 2WD/4WD | 50261-DY5-000 | ¥16420(税別) | 50300-DY5-000 | ¥16420(税別) | |
DEJFS,DE3FS,DE3AS,DE5FS | 2WD/4WD | 50261-DE3-000 | ¥16420(税別) | 50300-DE3-000 | ¥4600(税別) | ||
DJ3FS,DJLFS,DJ5FS | 2WD | 50261-DJ5-000 | ¥16420(税別) | 50300-DJ5-000 | ¥4600(税別) | ||
DJ3AS,DJ5AS | 4WD | 50261-DK5-000 | ¥16420(税別) | 50300-DJ5-000 | ¥4600(税別) | ||
ビアンテ | CCFFW,CCEFW,CCEAW,CC3FW | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | |
ファミリア | BG5P | 2WD | 50261-BG5-000 | ¥16420(税別) | 50300-BG5-000 | ¥16420(税別) | |
BWFY10 | 2WD | 50261-Y10-000 | ¥16420(税別) | 50300-K13-000 | ¥4600(税別) | ||
プレマシー | CREW,CR3W | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | |
CWFFW,CWEFW,CWEAW | 2WD/4WD | 50261-BL3-000 | ¥16420(税別) | 50300-CRW-000 | ¥16420(税別) | ||
ユーノス 100 | BG5P | 2WD | 50261-BG5-000 | ¥16420(税別) | 50300-BG5-000 | ¥16420(税別) | |
ランティス | CBA8P,CBAEP | 2WD | 50261-CBA-000 | ¥16420(税別) | 50300-CBA-000 | ¥16420(税別) | |
ロードスター | NA6C,NA8C | 2WD | 50261-NAA-000 | ¥20500(税別) | 1台分セット | ||
NB6C,NB8C | 2WD | 50261-NB8-000 | ¥20500(税別) | 1台分セット | |||
NCEC | 2WD | 50261-NC8-000 | ¥20500(税別) | 1台分セット | |||
ND5RC | 2WD | 50261-ND5-000 | ¥24500(税別) | 1台分セット | |||
ロードスターRF | NDERC | 2WD | 50261-ND5-000 | ¥24500(税別) | 1台分セット | ||
RX-7 | FC3S | 2WD | 50261-FC3-000 | OEM | 1台分セット | ||
FD3S | 2WD | 50261-FD3-000 | OEM | 50300-FD3-000 | OEM | ||
RX-8 | SE3P | 2WD | 50261-SE3-000 | OEM | 50300-SE3-000 | OEM |
※表示価格は税込金額です。
※★=エアサス車の場合、スイッチでの解除や専用PCを使用した圧抜き作業が必要な場合があります。