
SUNOC スノコオイル
HIRANO TIREにおまかせください

スノコオイル
お取り扱い開始です!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 品名 | SAE | 荷姿 | API | 油種 |
| airy (エアリー) |
0W-20 | 1LX10 | SN-GF5 | 部分 エステル 配合 |
| 3LX4 | ||||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| 5W-20 | 1LX10 | SN-GF5 | ||
| 3LX4 | ||||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| 5W-30 | 1LX10 | SN-GF5 CF4 |
||
| 3LX4 | ||||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| 10W-40 | 1LX10 | SN.CF4 | ||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| Svelt (スヴェルト) |
0W-16 | 4LX4 | SN | 全合成 エステル 配合 |
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| 0W-20 | 1LX10 | SN-GF5 | ||
| 3LX4 | ||||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| 5W-30 | 1LX10 | SN A5/B5/ C2 |
||
| 3LX4 | ||||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| SVELT EURO (スヴェルト ユーロ) |
C3 5W-30 | 1LX10 | C3/SN.CF4 MB-229.51 BMW-LL04 VW-504/507 |
全合成 エステル 配合 |
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| 5W-40 | 1LX10 | SN.CF4 A3/B4 MB-229.5 BMW-LL01 VW-502/505 |
||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| 5W-50 | 1LX10 | SN.CF4 A3/B4 MB-229.5 BMW-LL01 VW-502/505 |
||
| 4LX4 | ||||
| 20L | ||||
| 200L | ||||
| BRILL (ブリル) |
0W-20 | 1LX10 | - | 全合成 エステルベース |
| 4LX4 | - | |||
| 20L | - | |||
| 12.5W-40 | 1LX10 | - | ||
| 4LX4 | - | |||
| 20L | - | |||
| 17.5W-50 | 1LX10 | - | ||
| 4LX4 | - | |||
| 20L | - | |||
| 20W-60 | 20L | ‐ | ||
| BRILL GEAR (ブリル ギア) |
75W-90 | 1LX10 | GL5 | 全合成 フルエステル |
| 20L | ||||
| 75W-120 | 1LX10 | |||
| 20L | ||||
| 80W-140 | 1LX10 | |||
| 20L | ||||
| # 140 | 1LX10 | 鉱油 | ||
| 20L | ||||
| SPG90 | 20L | エステル ベース |
||
| SPG250 | 20L | |||
| Ultra | 5W-30 | 20L | SN/CF4 | 部分 |
| 200L | ||||
| 10W-30 | 20L | 鉱物 | ||
| 200L | ||||
| 10W-40 | 20L | |||
| 200L | ||||
| Ultra GT | 20W-50 | 20L | SL | 鉱油 |
| 200L | ||||
| SUPER C | 5W-30 | 20L | DL1/SH | 部分 |
| 200L | ||||
| 10W-30 | 20L | DH2/SH | 部分 | |
| 200L | ||||
| 10W-40 | 20L | DH2/SH | 部分 | |
| 200L | ||||
| 15W-40 | 20L | DH2/SH | 鉱油 | |
| 200L | ||||
| Ultra GEAR | 75W-90 | 20L | GL5 | 鉱油 |
| 200L | ||||
| 80W-90 | 20L | |||
| 200L | ||||
| 85W-140 | 20L | |||
| 200L | ||||
| Ultra ATF | - | 20L | DEXRON | 鉱油 |
| 200L | ||||
| Ultra SYNTHETIC ATF | - | 20L | JASO M315 |
部分 |
| 200L | ||||
| Ultra SYNTHETIC CVTF SE |
- | 20L | CVTF (赤) |
部分 |
| 200L(受注) | ||||
| BRILL RACING ATF | - | 20L | ATF | 全合成 |
| REDFOX (レッドフォックス) 2輪車専用 |
0W-30 | 1LX10 | JASO MA2 |
全合成 |
| 20L | ||||
| 10W-40 | 1LX10 | |||
| 20L | ||||
| 15W-50 | 1LX10 | |||
| 20L | ||||
| 10W-40 | 1LX10 | 部分 | ||
| 20L | ||||
| 15W-50 | 1LX10 | |||
| 20L | ||||
| POWER STEERING | - | 20L | PSF | 鉱油 |
| CLEAN-UP | - | 20L | - | 鉱油 |
| 200L | ||||
| AC EFFECTER | - | 30ccX10 | 134a | PAG |
| 30ccX10 | POE | |||
| 260 GT PLUS | オクタン価 110 |
20L | 水色 | 無鉛 |
| 60L | ||||
| GEORGELUBE | 20W-50 | 1LX10 | SL/CF4 | 鉱物 |
| 4LX4 | ||||
| 0W-20 | 4LX4 | SN/GF5 | 部分 | |
| 5W-30 | 4LX4 | |||
| SPEED FLUSHING | - | 300mlX24 | ATF | |
| ブレーキフルード BF-3 | JIS-BF3 | 18L | DOT3 | グリコール |
| ブレーキフルード BF-4 | JIS-BF4 | 18L | DOT4 | グリコール |