
| このページの商品の送料について(離島は別途お問い合わせください。) | |
| ご購入時 銀行振り込み時 |
本州/四国/九州/北海道・・・お問い合わせ下さい |
| 代金引換え利用時 | 本州/四国/九州/北海道・・・お問い合わせ下さい 合計金額によって手数料がかかりますのでコチラでご確認 ください。また納期がかかっている場合はお振込みにて 御願いする場合があります。 |
| ■通販ご希望時送り先が自動車関連会社の場合送料が お得な場合がございます。お問い合わせ時ご一報お願い いたします。最安の送料でご案内させていただきます。 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
従来の様な平型発光素子ではなく、ドーム型の素子を使用する事により、フォグランプ用の保安基準に適合する配光を実現しました。
![]() |
![]() |
| 【ドーム型LED】 | 参考資料 |
|---|

業界最高水準の明るさを放つ大光量LEDチップにより、純正ハロゲンバルブの約1000ルーメンに対し2.5倍(社内測定)の
2500ルーメンの明るさ確保。配光も適切な為、見やすい路面照射と、対向車に眩しさを与えない美しいカットラインを実現。

バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高い
ハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。
極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。
シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
| バルブ規格 | 構成パーツ | 消費電力 | 品番 | バルブサイズ表 |
|---|---|---|---|---|
| 【PSX26W】 | ![]() LEDバルブ ×2個 ドライバー ×2個 タイラップ ×4個 |
13W | 81210-TFLP6 | ![]() |
| 【H8/H11/H16】 | ![]() LEDバルブ ×2個 ドライバー ×2個 タイラップ ×4個 レンチ ×1個 |
13W | 81210-TFLH0 | ![]() |
| 【PSX24W】 | ![]() LEDバルブ ×2個 ドライバー ×2個 タイラップ ×4個 |
13W | 81210-TFLPX | ![]() |
※本製品は、純正バルブと形状が異なる為、一部の車両で装着できない場合があります。 ご購入前に寸法図をご確認頂き、
装着スペースを確保できるか、ご確認の上お求めください。バルブ後方のヒートシンク全長(Hタイプは44.2mm)+15mm程度の
後方スペースが必要です。
※フォグランプ専用配光の為、ヘッドライト、その他補助ライト等には使用できません。
※本製品は、純正ハロゲンフォグライト専用です。他灯火には使用できません。
| 車種 | 型式 | 年式 | 商品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86(ZENKI) | ZN6 | H24.2~ | LEDフォグランプバルブ(PSX24W) | 81210-TFLPX | 純正フォグランプバルブ規格:PSX24W 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| bB | QNC2# | H17.12~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| RAV4 | ACA3#W | H17.11~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| SAI | AZK1# | H21.12~H25.8 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| アイシス | ANM1# | H19.5~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| アクア | NHP10 | H23.12~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| アリオン | NZT260 / ZRT26# | H19.6~H22.3 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| アルファード | GGH2#W / ANH2#W | H23.10~H26.12 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| イスト | NCP11# / ZSP110 | H19.7~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ヴァンガード | ACA3# / GSA33 | H19.8~H22.2 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ウィッシュ | ZGE2#W/G | H24.4~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ヴィッツ | KSP130 / NCP131 / NSP13# | H22.12~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ヴェルファイア | GGH2#W / ANH2#W | H23.10~H26.12 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ヴォクシー | AZR6# | H16.8~H19.5 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| オーリス | NZE18# / ZRE186 | H24.8~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| カローラアクシオ | NKE165 | H25.8~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| カローラアクシオ | NKE165 / NZE16# / ZRE16# | H24.4~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| カローラフィールダー | NKE165G | H25.8~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| カローラフィールダー | NKE165 / NZE16# / ZRE16# | H24.4~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| クラウンアスリート | GRS20# | H20.2~H24.12 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| クラウンロイヤル | GRS20# | H20.2~H24.12 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| スペイド | NCP14# / NSP140 | H24.7~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ノア | AZR6# | H16.8~H19.5 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ノア | ZRR8#G、ZRR8#W | H26.1~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ハイエース | KDH2## / TRH2## | H24.5~ | LEDフォグランプバルブ(PSX26) | 81210-TFLP6 | 純正フォグランプバルブ規格:PSX26 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| プリウス | Gs(ZVW30) | H23.12~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| プリウス | ZVW30 | H21.5~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| プリウス | ZVW35 | H24.1~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| プリウスα | ZVW4# | H23.5~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ブレイド ブレイドマスター |
AZE15# / GRE156 | H18.12~H22.3 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| プレミオ | ZNT260 / ZRT26# | H24.12~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ベルタ | KSP9# / SCP9# /NCP9# | H17.11~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ポルテ | NCP14# / NSP140 | H24.7~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| マークX | GRX12# | H18.10~H21.9 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| マークX | GRX13# | H21.10~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| マークX ZIO | ANA1# / GGA10 | H19.8~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ランドクルーザー | URJ202W | H24.12~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| ランドクルーザープラド | GRJ15# / TRJ150 | H25.9~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| レクサス CT | ZWA10 | H22.12~H25.12 | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| レクサス RX | GGL1#W / AGL10W | H20.12~ | LEDフォグランプバルブ(H8/H11/H16) | 81210-TFLH0 | 純正フォグランプバルブ規格:H8/H11/H16 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
| レジアスエース | KDH2## / TRH2## | H24.5~ | LEDフォグランプバルブ(PSX26) | 81210-TFLP6 | 純正フォグランプバルブ規格:PSX26 2個入り 色温度:6000k 明るさ:2500ルーメン(左右点灯時) フォグランプ専用配光 、極性なし、保安基準適合 |
|
※装着実績のある車両です。これ以外でもバルブ後方スペースが十分であれば装着は可能です。 IQ、クラウンハイブリッド(GWS204)、ラッシュ(J2#0)、パッソ(NGC30/KCG30)には後方スペースが足りず装着できない事が確認されています。 ※車種・年式・型式・グレード、オプション等により、本適合表に記載されているバルブが装着されていない場合があります。 |
|||||