| 適応製品一覧下記商品はすべて当店にて取り付け可能ですのでお気軽にお問合せ下さい
 | 
          
            | 商品名 | 型式 | 年式 | 品番 | 参考取付 時間(H)
 | 備考 | 詳細 | 
          
            | エキゾーストシステム「トムスバレル」 ステンレステールGGH3#
 | GGH3# | H27.12~ | 17400-TGH30 | 1.0 | 参考近接騒音値89dB[83dB]([]内数値は 標準車の数値)※助手席側アンダーカバーを
 取り外す必要があります。
 | 詳細 | 
          
            | エキゾーストシステム「トムスバレル」 チタンテールGGH3#
 | GGH3# | H27.12~ | 17400-TGH31 | 1.0 | 参考近接騒音値89dB[83dB]([]内数値は 標準車の数値)※助手席側アンダーカバーを
 取り外す必要があります。
 | 詳細 | 
          
            | エキゾーストシステム「トムスバレル」 ステンレステールAGH3#
 | AGH3# | H27.12~ | 17400-TAH30 | 1.0 | 参考近接騒音値92dB[82dB]([]内数値は 標準車の数値)※助手席側アンダーカバーを
 取り外す必要があります。
 | 詳細 | 
          
            | エキゾーストシステム「トムスバレル」 チタンテールGGH3#
 | AGH3# | H27.12~ | 17400-TAH31 | 1.0 | 参考近接騒音値92dB[82dB]([]内数値は 標準車の数値)※助手席側アンダーカバーを
 取り外す必要があります。
 | 詳細 | 
          
            | エキゾーストシステム「トムスバレル」 ステンレステールAYH30
 | AYH30 | H27.12~ | 17400-TAH35 | 1.0 | 参考近接騒音値82dB[73dB]([]内数値は 標準車の数値)※助手席側アンダーカバーを
 取り外す必要があります。
 | 詳細 | 
          
            | エキゾーストシステム「トムスバレル」 チタンテールAYH30
 | AYH30 | H27.12~ | 17400-TAH36 | 1.0 | 参考近接騒音値82dB[73dB]([]内数値は 標準車の数値)※助手席側アンダーカバーを
 取り外す必要があります。
 | 詳細 | 
          
            | フロントパイプ GGH30 | GGH3# | H27.12~ | 17410-TGH30 | 1.0 | 保安基準適合 | 詳細 | 
          
            | エアクリーナー「スーパーラムⅡ」 | AGH3# / GGH3# | H27.1~ | 17801-TSR36 | 0.2 |  | 詳細 | 
          
            | 電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 TS003 | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 22037-TS004 | 1.0 |  | 詳細 | 
          
            | スポーツサスペンションキット GGH30【販売終了】 | AGH30/GGH30 | H27.1~ | 48001-TGH30 | 4.5 | 【販売終了】※純正アッパーマウント使用 | 詳細 | 
          
            | アッパーパフォーマンスロッド・フロント(GGH30/AGH30) | AGH30/GGH30 | H27.1~ | 53680-TGH30 | 1.3 |  | 詳細 | 
          
            | メンバーブレース・フロントNo.1(GGH30/AGH30) | AGH30/GGH30 | H27.1~ | 51403-TGH30-01 | 0.7 |  | 詳細 | 
          
            | メンバーブレース・フロントNo.2(GGH30/AGH30) | AGH30/GGH30 | H27.1~ | 51403-TGH30-02 | 0.7 |  | 詳細 | 
          
            | メンバーブレース・リヤ(GGH30/AGH30) | AGH30/GGH30 | H27.1~ | 52295-TGH30 | 0.3 | ※要純正ブレース左右(パイプ材)取り外し。 トムスバレルマフラー及び純正マフラー
 装着車以外は干渉する恐れがあります。
 | 詳細 | 
          
            | ロアボディブレース(GGH30/AGH30) | AGH30/GGH30 | H27.1~ | 52297-TGH30 | 1.0 | ※要純正ブレース左右(パイプ材)取り外し。 トムスバレルマフラー及び純正マフラー
 装着車以外は干渉する恐れがあります。
 | 詳細 | 
          
            | トムスブレーキパッド・スポーツ Front | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 0449A-TS654 | 1.0 | 【2012/3/1品番・価格改定】 | 詳細 | 
          
            | トムスブレーキパッド・スポーツ Rear827 | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 0449A-TS827-A | 1.0 |  | 詳細 | 
          
            | TH01 19x8.0J+42 5H114.3 | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 42610-TH107 | 2.2(1台分) |  | 詳細 | 
          
            | TM-05 19x8.0J+40 5H114.3 | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 42610-TM506 | 2.2 |  | 詳細 | 
          
            | スポーツサイドバイザー(GGH3#/AGH3#/AYH30 ) | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 08611-TGH30 | 0.4 | スモークアクリル製、メッキモール採用 フロント2枚セット、トムスロゴ入り
 | 詳細 | 
          
            | クロームウィンカーバルブ | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 90982-TS001 | 販売店確認 | フロント&リヤ 1台分は2個必要 | 詳細 | 
          
            | プッシュスタートボタン 002 | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 89611-TS002 | 0.5 | スマートシステム用純正交換式ボタン | 詳細 | 
          
            | TV & NAVIジャンパー 30 | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 09001-TTV30 |  | メーカーNAVI専用(ディーラーオプション不可) | 詳細 | 
          
            | ハイブリッドオイルフィラーキャップM37XP3.0【販売終了】 | AGH3# / AYH30 / GGH3# | H27.1~ | 12180-TS00# |  | 【販売終了】ネジピッチM37 x P3.0 | 詳細 | 
          
            | 上記の表は、各車種用のTOM'Sパーツラインナップ一覧表として記載しています。 備考欄※印につきましては製品詳細ページにてご確認ください。
 |