
| このページの商品の送料について(離島は別途お問い合わせください。) | |
| ご購入時 銀行振り込み時 |
本州/四国/九州/北海道・・・お問い合わせ下さい |
| 代金引換え利用時 | 本州/四国/九州/北海道・・・お問い合わせ下さい 合計金額によって手数料がかかりますのでコチラでご確認 ください。また納期がかかっている場合はお振込みにて 御願いする場合があります。 |
| ■通販ご希望時送り先が自動車関連会社の場合送料が お得な場合がございます。お問い合わせ時ご一報お願い いたします。最安の送料でご案内させていただきます。 |
|

![]() |
![]() |
![]() |
| 【フロントスポイラー】 | 【フロントグリル】 | 【リヤアンダースポイラー】 |
|---|
| 品名 | 適合 | 品番 | 参考取付 時間(h) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントスポイラー | クールホワイトパールクリスタルシャイン(075) | ブレイド(AZE15#H) / ブレイドマスター (GRE156H) H18年12月以降 |
52110-TGE16-W | 0.7 | 【2010年10月1日価格・品番改定】 ●仕様/ABS製 素地品は要塗装 ※純正オプションのナンバーフレームとの 同時装着は出来ません。 【販売終了】 |
| シルバーメタリック(1C0) | 52110-TGE16-S | ||||
| ブラックマイカ(209) | 52110-TGE16-B | ||||
| 素地 | 52110-TGE16-Z | 0.7 | |||
| リヤアンダースポイラー | クールホワイトパールクリスタルシャイン(075) | ブレイド(AZE15#H) / ブレイドマスター (GRE156H) H18年12月以降 |
52159-TGE16-W | 0.7 | 【2010年10月1日価格・品番改定】 ●仕様/ABS製 素地品は要塗装 トムスバレルマフラー(No.17400-TGE16/17400-TAE16)か 標準マフラー以外のマフラー装着車は干渉の恐れがあります。 純正オプションのリヤフォグランプとの同時装着は出来ません。 塗装済み品は左右マフラー間をつや消し黒塗装済み。 |
| シルバーメタリック(1C0) | 52159-TGE16-S | ||||
| ブラックマイカ(209) | 52159-TGE16-B | ||||
| 素地 | 52159-TGE16-Z | 0.7 | |||
| フロントグリル | クールホワイトパールクリスタルシャイン(075) | ブレイド (AZE15#H) / ブレイドマスター (GRE156H) H18年12月〜21年11月 |
75081-TGE16-W | 0.8 | 【2010年10月1日価格・品番改定】 ●仕様/ABS製 素地品は要塗装 ※プリクラッシュセーフティシステム 装着車は不可 |
| シルバーメタリック(1C0) | 75081-TGE16-S | ||||
| フラットブラック | 75081-TGE16-F | ||||
| ブラックマイカ(209) | 75081-TGE16-B | ||||
| 素地 | 75081-TGE16-Z | 0.8 | |||
| ★トムスで設定のないカラーも当社にて塗装、取り付けOKです。お気軽にお問い合わせください | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の表は、各車種用のTOM'Sパーツラインナップ一覧表として記載しています。
備考欄※印につきましては製品詳細ページにてご確認ください。