TOYO TIRES
OPEN COUNTRY A/T V
オープンカントリー
エーティースリー
価格お問合せください!
タイヤサイズ ※WL=片側ホワイトレター |
||
20 | 50 | 265/50R20 ※WL |
285/50 R20 112H ※WL | ||
55 | 265/55 R20 113H XL ※WL | |
275/55 R20 117H XL ※WL | ||
60 | 275/60 R20 115H ※WL | |
18 | 60 | 235/60 R18 103H ※WL |
265/60 R18 110H ※WL | ||
285/60 R18 120H XL ※WL | ||
65 | 265/65 R18 114H ※WL | |
70 | 255/70 R18 113T | |
265/70 R18 116H ※WL | ||
17 | 60 | 215/60 R17 96H |
65 | 225/65 R17 102H ※WL | |
235/65 R17 108H XL | ||
245/65 R17 111H XL ※WL | ||
255/65 R17 114H XL | ||
265/65 R17 112H | ||
265/65 R17 112H ※WL | ||
275/65 R17 115H | ||
70 | 265/70 R17 115T ※WL | |
16 | 70 | 215/70 R16 100T |
215/70 R16 100T ※WL | ||
225/70 R16 103H | ||
235/70 R16 106T | ||
245/70 R16 111T XL | ||
255/70 R16 111T | ||
265/70 R16 112T ※WL | ||
275/70 R16 114T | ||
80 | 175/80 R16 91S | |
175/80 R16 91S ※WL | ||
15 | 70 | 265/70 R15 112T |
75 | 215/75 R15 100T | |
235/75 R15 109T XL | ||
80 | 195/80 R15 96S | |
195/80 R15 96S ※WL |
タイヤサイズ ※WL=片側ホワイトレター |
||
17 | 60 | 215/60R17 C 109/107R ※WL |
70 | LT285/70 R17 116/113Q ※WL | |
16 | 65 | 215/65 R16 C 109/107R ※WL |
15 | 80 | 195/80 R15 107/105N LT ※WL |