タイヤサイズ | 当社販売価格 code:29 |
||
18 | 55 | 225/55R18 102V XL | ¥21400(tax込) |
17 | 55 | 215/55R17 98V XL | ¥18200(tax込) |
60 | 215/60R17 96V | ¥17400(tax込) | |
225/60R17 99V | ¥17900(tax込) | ||
65 | 225/65R17 102H | ¥18300(tax込) | |
16 | 60 | 205/60R16 96V XL | ¥15400(tax込) |
215/60R16 99V XL | ¥16100(tax込) | ||
65 | 215/65R16 98H | ¥15500(tax込) | |
15 | 60 | 165/60R15 77H | ¥12200(tax込) |
185/60R15 84T | ¥12600(tax込) | ||
65 | 165/65R15 81T | ¥10500(tax込) | |
175/65R15 84H | ¥10600(tax込) | ||
185/65R15 88H | ¥11700(tax込) | ||
195/65R15 91H | ¥12600(tax込) | ||
80 | 195/80R15 107/105N LT ※CELSIUSCARGO |
¥12600(tax込) | |
14 | 65 | 155/65R14 75T | ¥8100(tax込) |
165/65R14 79T | ¥8700(tax込) | ||
175/65R14 82T | ¥9800(tax込) | ||
70 | 165/70R14 85T XL | ¥8900(tax込) | |
175/70R14 84T | ¥9600(tax込) |