適合条件 ○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 追工 コード |
分類 コード |
必要 個数 |
定価 | 当店販売価格 | 参考取付 時間(h) |
装着条件 | 取扱説明書 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 備考 | ||||||||||||||||||
HYBRID "G Package" |
HYBRID | 120T "RS Package" |
120T | RS | 180S | 150X "S Package" |
150X | 150X "C Package" |
||||||||||||
501 | リヤルーフスポイラー※1 | 塗装済 | MS342-12002-※5 | VT69 | E | 1 | 31,000 | ¥23990(税別) | 2.0h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
素地 | MS342-12003-00 | VT70 | E | 1 | 28,000 | ¥21780(税別) | ||||||||||||||
502 | クォーターパネルフィン | 塗装済 | MS315-12001-※6 | VTG7 | E | 1 | 18,000 | ¥14240(税別) | 0.5h | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くエアロスタビ ライジングフィン(純正用品)付車 |
|
素地 | MS315-12002-00 | VTG8 | E | 1 | 16,000 | ¥12770(税別) | ||||||||||||||
503 | ショックアブソーバーセット | MS260-12010 | - | E | 1 | 56,000 | ¥43170(税別) | 8.8h | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |||
スプリングセット | MS250-12012 | - | E | 1 | 48,000 | ¥36890(税別) | ||||||||||||||
504 | ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | VT50 | E | 1 | 3,000 | ¥2400(税別) | 0.3h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
リヤ用(2本) | MS402-00005 | VT51 | E | 1 | 3,000 | ¥2400(税別) | 0.3h | |||||||||||||
505 | ドアスタビライザー | 1セット | MS304-00001 | - | E | 2 | 15,000 | ¥11830(税別) | 0.8h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
506 | ブレーキパッド | フロント用 | MS225-12004 | - | E | 1 | 15,000 | ¥11830(税別) | 1.0h | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | RSグレード専用品 | - |
リヤ用 | MS226-12003 | - | E | 1 | 13,000 | ¥10370(税別) | 1.0h | |||||||||||||
507 | パフォーマンスダンパーセット | MS303-12003 | VT52 | E | 1 | 90,000 | ¥68150(税別) | 2.0h | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ガソリン車専用品 | ||
510 | 15インチアルミホイール &ナットセット※4 |
1本 | MS213-00076 | - | E | 4 | 10,500 | ¥8720(税別) | 2.2h | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 15インチホイール付車のみ | - |
511 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン用 | MS422-00003 | VT21 | E | 1 | 14,000 | ¥10790(税別) | 0.8h | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | スマートエントリー&スタートシステム (メーカーオプション)付車 |
- |
ハイブリッド用 | MS422-00004 | VT21 | E | 1 | 14,000 | ¥10790(税別) | 0.8h | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
512 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | VTS0 | E | 1 | 1,000 | ¥800(税別) | 0.2h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
513 | エンブレム | Bタイプ | MS010-00014 | VT24 | E | 1 | 4,500 | ¥3600(税別) | 0.2h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
514 | エンブレム | TRDロゴタイプ | MS010-00002 | VT23 | B | 1 | 10,000 | ¥7370(税別) | 0.2h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。 ※2 ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。 ※4 標準装着のタイヤ(195/65R15)が使用可能です。 ※5 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。 ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A1 ※6 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。 ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A1 ブラックマイカ(209):C0 |
オーリス"Brick Lane" 適合表
オーリス "Brick Lane" の詳細はこちらへ
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 追工 コード |
分類 コード |
必要 個数 |
定価 | 当店販売価格 | 参考取付 時間(h) |
装着条件 | 取扱説明書 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーリス "Brick Lane" | 備考 | |||||||||||||||
ハイブリッド車 | ガソリン車 | |||||||||||||||
HYBRID "G Package" |
HYBRID | 120T | 180S | 150X "S Package" |
||||||||||||
501 | リヤルーフスポイラー※1 | 塗装済 | MS342-12002-※4 | VT69 | E | 1 | 31,000 | ¥23990(税別) | 2.0h | - | - | - | - | - | ||
素地 | MS342-12003-00 | VT70 | E | 1 | 28,000 | ¥21780(税別) | ||||||||||
502 | クォーターパネルフィン | 塗装済 | MS315-12001-※5 | VTG7 | E | 1 | 18,000 | ¥14240(税別) | 0.5h | △ | △ | △ | △ | △ | 除くエアロスタビライジング フィン(純正用品)付車 |
|
素地 | MS315-12002-00 | VTG8 | E | 1 | 16,000 | ¥12770(税別) | ||||||||||
503 | ショックアブソーバーセット | MS260-12010 | - | E | 1 | 56,000 | ¥43170(税別) | 8.8h | - | - | - | ○ | - | |||
スプリングセット | MS250-12012 | - | E | 1 | 48,000 | ¥36890(税別) | ||||||||||
504 | ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | VT50 | E | 1 | 3,000 | ¥2400(税別) | 0.3h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
リヤ用(2本) | MS402-00005 | VT51 | E | 1 | 3,000 | ¥2400(税別) | 0.3h | |||||||||
505 | ドアスタビライザー | 1セット | MS304-00001 | - | E | 2 | 15,000 | ¥11830(税別) | 0.8h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
506 | ブレーキパッド | フロント用 | MS225-12004 | - | E | 1 | 15,000 | ¥11830(税別) | 1.0h | - | - | - | - | - | RSグレード専用品の為、装着不可 | - |
リヤ用 | MS226-12003 | - | E | 1 | 13,000 | ¥10370(税別) | 1.0h | |||||||||
507 | パフォーマンスダンパーセット | MS303-12003 | VT52 | E | 1 | 90,000 | ¥68150(税別) | 2.0h | - | - | ○ | ○ | ○ | ガソリン車専用品 | ||
510 | 15インチアルミホイール &ナットセット |
1本 | MS213-00076 | - | E | 4 | 10,500 | ¥8720(税別) | 2.2h | - | - | - | - | - | 車両標準で16インチホイールもしくは 17インチホイールを装着 している為、装着不可 |
- |
511 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン用 | MS422-00003 | VT21 | E | 1 | 14,000 | ¥10790(税別) | 0.8h | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
ハイブリッド用 | MS422-00004 | VT21 | E | 1 | 14,000 | ¥10790(税別) | 0.8h | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
512 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | VTS0 | E | 1 | 1,000 | ¥800(税別) | 0.2h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
513 | エンブレム | Bタイプ | MS010-00014 | VT24 | E | 1 | 4,500 | ¥3600(税別) | 0.2h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
514 | エンブレム | TRDロゴタイプ | MS010-00002 | VT23 | B | 1 | 10,000 | ¥7370(税別) | 0.2h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。 ※2 ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。 ※4 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。 ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A1 ※5 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。 ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A1 ブラックマイカ(209):C0 |