アルファード エアロボディ [3#系](2018.10〜) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
当店価格 | 標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||||
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | ||||||||||||||||||||||
2.5L | 3.5L | 2.5L | ||||||||||||||||||||||
Executive Launge S |
SR "Cパッケージ" |
SR | S | SR"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
Executive Launge S |
SC | S "Cパッケージ" |
S "Aパッケージ" |
S | S"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
メーカー オプション |
純正用品 | ||||||||||||
7人乗り | 7人乗り /8人乗り |
7人乗り | ||||||||||||||||||||||
503 | フロントスポイラー(LED付) ※1、※2 |
塗装済 | MS341-58031-※10 | 1 | 100,000 | ¥80000(税別) | 3.4 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | 除くLEDフロントガーニッシュ付車 | VA13 | E | ||
素地 | MS341-58032-NP | 1 | 95,000 | ¥76000(税別) | VB13 | E | ||||||||||||||||||
塗装済 | MS341-58031-※10 | 1 | 100,000 | ¥80000(税別) | 3.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※B | VA14 | E | |||||
素地 | MS341-58032-NP | 1 | 95,000 | ¥76000(税別) | VB14 | E | ||||||||||||||||||
フロントスポイラー(LEDなし) ※1、※3 |
塗装済 | MS341-58033-※10 | 1 | 65,000 | ¥52000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VA12 | E | |||||
素地 | MS341-58034-NP | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | VB12 | E | ||||||||||||||||||
504 | サイドスカート ※1 | 塗装済 | MS344-58005-※10 | 1 | 85,000 | ¥68000(税別) | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)、 ドアエッジプロテクター(メッキ調・樹脂製)付車 |
VA21 | E | |||
素地 | MS344-58006-NP | 1 | 79,000 | ¥63200(税別) | VB21 | E | ||||||||||||||||||
塗装済 | MS344-58007-※10 | 1 | 85,000 | ¥68000(税別) | 2.0 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | VA21 | E | ||||||
素地 | MS344-58008-NP | 1 | 79,000 | ¥63200(税別) | VB21 | E | ||||||||||||||||||
505 | リヤバンパースポイラー (マフラーセット用) ※1、※4 |
塗装済 | MS343-58001-※10 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | E | ||||
素地 | MS343-58002-NP | 1 | 55,000 | ¥44000(税別) | - | E | ||||||||||||||||||
ハイレスポンスマフラー ※4 | MS153-58009 | 1 | 150,000 | ¥120000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | E | ||||||
MS153-58011 | 1 | 150,000 | ¥120000(税別) | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | E | |||||||
506 | リヤバンパースポイラー ※1 | 塗装済 | MS343-58003-※10 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)付車 | VA31 | E | |||
素地 | MS343-58004-NP | 1 | 55,000 | ¥44000(税別) | VB31 | E | ||||||||||||||||||
507 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(シルバー)」 ※6 |
1本 | MS213-00120 | 4 | 48,000 | ¥38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - | ||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | ¥25600(税別) | - | - | E | |||||||||||||||||
508 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | ¥11200(税別) | 0.2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCJ1 | E | |||||
MS422-00004 | 1 | 14,000 | ¥11200(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
509 | シートカバー | MS334-58002 | 1 | 140,000 | ¥112000(税別) | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 7人乗りのみ | VC91 | E | ||||
MS334-58003 | 1 | 140,000 | ¥112000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | E | |||||||||
510 | ドアスタビライザー ※7 | MS304-00001 | 1 | 15,000 | ¥12000(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | |||||
ブレースセット ※7 | MS300-58003 | 1 | 15,000 | ¥12000(税別) | - | - | E | |||||||||||||||||
511 | メンバーブレースセット | MS300-58001 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | 1.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC55 | E | |||||
MS300-58002 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
512 | パフォーマンスダンパーセット | MS303-58006 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | 2.4 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ※A | VC5A | E | ||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | E | |||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | 2.9 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ※B | VC5B | E | ||||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | E | |||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
519 | フロントフードエクステンション | 塗装済 | MS347-58001-※10 | 1 | 28,000 | ¥22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAA1 | E | ||||
素地 | MS347-58002-NP | 1 | 26,000 | ¥20800(税別) | VBA1 | E | ||||||||||||||||||
520 | Bピラーガーニッシュ | MS318-58001 | 1 | 28,000 | ¥22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG5 | E | |||||
521 | リヤクォーターガーニッシュ | MS315-58005 | 1 | 28,000 | ¥22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAK3 | E | |||||
522 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | ¥2400(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||
シルバー | 1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | ¥2400(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」 ※6 |
1本 | MS213-00119 | 4 | 48,000 | ¥38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - | ||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | ¥25600(税別) | - | - | E | |||||||||||||||||
524 | 18インチアルミホイール 「WEDS LEONIS MX」& ナットセット ※8、※9 |
1本 | MS213-00122 | 4 | 31,000 | ¥24800(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | ※C | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - | |
525 | 16インチアルミホイール 「KYOHO CD-F1」& ナットセット ※8、※9 |
1本 | MS213-00124 | 4 | 18,000 | ¥14400(税別) | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ※D | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - | |
526 | 16インチアルミホイール 「KYOHO SMACK LAVINE」& ナットセット ※8、※9 |
1本 | MS213-00123 | 4 | 14,000 | ¥11200(税別) | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ※D | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 ON/OFFスイッチはございません(イグニッションONで常時点灯)。
※3 LEDを追加することはできません。
※4 リヤバンパースポイラー(マフラーセット用)とハイレスポンスマフラーは同時装着必須です。
※5 トヨタ販売店のみでの取り扱いとなります。
※6 別途タイヤ4本(推奨サイズ:245/40R19)が必要となります。
※7 ドアスタビライザーとブレースセットは同時装着必須です。
※8 1台分ご注文時に専用ホイールナットセットが付属します。
※9 標準装着のタイヤが使用可能です。
※10 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A0
ブラック(202):C0
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン(220):C1
※A 除くパノラミックビューモニター(メーカーオプション)付車
※B パノラミックビューモニター(メーカーオプション)付車
※C 18インチホイール付車のみ
※D 16インチホイール付車のみ
アルファード 標準ボディ [3#系](2018.10〜) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
当店価格 | 標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | |||||||||||||||||||||||
2.5L | 3.5L | 2.5L | 3.5L | 2.5L | |||||||||||||||||||||
Executive Launge |
G "Fパッケージ" |
G | X | X"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
Executive Launge |
GF | G | X | GF"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
G"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
X"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
メーカー オプション |
純正用品 | ||||||||||||
7人乗り | 7人乗り /8人乗り |
7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | |||||||||||||||||||||
507 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(シルバー)」 ※6 |
1本 | MS213-00120 | 4 | 48,000 | ¥38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - | ||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | ¥25600(税別) | - | - | E | ||||||||||||||||||
508 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | ¥11200(税別) | 0.2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCJ1 | E | |||||
MS422-00004 | 1 | 14,000 | ¥11200(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
510 | ドアスタビライザー※7 | MS304-00001 | 1 | 15,000 | ¥12000(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | |||||
ブレースセット※7 | MS300-58003 | 1 | 15,000 | ¥12000(税別) | - | - | E | ||||||||||||||||||
511 | メンバーブレースセット | MS300-58001 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | 1.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC55 | E | |||||
MS300-58002 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
512 | パフォーマンスダンパーセット | MS303-58006 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | 2.4 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ※A | VC5A | E | ||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | E | |||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | 2.9 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | △ | - | - | ※B | VC5B | E | ||||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | E | |||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | ¥72000(税別) | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | E | |||||||||
515 | フロントスポイラー(LED付) ※1、※2 |
塗装済 | MS341-58035-※10 | 1 | 100,000 | ¥80000(税別) | 3.4 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | 除くバンパープロテクター付車 | VA13 | E | ||
素地 | MS341-58036-NP | 1 | 95,000 | ¥76000(税別) | VB13 | E | |||||||||||||||||||
塗装済 | MS341-58035-※10 | 1 | 100,000 | ¥80000(税別) | 3.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※B | VA14 | E | |||||
素地 | MS341-58036-NP | 1 | 95,000 | ¥76000(税別) | VB14 | E | |||||||||||||||||||
フロントスポイラー(LEDなし) ※1、※3 |
塗装済 | MS341-58037-※10 | 1 | 65,000 | ¥52000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VA12 | E | |||||
素地 | MS341-58038-NP | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | VB12 | E | |||||||||||||||||||
516 | サイドスカート ※1 | 塗装済 | MS344-58005-※10 | 1 | 85,000 | ¥68000(税別) | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)、 ドアエッジプロテクター(メッキ調・樹脂製)付車 |
VA21 | E | |||
素地 | MS344-58006-NP | 1 | 79,000 | ¥63200(税別) | VB21 | E | |||||||||||||||||||
517 | リヤバンパースポイラー (マフラーセット用) ※1、※4 |
塗装済 | MS343-58005-※10 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | E | ||||
素地 | MS343-58006-NP | 1 | 55,000 | ¥44000(税別) | - | - | E | ||||||||||||||||||
ハイレスポンスマフラー ※4 | MS153-58009 | 1 | 150,000 | ¥120000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | E | ||||||
MS153-58011 | 1 | 150,000 | ¥120000(税別) | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | E | |||||||
518 | リヤバンパースポイラー ※1 | 塗装済 | MS343-58007-※10 | 1 | 60,000 | ¥48000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)付車 | VA31 | E | |||
素地 | MS343-58008-NP | 1 | 55,000 | ¥44000(税別) | VB31 | E | |||||||||||||||||||
519 | フロントフードエクステンション | 塗装済 | MS347-58001-※10 | 1 | 28,000 | ¥22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAA1 | E | ||||
素地 | MS347-58002-NP | 1 | 26,000 | ¥20800(税別) | VBA1 | E | |||||||||||||||||||
520 | Bピラーガーニッシュ | MS318-58001 | 1 | 28,000 | ¥22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG5 | E | |||||
521 | リヤクォーターガーニッシュ | MS315-58005 | 1 | 28,000 | ¥22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAK3 | E | |||||
522 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | ¥2400(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||
シルバー | 1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | ¥2400(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」 ※6 |
1本 | MS213-00119 | 4 | 48,000 | ¥38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - | ||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | ¥25600(税別) | - | - | E | ||||||||||||||||||
525 | 16インチアルミホイール 「KYOHO CD-F1」 &ナットセット ※8、※9 |
1本 | MS213-00124 | 4 | 18,000 | ¥14400(税別) | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | ※D | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - | |
526 | 16インチアルミホイール 「KYOHO SMACK LAVINE」 &ナットセット ※8、※9 |
1本 | MS213-00123 | 4 | 14,000 | ¥11200(税別) | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | ※D | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 ON/OFFスイッチはございません(イグニッションONで常時点灯)。
※3 LEDを追加することはできません。
※4 リヤバンパースポイラー(マフラーセット用)とハイレスポンスマフラーは同時装着必須です。
※5 トヨタ販売店のみでの取り扱いとなります。
※6 別途タイヤ4本(推奨サイズ:245/40R19)が必要となります。
※7 ドアスタビライザーとブレースセットは同時装着必須です。
※8 1台分ご注文時に専用ホイールナットセットが付属します。
※9 標準装着のタイヤが使用可能です。
※10 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A0
ブラック(202):C0
※A 除くパノラミックビューモニター(メーカーオプション)付車
※B パノラミックビューモニター(メーカーオプション)付車
※C 18インチホイール付車のみ
※D 16インチホイール付車のみ