ヴェルファイア エアロボディ [3#系](2017.12〜) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
当店価格 | 標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
取扱 説明書 |
|||||||||||||
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | ||||||||||||||||||||
2.5L | 3.5L | 2.5L | ||||||||||||||||||||
Executive Launge Z |
ZR "Gエディション" |
ZR | ZR"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
Z | Executive Launge Z |
ZG | Z "Gエディション" |
Z "Aエディション" |
Z | Z"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
メーカー オプション |
純正用品 | ||||||||||
7人乗り | 7人乗り /8人乗り |
7人乗り | ||||||||||||||||||||
503 | フロントスポイラー(LED付) ※1、※2 |
塗装済 | MS341-58023-※10 | 1 | 100,000 | \80000(税別) | 3.0 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | 除くLEDフロントガーニッシュ付車 | VA11 | |
素地 | MS341-58024-NP | 1 | 95,000 | \76000(税別) | VB11 | |||||||||||||||||
塗装済 | MS341-58023-※10 | 1 | 100,000 | \80000(税別) | 3.4 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※B | VA13 | ||||
素地 | MS341-58024-NP | 1 | 95,000 | \76000(税別) | VB13 | |||||||||||||||||
塗装済 | MS341-58023-※10 | 1 | 100,000 | \80000(税別) | 3.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※C | VA14 | ||||
素地 | MS341-58024-NP | 1 | 95,000 | \76000(税別) | VB14 | |||||||||||||||||
フロントスポイラー(LEDなし) ※1、※3 |
塗装済 | MS341-58025-※10 | 1 | 65,000 | \52000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VA12 | ||||
素地 | MS341-58026-NP | 1 | 60,000 | \48000(税別) | VB12 | |||||||||||||||||
504 | サイドスカート ※1 | 塗装済 | MS344-58005-※10 | 1 | 85,000 | \68000(税別) | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)、 ドアエッジプロテクター(メッキ調・樹脂製)付車 |
VA21 | ||
素地 | MS344-58006-NP | 1 | 79,000 | \63200(税別) | VB21 | |||||||||||||||||
塗装済 | MS344-58007-※10 | 1 | 85,000 | \68000(税別) | 2.0 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | VA21 | |||||
素地 | MS344-58008-NP | 1 | 79,000 | \63200(税別) | VB21 | |||||||||||||||||
505 | リヤバンパースポイラー (マフラーセット用) ※1、※4 |
塗装済 | MS343-58001-※10 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
素地 | MS343-58002-NP | 1 | 55,000 | \44000(税別) | - | |||||||||||||||||
ハイレスポンスマフラー ※4 | MS153-58009 | 1 | 150,000 | \120000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||
MS153-58011 | 1 | 150,000 | \120000(税別) | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ||||||
506 | リヤバンパースポイラー ※1 | 塗装済 | MS343-58003-※10 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)付車 | VA31 | ||
素地 | MS343-58004-NP | 1 | 55,000 | \44000(税別) | VB31 | |||||||||||||||||
507 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(シルバー)」 ※6 |
1本 | MS213-00120 | 4 | 48,000 | \38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | - | |
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | \25600(税別) | - | - | ||||||||||||||||
508 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | \11900(税別) | 0.2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCJ1 | ||||
MS422-00004 | 1 | 14,000 | \11900(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
509 | シートカバー | MS334-58002 | 1 | 140,000 | \112000(税別) | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 7人乗りのみ | VC91 | |||
MS334-58003 | 1 | 140,000 | \112000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||||||||
510 | ドアスタビライザー ※7 | MS304-00001 | 1 | 15,000 | \12750(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
ブレースセット ※7 | MS300-58003 | 1 | 15,000 | \12750(税別) | - | - | ||||||||||||||||
511 | メンバーブレースセット | MS300-58001 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | 1.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC55 | ||||
MS300-58002 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
512 | パフォーマンスダンパーセット | MS303-58006 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | 2.0 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ※A | VC52 | |||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | 2.4 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ※B | VC5A | |||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | 2.9 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ※C | VC5B | |||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
519 | フロントフードエクステンション | 塗装済 | MS347-58003-※10 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAA1 | |||
素地 | MS347-58004-NP | 1 | 26,000 | \20800(税別) | VBA1 | |||||||||||||||||
520 | Bピラーガーニッシュ | MS318-58001 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG5 | ||||
521 | リヤクォーターガーニッシュ | MS315-58006 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAK3 | ||||
522 | ドアハンドルプロテクター | 1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | \2550(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」 ※6 |
1本 | MS213-00119 | 4 | 48,000 | \38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | - | |
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | \25600(税別) | - | - | ||||||||||||||||
524 | 18インチアルミホイール 「WEDS LEONIS MX」& ナットセット ※8、※9 |
1本 | MS213-00122 | 4 | 31,000 | \24800(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | ※D | 除くキー付ホイールナット付車 | - | - |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 ON/OFFスイッチはございません(イグニッションONで常時点灯)。
※3 LEDを追加することはできません。
※4 リヤバンパースポイラー(マフラーセット用)とハイレスポンスマフラーは同時装着必須です。
※5 トヨタ販売店のみでの取り扱いとなります。
※6 別途タイヤ4本(推奨サイズ:245/40R19)が必要となります。
※7 ドアスタビライザーとブレースセットは同時装着必須です。
※8 1台分ご注文時に専用ホイールナットセットが付属します。
※9 標準装着のタイヤが使用可能です。
※10 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A0
ブラック(202):C0
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン(220):C1
バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク(222):C2
※A 除くT-Connect SDナビゲーションシステム、デジタルインナーミラー付車
※B T-Connect SDナビゲーションシステム、デジタルインナーミラー付車、除くパノラミックビューモニター付車
※C パノラミックビューモニター付車
※D 18インチホイール付車のみ
※E 16インチホイール付車のみ
ヴェルファイア 標準ボディ [3#系](2017.12〜) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
当店価格 | 標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
取扱 説明書 |
||||||||||||||
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | |||||||||||||||||||||
2.5L | 3.5L | 2.5L | 3.5L | 2.5L | |||||||||||||||||||
Executive Launge |
V "Lエディション" |
V | X | X"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
Executive Launge |
VL | V | X | VL"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
V"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
X"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
メーカー オプション |
純正用品 | ||||||||||
7人乗り | 7人乗り /8人乗り |
7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | |||||||||||||||||||
507 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(シルバー)」 ※6 |
1本 | MS213-00120 | 4 | 48,000 | \38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | - | |
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | \25600(税別) | - | - | |||||||||||||||||
508 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | \11500(税別) | 0.2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCJ1 | ||||
MS422-00004 | 1 | 14,000 | \11500(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
510 | ドアスタビライザー ※7 | MS304-00001 | 1 | 15,000 | \12250(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
ブレースセット ※7 | MS300-58003 | 1 | 15,000 | \12250(税別) | - | - | |||||||||||||||||
511 | メンバーブレースセット | MS300-58001 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | 1.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC55 | ||||
MS300-58002 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
512 | パフォーマンスダンパーセット | MS303-58006 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | 2.0 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ※C | VC52 | |||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | ||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | 2.4 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ※C | VC5A | |||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | ||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | 2.9 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | △ | - | - | ※C | VC5B | |||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | ||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
515 | フロントスポイラー(LED付) ※1、※2 |
塗装済 | MS341-58027-※10 | 1 | 100,000 | \80000(税別) | 3.0 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | 除くバンパープロテクター付車 | VA11 | |
素地 | MS341-58028-NP | 1 | 95,000 | \76000(税別) | VB11 | ||||||||||||||||||
塗装済 | MS341-58027-※10 | 1 | 100,000 | \80000(税別) | 3.4 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※B | VA13 | ||||
素地 | MS341-58028-NP | 1 | 95,000 | \76000(税別) | VB13 | ||||||||||||||||||
塗装済 | MS341-58027-※10 | 1 | 100,000 | \80000(税別) | 3.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※C | VA14 | ||||
素地 | MS341-58028-NP | 1 | 95,000 | \76000(税別) | VB14 | ||||||||||||||||||
フロントスポイラー(LEDなし) ※1、※3 |
塗装済 | MS341-58029-※10 | 1 | 65,000 | \52000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VA12 | ||||
素地 | MS341-58030-NP | 1 | 60,000 | \48000(税別) | VB12 | ||||||||||||||||||
516 | サイドスカート ※1 | 塗装済 | MS344-58005-※10 | 1 | 85,000 | \68000(税別) | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)、 ドアエッジプロテクター(メッキ調・樹脂製)付車 |
VA21 | ||
素地 | MS344-58006-NP | 1 | 79,000 | \63200(税別) | VB21 | ||||||||||||||||||
517 | リヤバンパースポイラー (マフラーセット用) ※1、※4 |
塗装済 | MS343-58005-※10 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
素地 | MS343-58006-NP | 1 | 55,000 | \44000(税別) | - | - | |||||||||||||||||
ハイレスポンスマフラー ※4 | MS153-58009 | 1 | 150,000 | \120000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | |||||
MS153-58011 | 1 | 150,000 | \120000(税別) | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | ||||||
518 | リヤバンパースポイラー ※1 | 塗装済 | MS343-58007-※10 | 1 | 60,000 | \48000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)付車 | VA31 | ||
素地 | MS343-58008-NP | 1 | 55,000 | \44000(税別) | VB31 | ||||||||||||||||||
519 | フロントフードエクステンション | 塗装済 | MS347-58003-※10 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAA1 | |||
素地 | MS347-58004-NP | 1 | 26,000 | \20800(税別) | VBA1 | ||||||||||||||||||
520 | Bピラーガーニッシュ | MS318-58001 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG5 | ||||
521 | リヤクォーターガーニッシュ | MS315-58006 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAK3 | ||||
522 | ドアハンドルプロテクター | 1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | \2550(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」 ※6 |
1本 | MS213-00119 | 4 | 48,000 | \38400(税別) | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | - | |
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | \25600(税別) | - | - |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 ON/OFFスイッチはございません(イグニッションONで常時点灯)。
※3 LEDを追加することはできません。
※4 リヤバンパースポイラー(マフラーセット用)とハイレスポンスマフラーは同時装着必須です。
※5 トヨタ販売店のみでの取り扱いとなります。
※6 別途タイヤ4本(推奨サイズ:245/40R19)が必要となります。
※7 ドアスタビライザーとブレースセットは同時装着必須です。
※8 1台分ご注文時に専用ホイールナットセットが付属します。
※9 標準装着のタイヤが使用可能です。
※10 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A0
ブラック(202):C0
バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク(222):C2
※A 除くT-Connect SDナビゲーションシステム、デジタルインナーミラー付車
※B T-Connect SDナビゲーションシステム、デジタルインナーミラー付車、除くパノラミックビューモニター付車
※C パノラミックビューモニター付車
※D 18インチホイール付車のみ
※E 16インチホイール付車のみ