アクア [1#系](2017.6〜) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ № |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
当店価格 | 参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
||||||||
Crossover | G "ソフトレザー セレクション" |
G | S | S ”Style Black" |
L | GR SPORT |
装着条件 | |||||||||||
502 | フロントスポイラー ※2 | 塗装済 | MS341-52022-※8 | 1 | 57,000 | \45600(税別) | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | 除くフロントバンパーガーニッシュ(純正用品)付車 | VA11 | E | |
素地 | MS341-52023-NP | 1 | 54,000 | \43200(税別) | VB11 | E | ||||||||||||
503 | サイドスカート | 塗装済 | MS344-52011-※8 | 1 | 44,000 | \35200(税別) | 2.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | VA21 | E | ||
素地 | MS344-52012-NP | 1 | 41,000 | \32800(税別) | VB21 | E | ||||||||||||
504 | リヤバンパースポイラー ※2 | 塗装済 | MS343-52001-※8 | 1 | 51,000 | \40800(税別) | 1.0 | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | 除くフレックストーン(メーカーオプション)付車 | VA31 | E | |
素地 | MS343-52002-NP | 1 | 48,000 | \38400(税別) | VB31 | E | ||||||||||||
505 | フォグランプガーニッシュ (LED付)、※3 |
フォグランプ付車用 | MS314-52001 | 1 | 48,000 | \38400(税別) | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | LEDヘッドランプパッケージ(メーカーオプション)、 LEDアクセントイルミネーション、 フォグランプ(純正用品)付車、 除くフロントスポイラー(純正用品)付車 |
VAD1 | E | |
フォグランプなし車用 | MS314-52002 | 1 | 48,000 | \38400(税別) | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | 除くLEDヘッドランプパッケージ(メーカーオプション)、 LEDアクセントイルミネーション、フォグランプ、 フロントスポイラー(純正用品)付車 |
VAD1 | E | |||
506 | フロントバンパー ガーニッシュ ※2 |
塗装済 | MS312-52003-※8 | 1 | 42,000 | \33600(税別) | 1.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | 除くエンブレムイルミネーション、 フェンダーランプ(純正用品)付車 |
VAC1 | E | |
素地 | MS312-52004-NP | 1 | 39,000 | \31200(税別) | VBC1 | E | ||||||||||||
507 | フロントフェンダーガーニッシュ | MS372-52001 | 1 | 12,000 | \10200(税別) | 0.5 | - | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 除くサイドマッドガード(純正用品)付車 | VAE1 | E | ||
508 | テールゲートスポイラー | 塗装済 | MS316-52001-※8 | 1 | 20,000 | \16000(税別) | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | VAL1 | E | ||
素地 | MS316-52002-NP | 1 | 18,000 | \14400(税別) | VBL1 | E | ||||||||||||
509 | ハイレスポンスマフラーVer.S | MS153-52011 | 1 | 61,500 | \49200(税別) | 0.5 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | 除くリヤバンパースポイラー(純正用品)付車 | VC11 | E | ||
512 | 16インチアルミホイール 「TRD TF4A」&ナットセット ※5 |
1本 | MS213-00071 | 4 | 28,000 | \22400(税別) | - | △ | - | - | - | - | - | - | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 | - | E | - |
ナットセット | MS212-00002 | 1 | 3,700 | \3150(税別) | - | - | E | - | ||||||||||
513 | ショックアブソーバーセット | MS260-52008 | 1 | 57,000 | \45600(税別) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | E | |||
コイルスプリングセット | MS250-52009 | 1 | 38,000 | \30400(税別) | - | - | E | |||||||||||
514 | ドアスタビライザー | 1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | \12250(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | E | ||
515 | ウィンカーバルブセット | フロント用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | \2550(税別) | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC61 | E | - | |
リヤ用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | \2550(税別) | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC62 | E | - | |||
516 | LEDグラウンドイルミネーション | MS404-52001 | 1 | 18,000 | \14500(税別) | 1.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 除くエントリーライト(純正用品)付車 | VCG1 | E | ||
517 | ドアハンドルプロテクター | 1セット | MS010-00018 | 2 | 3,000 | \2550(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | ||
518 | ナンバープレートボルト | MS010-00017 | 1 | 4,000 | \3400(税別) | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAP1 | E | - | ||
520 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00004 | 1 | 14,000 | \11500(税別) | 0.3 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | スマートエントリーパッケージ(メーカーオプション)付車のみ | VCJ1 | E | ||
521 | サンシェード | MS070-52001 | 1 | 12,000 | \10000(税別) | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCH1 | E | |||
523 | 15インチアルミホイール 「weds RIZLEY ZM」 &ナットセット ※4 ※7 |
1本 | MS213-00112 | 4 | 11,500 | \9630(税別) | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 | - | E | - |
525 | TRDポータブルスピーカー(JBL®TRIP) | MS451-00001 | 1 | 12,000 | \10000(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCK1 | E | |||
本革シフトノブ | 左右非対称 | MS204-00003 | 1 | 9,800 | \8330(税別) | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||
A | GRフロントアンダースポイラー | MS341-52025 | 1 | 50,000 | \40000(税別) | 2.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | VRA1 | E | |||
B | GRフロントコーナースポイラー | MS345-52002 | 1 | 40,000 | \32000(税別) | 1.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | VRA2 | E | |||
C | GRディスチャージテープ | 車両貼付用(大) | MS373-00001 | 1 | 10,000 | \8500(税別) | 0.8 | - | - | - | - | - | - | ○ | VRA3 | E | ||
車体貼付なし(大) | MS373-00001 | 1 | 10,000 | \8500(税別) | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | VRA4 | E | ||||
GRディスチャージテープ | 車両貼付用(小) | MS373-00002 | 1 | 5,000 | \4250(税別) | 0.8 | - | - | - | - | - | - | ○ | VRA5 | E | |||
車体貼付なし(小) | MS373-00002 | 1 | 5,000 | \4250(税別) | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | VRA6 | E | ||||
GRディスチャージテープ | 補給用1枚(大) | MS373-00003 | 1 | 3,000 | \2550(税別) | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | E | |||
補給用1枚(小) | MS373-00004 | 1 | 1,500 | \1280(税別) | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | E |
※2 装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。
※3 ON/OFFスイッチはございません(LEDはイグニッションONで常時点灯)。
※4 1台分ご注文時に専用ホイールナットセットが付属します。
※5 標準装着のタイヤ(185/60R16)が使用可能です。
※6 ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。
※7 標準装着のタイヤ(185/60R15)が使用可能です。
※8 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ライムホワイトパールクリスタルシャイン(082)・・・A1
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)・・・A2
ブラックマイカ(209)・・・C0