レジアスエース[KDH20#・211・22#、GDH20#・211・22#、TRH200・21#・22#] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ No.* |
品 目 名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
当店価格 | 参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
|||||
スーパーGL “DARK PRIME” |
スーパーGL | DX ”GLパッケージ” |
DX | 装着条件 | |||||||||||
517 | フロントスポイラー(LED付) ※2 | MS341-26003 | 1 | 90,000 | \72000(税別) | 2.0 | △ | △ | △ | △ | 2013.11~の標準ボディ車 | VA11 | E | ||
518 | サイドスカートVer.2 | MS344-26003 | 1 | 40,000 | \32000(税別) | 1.5 | △ | △ | △ | △ | 2013.11~の5ドア車、除くマッドガード(カラード)、マッドガード付車 | VA21 | E | ||
504 | リヤバンパースポイラー※2 | 塗装済 | MS313-26001-※5 | 1 | 58,000 | \46400(税別) | 1.0 | △ | △ | - | - | 2013.11~の標準ボディ車、除くマッドガード(カラード)、マッドガード付車 | VA31 | E | |
素地 | MS313-26002-00 | 1 | 54,000 | \43200(税別) | △ | △ | △ | △ | VB31 | ||||||
506 | フロントフードエクステンション | 塗装済 | MS347-26001-※5 | 1 | 23,000 | \18400(税別) | 1.0 | △ | △ | - | - | 2013.11~の標準ボディ車 | VAA1 | E | |
素地 | MS347-26002-00 | 1 | 19,000 | \15200(税別) | △ | △ | △ | △ | VBA1 | ||||||
519 | マッドフラップ | レッド | MS328-26001 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 2.0 | △ | △ | △ | △ | 2013.11~の全車、除くマッドガード(カラード)、マッドガード付車 | VAF1 | E | |
ブラック | MS328-26002 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | 2.0 | △ | △ | △ | △ | VAF2 | |||||
520 | ショックアブソーバーセット | MS260-26001 | 1 | 120,000 | \96000(税別) | 2.2 | △ | △ | - | - |
2013.11~の標準ボディ・2WD車 |
VC31 | E | ||
521 | メンバーブレースセット | MS300-26001 | 1 | 30,000 | \24000(税別) | 0.5 | △ | △ | - | - |
2013.11~の標準ボディ・2WD車 |
VC55 | E | ||
523 | 15インチアルミホイール「TRD TF7A」 &ナットセット※4 |
1本 | MS213-26003 | 4 | 23,500 | \18800(税別) | - | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - |
ナットセット | MS212-00006 | 1 | 6,500 | \5530(税別) | - | - | E | - | |||||||
524 | TRDフューエルガーニッシュ | MS360-26001 | 1 | 2,800 | \2380(税別) | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | VC28 | E | |||
525 | TRDプロテクションシート | MS351-26001 | 1 | 6,000 | \5100(税別) | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | VCG2 | E | |||
526 | スポーツシート | MS330-26001 | 1 | 135,000 | \108000(税別) | - | △ | △ | - | - | 2013.11~の標準ボディ車、除くフルシートカバー(スポーツタイプ)、簡易アームレスト、シートエプロン、クリーンボックス付車 | - | E | ||
シートレール | 運転席用 | MS331-26001 | 1 | 35,000 | \28000(税別) | - | - | E | |||||||
526 | スポーツシート | MS330-26001 | 1 | 135,000 | \108000(税別) | - | △ | △ | - | - | 2013.11~の標準ボディ車、除くフルシートカバー(スポーツタイプ)、簡易アームレスト、シートエプロン、クリーンボックス付車 | - | E | ||
シートレール | 助手席・ガソリン車用 | MS331-26002 | 1 | 35,000 | \28000(税別) | - | - | E | |||||||
シートレール | 助手席・ディーゼル車用 | MS331-26003 | 1 | 35,000 | \28000(税別) | - | - | E | |||||||
527 | TRDポータブルスピーカー(JBL® TRIP) | MS451-00001 | 1 | 12,000 | \10000(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | VCK1 | E | |||
528 | サンシェード | MS070-26001 | 1 | 17,000 | \13750(税別) | - | △ | △ | △ | △ | 標準ボディ車 | VCH1 | E | ||
502 | フロントスポイラー※2 | 塗装済 | MS341-26001-※5 | 1 | 32,000 | \25600(税別) | 1.0 | △ | △ | - | - | 2013.11~の標準ボディ車 | VA12 | E | |
素地 | MS341-26002-00 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | △ | △ | △ | △ | VB12 | ||||||
503 | サイドスカート | 塗装済 | MS344-26001-※5 | 1 | 40,000 | \32000(税別) | 1.5 | ○ | ○ | - | - | 標準ボディ車のみ(除く4ドア車) | VA22 | E | |
素地 | MS344-26002-00 | 1 | 36,000 | \28800(税別) | ○ | ○ | △ | △ | VB22 | E | |||||
504 | リヤバンパースポイラー※2 | 塗装済 | MS313-26001-※5 | 1 | 58,000 | \46400(税別) | 1.0 | △ | △ | - | - | 2013.11~の標準ボディ車、除くマッドガード(カラード)、マッドガード付車 | VA31 | E | |
素地 | MS313-26002-00 | 1 | 54,000 | \43200(税別) | △ | △ | △ | △ | VB31 | ||||||
507 | ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | \2550(税別) | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | VC61 | E | - | |
リヤ用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | \2550(税別) | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | VC62 | E | - | |||
529 | 15インチアルミホイール「グランヴァード HC1」&ナットセット※4 | 1本 | MS213-00125 | 4 | 13,000 | \10750(税別) | - | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - |
- | フロントグリル | 塗装済 | MS320-26001-※5 | 1 | 32,000 | \25600(税別) | 0.5 | △ | △ | - | - | 2013.11~2017.11の標準ボディ車のみ ※2017.12の一部改良以降はTSS-Pがグリル装着される為、装着不可となります。 |
- | E | |
素地 | MS320-26002-00 | 1 | 28,000 | \22400(税別) | △ | △ | △ | △ | - | E | |||||
- | LEDクリアランスバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00015 | 1 | 8,000 | \6800(税別) | 0.3 | △ | △ | △ | △ | 2004.8~2017.11の全車 | - | E | - |
- | ハイレスポンスマフラーVer.S | MS153-26001 | 1 | 93,000 | \74400(税別) | 0.8 | △ | △ | △ | △ |
2013.11~2017.11の標準ボディ・ガソリンエンジン・2WD車 |
- | E | - | |
- | ドレスアップマフラー(ディーゼル) | MS153-26002 | 1 | 36,000 | \28800(税別) | 0.5 | △ | △ | △ | △ | 2013.11~2017.11の標準ボディ・ディーゼルエンジン車 ※2017.12の一部改良以降はディーゼル用マフラーの経路が異なる為、装着不可となります。 |
- | E | - | |
- | ショルダーパッド(前席用) | ブラックステッチ | MS010-00012 | 1 | 9,000 | \7650(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | |
レッドステッチ | MS010-00013 | 1 | 9,000 | \7650(税別) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | |||
- | 15インチアルミホイール&ナットセット 「WORK XTRAP CVM06」(マットブラック)※4 |
1本 | MS213-00063 | 4 | 16,000 | \13000(税別) | - | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - |
- | 15インチアルミホイール&ナットセット 「WORK XTRAP CVM06」(ブラックカットクリア)※4 |
1本 | MS213-00062 | 4 | 17,000 | \13750(税別) | - | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - |
- | 15インチアルミホイール「TRD TF7」 &ナットセット※4 |
1本 | MS213-26001 | 4 | 23,500 | \18800(税別) | - | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | E | - |
ナットセット | MS212-00006 | 1 | 6,500 | \5530(税別) | - | - | E | - |
※2 装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。
※3 1台分ご注文時、専用ホイールナット(MS212-00006) が付属します。
※4 タイヤは標準装着のもの(除くジャストロー195/80R15、ジャストロー185/75R15)が使用可能です。
※5 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)・・・A1
ブラックマイカ(209)・・・C1