※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 品 番 | コード | 必要 個数 |
単価(円) | 備 考 | 部品使用区分 | |||||||||||||||||||||
当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||
安全装備 | 4点式シートベルト(ドライバー用) | 73160-SP020 | A | 1 | ¥28950(税別) | ○(義務付け) | |||||||||||||||||||||
4点式シートベルト(助手席用) | 73160-SP020 | A | 1 | ¥28950(税別) | ○(義務付け) | ||||||||||||||||||||||
エンジン | エンジンマウントLH | 12372-NP100 | C | 1 | ¥3000(税別) | ゴム硬度アップ M/T車のみ | 認定部品 | ||||||||||||||||||||
ラジエターキャップ | 16401-SP030 | C | 1 | ¥2370(税別) | 開弁圧127kPa | ○ | |||||||||||||||||||||
スポーツオイルフィルター | MS155-00003 (90915-SP000) |
C | 1 | ¥2120(税別) | 低圧損、高ろ過効率 | ○ | |||||||||||||||||||||
スポーツエアフィルター | MS155-00004 (17801-NP100) |
D | 1 | ¥6140(税別) | 1SZ-FE | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
シャシー | ステアリンググロメット (パワステ有り) | 45517-NP100 | F | 1 | ¥2250(税別) | ゴム硬度アップ | 認定部品 | ||||||||||||||||||||
ステアリンググロメット (パワステ無し) | 45517-NP110 | F | 1 | ¥2250(税別) | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
フロントアッパーサポート | 48609-NP101 | F | 2 | ¥4510(税別) | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
フロントロワーアームブッシュ | 48654-NP100 | F | 2 | ¥1510(税別) | 〜03.5 ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
48654-NP900 | F | 2 | ¥1510(税別) | 03.5〜 ゴム硬度アップ | 認定部品 | ||||||||||||||||||||||
フロントロワーアームブッシュ No.2 | 48655-NP100 | F | 2 | ¥1870(税別) | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
リヤアッパーサポートASSY | 48750-NP100 | F | 2 | ¥1870(税別) | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | F | 2 | ¥370(税別) | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
リヤサスペンションアームブッシュ | 48725-NP100 | F | 2 | ¥2250(税別) | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
リヤサスペンションアームシート | 48726-NP100 | F | 2 | ¥760(税別) | トーコレクト機構規制 | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
スタビライザーブッシュ | 48815-NP100 | F | 2 | ¥760(税別) | ゴム硬度アップ 99.3〜 ユーロスポーツ、TRD-MSBのみ |
認定部品 | |||||||||||||||||||||
スタビライザークッション | 48817-NP100 | F | 8 | ¥760(税別) | ゴム硬度アップ 99.3〜 ユーロスポーツ、TRD-MSBのみ |
認定部品 | |||||||||||||||||||||
フロントショックアブソーバー | 48510-NP110 | G | 2 | ¥11390(税別) | 1491/662N 減衰力固定式 ラリー仕様 | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
リヤショックアブソーバー | 48531-NP110 | G | 2 | ¥10630(税別) | 1018/388N 減衰力固定式 ラリー仕様 | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
セット内容 | フロント | (48131-NP120) | F | (2) | ¥6240(税別) | K=31.0N/mm 車高変化無し ラリー仕様 | 認定部品 | ||||||||||||||||||||
リヤ | (48231-NP130) | F | (2) | ¥6240(税別) | K=30.8N/mm 車高変化無し ラリー仕様 | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
リヤサスペンション メンバーブレース |
51503-NP100 | H | 1 | ¥25520(税別) | 6点支持スチール製 センターバー・ロワーブレース(左右各1) |
認定部品 | |||||||||||||||||||||
フロントブレーキパッド (ストリート用) |
04491-NP100 | F | 1 | ¥9730(税別) | μ=0.48〜0.32 最大適正ディスク温度:500℃ |
○ | |||||||||||||||||||||
クラッチカバー | 31210-NP100 | F | 1 | ¥15410(税別) | 圧着力アップ | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
クラッチディスク (スポーツフェーシング) |
31250-NP100 | F | 1 | ¥16100(税別) | 認定部品 | ||||||||||||||||||||||
クラッチディスク (メタルフェーシング) |
31250-NP110 | F | 1 | ¥24150(税別) | 認定部品 | ||||||||||||||||||||||
ボディ | エンジンアンダーガード | 51430-NP110 | H | 1 | ¥48650(税別) | エンジン下部保護 強化品 | 認定部品 | ||||||||||||||||||||
エンジンアンダーガードブラケット | 51445-NP100 | H | 1 | ¥16780(税別) | エンジンアンダーガード(51430-NP110)用補給品 | 認定部品 | |||||||||||||||||||||
フューエルチューブプロテクタ | 77266-NP110 | H | 1 | ¥16780(税別) | リヤサスペンションメンバーブレースと 同時装着不可 受注生産 |
認定部品 | |||||||||||||||||||||
フューエルタンクプロテクタ | 77108-NP110 | H | 1 | ¥27580(税別) | 装着時リヤサスペンション メンバーブレース装着不可 受注生産 |
認定部品 | |||||||||||||||||||||
クイックシフト | 33530-NP100 | F | 1 | ¥17470(税別) | ○ | ||||||||||||||||||||||
ヒールプレート | 58191-NP110 | H | 1 | ¥8740(税別) | ○ | ||||||||||||||||||||||
TRD ヴィッツ チャレンジ/使用義務付け用品
※救急薬品セットは、トヨタ純正用品の設定もあります。(トヨタ純正品番:08022-00020) |