車種 | 型式 | テール形状 | 備考 | BB | SPO | EXE | NOR |
BENTLEY | |||||||
Continental GT | TWIN 240x2 | ◯ | |||||
OVAL 120Wx2 | ◯ | ||||||
OVAL 117Wx2 | ◯ | ||||||
SLASH 100Wx2 | ◯ | ||||||
テールエンド無し | ノーマル出口対応 | ◯ | ◯ | ||||
Flying Spur | TWIN 240x2 | ◯ | |||||
JAGUAR | |||||||
XJ Series | X350/358 | TWIN240×2 | XJ/XJR | ◯ | |||
POLSCHE | |||||||
PANAMERA | 970 | TWIN240×2 | センターマフラー付き ターボ未確認 | ◯ | |||
TWIN240×2 | リアピースのみ ターボ未確認 | ◯ | |||||
ケイマンS | 987 | SLASH 90W | バランスパイプ付 | ◯ | |||
SLASH 98W | バランスパイプ付 | ◯ | |||||
ボクスター | 987 | SLASH 90W | バランスパイプ付 | ◯ | |||
SLASH 98W | バランスパイプ付 | ◯ | |||||
MASERATI | |||||||
クアトロポルテ | TWIN240×2 | 音量注意 | ◯ | ||||
BMW | |||||||
7Series | F01/02 | TWIN240×2 | 740用 | ◯ | |||
M5 | E60 | SLASH 90Wx2 | ◯ | ||||
SLASH 90Wx2 | ノーマルバンパー対応 | ◯ | |||||
5Series | E60 | OVAL 88Wx2 | 525/530用 545用(*2) | ◯ | |||
OVAL 90Wx2 | 525/530用 545用(*2) | ◯ | |||||
SLASH 90Wx2 | 525/530用 545用(*2) | ◯ | |||||
SLASH 90W | 525/530用 545用(*2) | ◯ | |||||
SLASH 76W | 525/530用 Mスポーツ用(*2) | ◯ | |||||
SLASH 76Wx2 | 525/530用 Mスポーツ用(*2)(*3) | ◯ | |||||
6Series | E63 | TWIN 240x2 | 630/645/650用 音量注意(*1) | ◯ | |||
OVAL 120Wx2 | 630/645/650用 音量注意(*1) | ◯ | |||||
OVAL 117Wx2 | 630/645/650用 音量注意(*1) | ◯ | |||||
SLASH 100Wx2 | 630/645/650用 音量注意(*1) | ◯ | |||||
3Series | E90 | SLASH 90W | 320/323用 別設定(*2) | ◯ | |||
SLASH 90Wx2 | 320/323用 別設定(*2) | ◯ | |||||
*1=要純正バンパーカット *2=セダン●ツーリング別設定 *3=要バンパー右側カット |