名称 | W (幅) | L (全長) | H (高さ) | A (内径) | LOGO TYPE |
OVAL 160W | 340 | 240 | 70 | 61.5 |
B/ D / E |
OVAL 120W | 250 | 290 | 80 | 61.5 | A |
OVAL 117W | 247 | 300 | 77 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 110W | 235 | 290 | 75 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 98W | 200 | 260 | 72 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 95W | 195 | 260 | 75 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 93W | 190 | 260 | 77 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 90W | 190 | 250 | 75 | 61.5 | A |
OVAL 88W | 188 | 250 | 65 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 190 | 190 | - | - | 61.5 | E |
OVAL 160 | 160 | 175 | 70 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 120 | 120 | 245 | 80 | 61.5 | A |
OVAL 117 | 117 | 240 | 80 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 110 | 110 | 240 | 75 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 98 | 98 | 230 | 72 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 96 | 96 | 195 | 70 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 95 | 95 | 230 | 75 | 61.5 | B/ D / E |
OVAL 93 | 93 | 180 | 77 | 67 | B/ D / E |
OVAL 90 | 90 | - | 75 | 61.5 | A |
OVAL 90 ST | 90 | 180 | 75 | 61.5 | A |
OVAL 88 | 88 | 240 | 65 | 61.5 | B/ D / E |
表記はmmとなります |