MICHELIN

$B%_%7%e%i%s%?%$%d(B
$B%W%i%$%^%7!<(B3










MICHELIN



PRIMACY 3 /ZP
($B%W%i%$%^%7!<(B3 / (IW]LW/D(B)



       





$BBgFC2A2A3J$O$*Ld$$9g$o$;$/$@$5$$(B



19$B%$%s%A(B $B%3!<%I(B
19 35 275/35R19 100 Y XL (IW]LW/D(B $B!z(BMOE 288543
40 245/40R19 98 Y XL (IW]LW/D(B $B!z(BMOE 387467
245/40R19 98 Y XL $B!z(BMO 245853
245/40R19 98 Y XL (IW]LW/D(B AC $B!z(BMOE 223935
275/40R19 101 Y (IW]LW/D(B S1$B!z(B 167883
45 245/45R19 102 Y XL $B!z(B 197753
245/45R19 98 Y (IW]LW/D(B S1$B!z(B 241279
205/55R19 97 V XL (CIT)S1 140680





18$B%$%s%A(B $B%3!<%I(B
18 40 245/40R18 97 Y XL (IW]LW/D(B MOE 262100
275/40R18 99 Y (IW]LW/D(B $B!z(BMOE 432853
45 225/45R18 95 Y XL (IW]LW/D(B MOE 393352
225/45R18 91 W (IW]LW/D(B $B!z(B 653892
245/45R18 100 Y XL (IW]LW/D(B $B!z(BMOE 831899
245/45R18 100 Y XL $B!z(BMO 53990
245/45R18 100 Y XL AO 974019
245/45R18 100 W XL VOL 362124
50 225/50R18 95 W (IW]LW/D(B 457823
225/50R18 95 V (HON/TOY) 633244
245/50R18 100 Y (IW]LW/D(B $B!z(B 948389
245/50R18 100 W (IW]LW/D(B MOE 287124
55 225/55R18 98 V (JEP) 589024
235/55R18 104 Y XL AO 171520





17$B%$%s%A(B $B%3!<%I(B
17 45 205/45R17 88 W XL $B!z(B 324862
225/45R17 91 V (IW]LW/D(B 579323
50 205/50R17 89 Y $B!z(B 458725
225/50R17 94 Y DT1 AO 429361
225/50R17 94 W (IW]LW/D(B MOE 721907
55 205/55R17 95 W XL (IW]LW/D(B $B!z(B 390965
205/55R17 95 W XL $B!z(B 564578
205/55R17 91 W MO 959429
215/55R17 94 W AO 090571
215/55R17 94 W SS (VWG) 731575
215/55R17 94 V RP(LEX/TOY) 784661
225/55R17 97 Y (IW]LW/D(B $B!z(BMOE 743304
225/55R17 97 Y $B!z(BMO 349338
225/55R17 97 Y DT1 AO 944931
225/55R17 97 Y $B!z(B 536615
225/55R17 97 W (IW]LW/D(B $B!z(B 919851
245/55R17 102 W MO 815386
60 215/60R17 96 V MO 193408
225/60R17 99 Y $B!z(B 370150
65 215/65R17 99 V (VWG) 817725





16$B%$%s%A(B $B%3!<%I(B
16 55 195/55R16 91 V XL (IW]LW/D(B 016323
205/55R16 91 W (IW]LW/D(B 871732
65 215/65R16 102 H XL (PEU) 957417









$B%3!<%I!'(B27$B!!(B2025/3/15$B99?7(B




































$B%_%7%e%i%sL\