タイヤサイズ | コード | ||
20 | 45 | 255/45R20 101V (NIS) | 473717 |
255/45R20 101V (NIS) DT ※Acoustic |
064487 | ||
255/45R20 105V XL VOL | 422336 | ||
19 | 40 | 235/40R19 96W XL VOL ※Acoustic |
075141 |
235/40R19 96W XL VOL | 656654 | ||
255/40R19 100W XL VOL | 537857 | ||
45 | 245/45R19 102W XL | 926057 | |
50 | 235/50R19 103V XL (CIT) | 773482 | |
235/50R19 103V XL VOL | 949192 | ||
55 | 235/55R19 105W XL GOE SUV ※Acoustic |
669466 | |
235/55R19 105W XL MO | 031073 | ||
18 | 40 | 225/40R18 92Y XL (PEU) S1 | 398043 |
245/40R18 93H AO | 512033 | ||
245/40R18 97Y XL MO | 858941 | ||
255/40R18 99Y XL MO | 605583 | ||
45 | 225/45R18 95Y XL MO | 866657 | |
235/45R18 98W XL (PEU) S1 | 178742 | ||
235/45R18 98W XL VOL | 090811 | ||
245/45R18 100W XL VOL | 892294 | ||
245/45R18 100Y XL MO | 341198 | ||
50 | 215/50R18 92W AO | 413585 | |
225/50R18 95V (TOY) DT RP | 621601 | ||
225/50R18 95V (HON) DT1 RP | 654000 | ||
225/50R18 99W XL ★ | 139553 | ||
235/50R18 101Y XL ST | 454516 | ||
235/50R18 101Y XL VOL | 380412 | ||
235/50R18 101H XL S1 | 055251 | ||
245/50R18 100W | 503105 | ||
55 | 215/55R18 99V XL (CIT/PEU) S1 | 627258 | |
215/55R18 99V XL VOL | 134563 | ||
225/55R18 102V XL (PEU) S1 | 899621 | ||
225/55R18 102Y XL AO1 | 299295 | ||
225/55R18 102Y XL AO2 | 491800 | ||
235/55R18 100V AO | 790932 | ||
235/55R18 100V AO1 | 580471 | ||
235/55R18 100V VOL | 345504 | ||
235/55R18 100W MO S1 | 184441 | ||
60 | 235/60R18 103V MO | 293744 | |
17 | 45 | 205/45R17 88H XL (PEU) S2 | 102122 |
215/45R17 87W ST | 167119 | ||
225/45R17 94V XL (PEU) S1 | 996056 | ||
225/45R17 91W (VWG) S1 | 776988 | ||
225/45R17 91W VOL | 607124 | ||
225/45R17 94Y XL ★ | 662780 | ||
245/45R17 99Y XL MO | 164267 | ||
255/45R17 98W | 850385 | ||
50 | 225/50R17 98V XL VOL | 907776 | |
225/50R17 94Y MO | 313605 | ||
225/50R17 98Y XL ★ | 664139 | ||
235/50R17 96W | 443961 | ||
55 | 205/55R17 95V XL J | 451631 | |
205/55R17 95V XL (CIT) S1 | 335285 | ||
205/55R17 91W MO | 557633 | ||
205/55R17 95W XL ★ | 206398 | ||
215/55R17 94V AO | 569780 | ||
215/55R17 98W XL (PEU) S1 | 372514 | ||
225/55R17 101V XL VOL | 817460 | ||
225/55R17 101Y XL ★ | 561395 | ||
60 | 195/60R17 90W MO | 250792 | |
215/60R17 96H (CIT/PEU) S1 | 417046 | ||
215/60R17 96V (JEP) S1 | 708989 | ||
235/60R17 102V VOL | 401417 | ||
65 | 215/65R17 99V MO | 421991 | |
215/65R17 103V XL (PEU) S1 | 762158 | ||
225/65R17 102H (TOY) SUV | 840219 | ||
16 | 45 | 195/45R16 84V XL | 074440 |
205/45R16 83H (REN) E | 837642 | ||
50 | 185/50R16 81H (REN) E | 593109 | |
195/55R16 87W ★ | 488689 | ||
205/55R16 91H (REN) S1 | 012961 | ||
205/55R16 91H (CIT) S2 | 920789 | ||
205/55R16 94H XL (REN) S2 | 920473 | ||
205/55R16 94V XL VOL | 029594 | ||
205/55R16 91W ★ | 031818 | ||
60 | 205/60R16 92H (CIT/NIS) S1 | 213618 | |
205/60R16 92V MO E | 153080 | ||
235/60R16 100V | 954841 | ||
15 | 50 | 195/50R15 82V | 497028 |
55 | 185/55R15 82V | 275533 | |
60 | 185/60R15 84H | 452985 | |
185/60R15 88H XL | 494228 | ||
185/60R15 84T (REN) S1 | 741501 | ||
185/60R15 84T (REN) S1 ※Selfseal |
970238 | ||
195/60R15 92V XL | 146236 | ||
215/60R16 95H S1 | 543096 | ||
65 | 165/65R15 81T (REN) S1 | 282908 | |
165/65R15 81T (REN) S1 ※Selfseal |
854398 | ||
185/65R15 88T | 146216 | ||
195/65R15 91H (REN) S1 | 609037 | ||
195/65R15 91V | 759783 |
タイヤサイズ | コード | ||
19 | 50 | 245/50 RF19 101W | 567467 |
18 | 50 | 225/50R18 95V ZP | 226591 |
17 | 50 | 225/50R17 98Y XL ZP | 990986 |
16 | 55 | 225/55R16 95V ZP | 473052 |