レイズ RAYS
Volk Racing
CE28 N-plus





世界一安い価格で販売中!
是非、お問い合わせください!



CE28
N-plus










SIZE FACE INSET HOLE P.C.D. HUB COLOR CALIPER CLEARANCE
18x7.5J F1 48 5 100 65 MM
18x7.5J F1 48 5 100 65 SZ
18x7.5J F1 48 5 114.3 73.1 MM η▽θ⊿〓
18x7.5J F1 48 5 114.3 73.1 SZ η▽θ⊿〓
18x7.5J F1 43 5 112 66.6 MM MINI F Series ※JCW含む
18x7.5J F1 43 5 112 66.6 SZ MINI F Series ※JCW含む
18x8J F2 45 5 100 65 MM
18x8J F2 45 5 100 65 SZ
18x8J F2 45 5 108 73.1 MM VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2)
18x8J F2 45 5 108 73.1 SZ VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2)
18x8J F2 45 5 114.3 73.1 MM ηθ⊿〓
18x8J F2 45 5 114.3 73.1 SZ ηθ⊿〓
18x8.5J F2 45 5 100 65 MM
18x8.5J F2 45 5 100 65 SZ
18x8.5J F2 45 5 112 66.6 MM VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む
18x8.5J F2 45 5 112 66.6 SZ VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む
18x8.5J F2 45 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿#▲γ○〓
18x8.5J F2 45 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿#▲γ○〓
18x8.5J F2 38 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿#△○☆〓
18x8.5J F2 38 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿#△○☆〓
18x8.5J F2 30 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿#△○☆〓
18x8.5J F2 30 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9J F2 52 5 100 65 MM
18x9J F2 52 5 100 65 SZ
18x9J F1 63 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿#▲〓
18x9J F1 63 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿#▲〓
18x9J F2 45 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9J F2 45 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9J F2 38 5 112 66.6 MM AUDI TT(8J),RS3(8V)
18x9J F2 38 5 112 66.6 SZ AUDI TT(8J),RS3(8V)
18x9.5J F3 41 5 100 65 MM
18x9.5J F3 41 5 100 65 SZ
18x9.5J F2 45 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9.5J F2 45 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9.5J F2 45 5 120 72.6 MM HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F2 45 5 120 72.6 SZ HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿#△○★〓
18x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿#△○★〓
18x9.5J F3 38 5 120 72.6 MM HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F3 38 5 120 72.6 SZ HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F4 22 5 112 66.6 MM BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*
18x9.5J F4 22 5 112 66.6 SZ BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*
18x9.5J F4 22 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x9.5J F4 22 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x9.5J F4 12 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x9.5J F4 12 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10J F3 40 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿◎#△○★?〓
18x10J F3 40 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿◎#△○★?〓
18x10.5J F4 34 5 112 66.6 MM BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x10.5J F4 34 5 112 66.6 SZ BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x10.5J F4 22 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10.5J F4 22 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10.5J F4 15 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10.5J F4 15 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x11J F4 34 5 112 66.6 MM BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x11J F4 34 5 112 66.6 SZ BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x11J F4 15 5 114.3 73.1 MM η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x11J F4 15 5 114.3 73.1 SZ η▽θ■⊿◎#△○☆?〓





RAYS TOP