レイズ RAYS
Volk Racing
G25 LTD





世界一安い価格で販売中!
是非、お問い合わせください!



G25 LTD








SIZE FACE INSET HOLE P.C.D. HUB COLOR CALIPER
CLEARANCE
18x7.5J F1 48 5 100 65 KK
18x7.5J F1 48 5 114.3 73.1 KK
18x8J F2 45 5 100 65 KK
18x8J F2 45 5 114.3 73.1 KK ⊿〓
18x8.5J F2 44 5 100 65 KK
18x8.5J F2 44 5 114.3 73.1 KK η▽θ■⊿#▲〓
18x9J F2 45 5 100 65 KK
18x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 KK η▽θ■⊿□▲α●◇〓
18x9.5J F3 45 5 114.3 73.1 KK η⊿〓
18x8J F1 44 5 112 66.6 KK MERCEDES AMG A45(W176), MINI F Series ※JCW/GP含む
18x9.5J F3 45 5 120 72.6 KK HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)*
19x8J F1 48 5 112 66.6 KK BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く
19x8J F1 48 5 114.3 73.1 KK η⊿
19x8J F1 44 5 114.3 73.1 KK θη■⊿〓
19x8J F1 38 5 120 72.6 KK TOYOTA ALPHARD(40),BMW 335i(E92) ,320i(F30),528i(F10),X1(E84) ,X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20)
19x8J F1 45 5 120 72.6 KK TOYOTA ALPHARD(40),BMW 116i(F20)
19x8.5J F2 43 5 108 73.1 KK VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB) , JAGUAR F-PACE(DC2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE LOVER VELAR(LY)
19x8.5J F1 45 5 112 66.6 KK AUDI A4(8K)*, TT(8J) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く*
19x8.5J F3 22 5 112 66.6 KK BMW 3er.(G20) Fr
19x8.5J F2 35 5 112 66.6 KK BENZ C-CLASS(W205) Fr
19x8.5J F2 44 5 114.3 73.1 KK ▽θη■⊿◎#△○★◇〓
19x8.5J F2 42 5 114.3 73.1 KK θη■⊿◎〓
19x8.5J F2 38 5 114.3 66.6 KK ▽θη■⊿◎▲●〓
19x9J F3 32 5 112 66.6 KK BMW 3er.(G20) Rr
19x9J F3 27 5 112 66.6 KK AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr
19x9.5J F3 44 5 112 66.6 KK BMW 5er.(G30)Rr, BENZ C-CLASS(W205)Rr
19x9.5J F4 25 5 112 66.6 KK BMW Z4(G29)Fr*, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*
19x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 KK Θη■⊿◎▲α●◇〓
19x9.5J F4 30 5 114.3 73.1 KK ⊿◎□αβ●◇◆〓
19x9.5J F3 44 5 120 72.6 KK BMW 3er.(E92, F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)*
19x10J F4 33 5 112 66.6 KK AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr
19x10.5J F4 22 5 114.3 73.1 KK ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇
20x8.5J F1 38 5 114.3 73.1 KK ▽θ■⊿◎#▲●〓
20x9J F1 35 5 114.3 73.1 KK ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓
20x10J F3 35 5 114.3 73.1 KK θ■⊿◎α●◇〓
20x8.5J F1 36 5 112 66.6 KK AUDI A5(8T), RS3(8V前期/後期)
20x8.5J F1 39 5 120 72.6 KK TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20)
20x8.5J F1 43 5 120 72.6 KK TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)*
20x9J F2 35 5 114.3 73.1 KK TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE LEXUS GS F(Fr),RC F(Fr)
20x9J F3 25 5 112 66.6 KK BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr
20x9J F2 30 5 112 66.6 KK BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr*
20x10J F3 35 5 114 73.1 KK LEXUS GS-F &RC F(Rr) NISSAN GT-R(R35) (Fr)
20x10J F3 33 5 112 66.6 KK AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er., (G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr,
20x11J F5 15 5 114.3 73.1 KK NISSAN GT-R(R35) (Fr,Rr)





RAYS TOP