



| INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | DRILL | BORE | BOJカラー | BELカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5J | 45 | 4 | 100 | φ29-φ15 | φ65 | coming soon. | coming soon. |
| INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | DRILL | BORE | BOJカラー | BELカラー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 1/2J | 20 | 5 | 139.7 | φ29-φ15 | φ108.8 | ||||
| 6J | -5 | 5 | 139.7 | φ25-φ15 | φ108.8 | |||||
| 6 1/2J | 38 | 6 | 139.7 | φ25-φ15 | φ106.1 | |||||
| 7J | 48 | 5 | 100 | φ25-φ15 | φ65 | |||||
| 37 | 5 | 114,3 | φ25-φ15 | φ73.1 | ||||||
| INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | DRILL | BORE | BOJカラー | BELカラー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7J | 45 | 5 | 100 | φ29-φ15 | φ65 | ||||
| 30 | 5 | 110 | φ29-φ15 | φ73.1 | ||||||
| 32 | 5 | 114.3 | φ29-φ15 | |||||||
| 40 | ||||||||||
| 40 | 5 | 127 | φ29-φ15 | φ71.6 | ||||||
| 8J | 20(44) | 6 | 139.7 | φ29-φ15 | φ106.1 | |||||
| 0(64) | ||||||||||
| 8 1/2J | -10 | 6 | 139.7 | φ29-φ15 | φ106.1 | |||||
| 0 | ||||||||||
| INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | DRILL | BORE | BOJカラー | BELカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 1/2J | 50 | 5 | 100 | φ29-φ15 | φ65 | ||
| 45 | 5 | 114.3 | φ29-φ15 | φ73.1 | ||||
| 38 | ||||||||
| 32 |