レイズ RAYS
Volk Racing
G025GC






世界一安い価格で販売中!
是非、お問い合わせください!



G025GC









SIZE FACE RIM INSET HOLE P.C.D. HUB
BORE(φ)
COLOR CALIPER
CLEARANCE
22x9J F 1 S 45 5 114.3 73.1 BT TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W)
22x9J F 1 S 45 5 114.3 73.1 SI TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W)
22x9J F 1 S 36 5 114.3 73.1 BT TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W)
22x9J F 1 S 36 5 114.3 73.1 SI TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W)
22x9J F 1 S 30 5 114.3 73.1 BT LEXUS RX450h(GYL25W)/RX350(GGL10W)*
22x9J F 1 S 30 5 114.3 73.1 SI LEXUS RX450h(GYL25W)/RX350(GGL10W)*
22x9J F 1 S 45 5 120 72.6 BT TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)
22x9J F 1 S 45 5 120 72.6 SI TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)
22x9J F 1 S 35 5 120 72.6 BT TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)*
22x9J F 1 S 35 5 120 72.6 SI TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)*
22x9J F 2 S 16 5 120 72.6 BT LEXUS LC500h(GWZ100)Fr
22x9J F 2 S 16 5 120 72.6 SI LEXUS LC500h(GWZ100)Fr
22x9J F 2 20 6 139.7 106.1 BT
22x9J F 2 20 6 139.7 106.1 SI
22x9.5J F 2 S 30 5 114.3 73.1 BT TESLA.MODEL3(ZAA-3L13/ZAA-3L23)* / MODEL3 Performance(3L23P)* MODEL Y Performance(YL3YPT)* / MODEL Y RWD(YL1YT)*
22x9.5J F 2 S 30 5 114.3 73.1 SI TESLA.MODEL3(ZAA-3L13/ZAA-3L23)* / MODEL3 Performance(3L23P)* MODEL Y Performance(YL3YPT)* / MODEL Y RWD(YL1YT)*
22x9.5J F 1 50 6 139.7 106.1 BT
22x9.5J F 1 50 6 139.7 106.1 SI
22x10J F 1 L 22 5 120 72.6 BT LEXUS LC500h(GWZ100)Rr
22x10J F 1 L 22 5 120 72.6 SI LEXUS LC500h(GWZ100)Rr
22x10J F 1 S 48 5 130 71.6 BT PORSCHE Cayenne S Hybrid(92ACGEA)958(~'03)*
22x10J F 1 S 48 5 130 71.6 SI PORSCHE Cayenne S Hybrid(92ACGEA)958(~'03)*
22x10J F 1 S 25 5 130 84.1 BT BENZ G63 AMG G-Class(W463)*
22x10J F 1 S 25 5 130 84.1 SI BENZ G63 AMG G-Class(W463)*
22x10J F 1 55 6 139.7 106.1 BT
22x10J F 1 55 6 139.7 106.1 SI
22x10J F 1 38 6 139.7 106.1 BT
22x10J F 1 38 6 139.7 106.1 SI





RAYS TOP